lunes, 7 de julio de 2008

Resultados Regional Juvenil Zona I

Event 1 Girls 14-15 200 LC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Aranguren, Arantxa 14 PGTDC 2:33,42 9
2 Sagodiño, Alicia 14 CPMI 2:37,76 7
3 D'Ortenzio, Melanie 15 CIVMI 2:37,90 6
4 Garrido, Andrea 14 EFMI 2:41,71 5
5 Bustamante, Xiomarlys 15 PGTDC 2:42,38 4
6 Santoveña, Joselyn 15 HGVDC 2:42,46 3
7 Borrell, Daniela 14 ALSMI 2:42,50 2
8 Yecerra, Josdeni 14 PGTDC 2:44,25 1
9 Garcia, Mayerling 14 CMNDC 2:44,34
10 Molina, Anhia 14 CNCDC 2:44,58
11 Mendoza, Alba 15 NSCMI 2:49,36
12 Gomez, Liseth 14 CIVMI 2:49,68
13 Gramcko, Valeria 15 CIVMI 2:52,82
14 Mujica F, Andrea 14 EFMI 2:53,79
15 Rangel, Rebecca 14 CIVMI 2:55,28
16 DE Flammineis, Diana 14 EFMI 2:55,41
17 Rangel, Ayne 14 PNUDC 2:55,57
18 Rodriguez, Isabel 14 CNCDC 2:57,02
19 Deviez, Yulismar 15 CNCDC 2:57,17
20 Guerra, Raymar 15 CMNDC 2:57,30
21 Cani, Alessandra 15 CIVMI 2:58,76
22 Delgado, Maria 14 CNCDC 3:00,00
23 Suarez, Armelsy 15 EDDDC 3:03,79
24 Hernandez, Maria J. 15 PGTDC 3:04,88
25 Faggiano, Alessandra 14 CIVMI 3:05,49
26 Taddeo, Giannina 14 CIVMI 3:09,02
27 Salinas, Genesis 14 PGTDC 3:12,05

Event 1 Girls 16-18 200 LC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Perez, Kingberly 17 EFMI 2:33,33 9
2 Diaz, Carla 18 UCVMI 2:40,24 7
3 Franco, Estefania 16 UCVMI 2:45,33 6
4 Borrell, Alejandra 17 ALSMI 2:45,57 5
5 Palma, Dorangelli 17 UCVDC 2:45,99 4
6 Somaza, Mariana 18 UCVMI 2:46,30 3
7 Atilano A, Andrea 16 EFMI 2:48,17 2
8 Halabi B, Dayanne 17 EFMI 2:48,46 1
9 Parra, Anais 17 UCVMI 2:51,00
10 Ramirez, Mayra 17 ALSMI 2:51,66
11 Tarazona, Valery 17 SCNMI 2:57,10
12 Gutierrez, Dougleisy 17 UCVDC 2:59,53
13 Chacon, Pierina 17 ATEMI 3:00,57
14 Kiesbelk, Kisler 17 PGTDC 3:01,01
15 Caraballo, Andry 16 PMMI 3:45,38

Event 1 Girls 19 & Over 200 LC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Caceres, Nayrelis 20 UCVMI 2:33,05 9
2 Uzcategui A, Andrea 19 EFMI 2:39,81 7
3 Angulo, Marielis 20 UCVMI 2:49,48 6
4 Penchuk, Jessica 19 UCVMI 2:52,15 5
5 Avendaño, Maria 19 CNCDC 2:53,33 4

Event 2 Boys 14-15 200 LC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Castro, Kevin 15 CMNDC 2:20,36 9
2 Barreto, Robert 14 PGTDC 2:29,23 7
3 Pozzobon, Fabrizio 15 SCNMI 2:29,30 6
4 Araujo, Jairo 15 UCVMI 2:29,64 5
5 Hernandez, Leonardo 14 CLTMI 2:31,87 4
6 Nuñez F, Jose I 14 EFMI 2:34,16 3
7 Zuñiga P, Rodolfo 14 EFMI 2:34,19 2
8 Serrano, Victor 14 PNUDC 2:34,86 1
9 Rivas, Javier 14 PNUDC 2:34,88
10 Rodriguez, Gustavo 14 CNCDC 2:35,55
11 Yendes, Yorman 15 EDDDC 2:35,97
12 Blanco, Kevin 14 GHMI 2:36,68
13 Zambrano, Edward 15 PMMI 2:37,38
14 Calzadilla, Luis 15 CMNDC 2:37,50
15 Angulo, Luis 15 UCVMI 2:37,69
16 Sanchez, Darwin 15 UCVMI 2:38,85
17 Fisman N, Alejandro 15 EFMI 2:39,21
18 Angulo, Reinaldo 15 GHMI 2:39,38
19 Ibarra, Gregori 15 EDDDC 2:39,43
20 Montiel, Daniel 14 NSCMI 2:41,25
21 Rugero, Juan G. 14 CIVMI 2:41,50
22 Pappe P, Alfred 14 EFMI 2:41,78
23 Useche, Oswaldo 14 GHMI 2:42,02
24 Simoza, Daniel 14 UCVMI 2:44,05
25 Gianpaolo, Mezio 14 HGVDC 2:44,67
26 Rodriguez, Daniel 15 PMMI 2:46,28
27 Ortiz, Anthony 14 UCVDC 2:48,66
28 Teixeira, German 14 CNCDC 2:48,99
29 Orellanes, Rafael 14 PMMI 2:52,94
30 Gudiño, Keiberth 14 EDDDC 2:54,61
31 Gonzalez, David 14 PGTDC 2:59,16
*--- Brito, Jerry 14 UCVDC DQ
*--- Patiño, Luis 15 EDDDC DQ

Event 2 Boys 16-18 200 LC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Lozano, Alvaro 16 CNCDC 2:23,27 9
2 Castillo O, Andres 16 EFMI 2:26,38 7
3 Lopez, Ronney 17 UCVMI 2:26,41 6
4 Anchico, Carlos 17 PMMI 2:29,62 5
5 Ovelar D, Daniel 16 EFMI 2:30,31 4
6 Rubin, Alejandro 16 UCVMI 2:30,55 3
7 Gutierrez, Kelvin 17 PMMI 2:30,60 2
8 Quintero, Andres 17 PNUDC 2:31,32 1
9 Marquez, Luis 16 SCNMI 2:31,85
10 Cabal, Erick 17 PMMI 2:33,26
11 Molleja, Roger 16 CLVMI 2:34,16
12 Cespedes, Douglas 16 PMMI 2:34,88
13 Gutierrez, Cristhofer 17 UCVDC 2:41,34
14 Marrero, Jean Franco 16 CNCDC 2:41,88
15 Guerrero, Freddy 17 EDDDC 2:44,39
16 Guzman, Adrian 17 CNCDC 2:47,73
*17 Gomez, Luis 16 EDDDC 2:52,48
*17 Guevara, Wlson 16 PGTDC 2:52,48
19 Miranda, Andres 17 EDDDC 2:53,49
20 Boyer, Eduardo 16 PMMI 2:53,53
21 Inojosa, Jose 16 CNCDC 2:56,72
22 Aponte, Indwill 17 VAR 2:58,89
*--- Pappe P, Peter 16 EFMI NS
*--- Palma, Jorge 18 CIVMI NS
*--- Yañez, Luis 16 PGTDC NS
*--- Guzman R, Martin J 17 EFMI NS



Event 2 Boys 19 & Over 200 LC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Salgueiro, Maylor 19 CMNDC 2:19,34 9
2 Morales, Juan F 20 EFMI 2:19,67 7
3 Hernandez, Alejandro 20 UCVMI 2:21,27 6
4 Duran, Eduardo 19 PNUDC 2:24,69 5
5 Moreira G, Angel 19 EFMI 2:25,24 4
6 Gudiño, Alberto 20 PNUDC 2:25,25 3
7 Rivera, Jose 24 PGTDC 2:28,12 2
8 Ruiz, Angel 19 CIVMI 2:28,56 1
9 Cedeño, Yorman 19 CDVDC 2:31,24
10 Asuaje, Enyer 19 BRADC 2:49,05
*--- Andrade, Javier 20 PGTDC NS
*--- Arboleda, Taylor 27 SCNMI NS
*--- Perez, Jefin 33 CNCDC NS

Event 3 Girls 14-15 50 LC Meter Backstroke
Name Age Team Finals Time
1 Chavez, Genesis 14 PMMI 34,71 9
2 Molina, Anhia 14 CNCDC 34,95 7
3 Garrido, Andrea 14 EFMI 35,63 6
4 Roman, Paola 14 CNCDC 35,64 5
5 Rodriguez, Estefania 14 PMMI 36,11 4
6 Hernandez, Mariany 15 PMMI 36,28 3
7 Ruiz, Genesis 15 PMMI 36,46 2
8 Beliukas, Oriana 14 ALSMI 36,62 1
9 Gramcko, Valeria 15 CIVMI 36,67
10 Scuteri, Romina 15 CIVMI 37,12
11 Borrell, Daniela 14 ALSMI 37,25
12 Rivero, Maria 14 NSCMI 37,76
13 Cedeño, Annilucmar 15 CMNDC 38,29
14 Materano, Vanesa 15 PMMI 38,49
15 Faria, Keyla 14 SCNMI 39,08
16 Mancera, Carmen 14 EFMI 39,17
17 Guerra, Raymar 15 CMNDC 39,59
18 Faggiano, Alessandra 14 CIVMI 39,64
19 Medina, Leonor 15 UCVDC 39,76
20 Cani, Alessandra 15 CIVMI 40,09
21 Noguera, Michell 14 PMMI 40,10
22 Meo, Yarimar 14 PMMI 40,63
23 Escobar, Caroll 15 CLVMI 40,90
24 Blanco, Oriana 14 VAR 40,91
25 Luzardo, Anne M 14 EFMI 40,95
26 Lanz, Daniela 15 BRADC 41,09
27 Briceño, Veronica 14 PNUDC 41,34
28 Hernandez, Maria J. 15 PGTDC 41,44
29 Monteverde, Karen 14 CIVMI 41,70
30 Boyer, Gabriela 14 PMMI 41,87
31 Colina, Kiel 14 ALSMI 43,58
32 Petit, Irelay 15 EDDDC 43,72
33 Mitacchione, Maria G. 14 CIVMI 43,78
34 Suarez, Armelsy 15 EDDDC 43,80
--- Astupuma, Genesis 14 PNUDC NS

Event 3 Girls 16-18 50 LC Meter Backstroke
Name Age Team Finals Time
1 Perez, Kingberly 17 EFMI 32,84 9
2 Leon, Abiel 18 ALSMI 34,27 7
3 Pensado, Adriana 16 HGVDC 35,09 6
4 Claut G, Vanessa 18 EFMI 35,95 5
5 Zuñiga P, Andrea 18 EFMI 36,51 4
6 Halabi B, Dayanne 17 EFMI 37,02 3
7 Ramirez, Andrea 16 BRADC 37,09 2
8 Millan, Marili 18 HGVDC 37,33 1
9 Carao, Sorangel 17 PMMI 37,54
10 Gutierrez, Dougleisy 17 UCVDC 37,77
11 Blanco, Jessica 18 HGVDC 37,78
12 Palma, Dorangelli 17 UCVDC 37,96
13 Casal, Gabricely 16 GHMI 38,61
14 Valenzuela, Axis 16 ALSMI 38,80
15 Natasha, Faria 16 SCNMI 39,91
16 Geraldine, Perez 16 CDVDC 40,18
17 Aparicio, Alexandra 16 EDDDC 43,39

Event 3 Girls 19 & Over 50 LC Meter Backstroke
Name Age Team Finals Time
1 Maldonado A, Valerie 21 EFMI 34,47 9
2 Caceres, Nereida 26 UCVMI 34,68 7
3 Badiola M, Claudia 19 EFMI 35,84 6
4 Garcia, Yulimar 19 UCVMI 36,20 5
5 Penchuk, Jessica 19 UCVMI 38,70 4

Event 4 Boys 14-15 50 LC Meter Backstroke
Name Age Team Finals Time
1 Castellanos, Jose 15 NSCMI 30,91 9
2 Medina, Wilsin 15 CMNDC 31,12 7
3 Araujo, Jairo 15 UCVMI 32,22 6
4 Sierralta C, Ivan A 14 EFMI 32,52 5
5 Deveer P, Edward 15 EFMI 32,69 4
6 Yendes, Yorman 15 EDDDC 32,76 3
7 Ardila, Abel 15 HGVDC 32,99 2
8 Lugo, Bladimir 14 NSCMI 33,36 1
9 Herrera, Carlos D. 14 CIVMI 33,75
10 Franco, Lupoli 14 SCNMI 33,93
11 Angulo, Luis 15 UCVMI 34,16
*12 Serrano, Jesus 15 PNUDC 34,24
*12 Hernandez, Leonardo 14 CLTMI 34,24
14 Rodriguez, Gustavo 14 CNCDC 34,27
15 Useche, Oswaldo 14 GHMI 34,64
16 Rugero, Juan G. 14 CIVMI 34,87
17 Linares, Joseph 15 SCNMI 35,98
18 Cincotti, Antonio 14 CIVMI 36,03
19 Robles, Miguel 14 PMMI 36,43
20 Atilano A, Tomas 14 EFMI 36,64
21 Orellanes, Rafael 14 PMMI 36,70
22 Rodriguez, Luis 14 PMMI 37,97
23 Navas, John 15 SCNMI 38,31
24 Parra, Oscar 14 PGTDC 38,81
25 Fernandez, Juan 14 HGVDC 42,35
*--- Garcia, Omar 14 GHMI NS
*--- Muñoz, Gabriel 15 HGVDC NS

Event 4 Boys 16-18 50 LC Meter Backstroke
Name Age Team Finals Time
1 Hernandez, Rolman 16 PGTDC 29,80 9
2 Petruzzella, Alejandro 17 CIVMI 29,98 7
3 Farra, Richard 17 UCVMI 30,07 6
4 Rangel, Guillermo 16 CIVMI 31,50 5
5 Pino, Gabriel 18 CIVMI 31,93 4
6 Souki, Esteban 18 SCNMI 32,07 3
7 Quintero, Cristian 16 PNUDC 32,14 2
8 Rondon, Carlos 18 CIVMI 32,18 1
9 Sanchez, Jose 17 BRADC 32,19
10 Sarzalejo, Jose 17 HGVDC 32,37
11 Duran, Rodrigo 16 PNUDC 32,96
12 Vazques, Jefferson 16 PMMI 33,08

13 Gutierrez, Rodney 18 CDVDC 33,64
14 Medina, Hector 16 UCVDC 33,65
15 Cestari, Sebastian 17 ALSMI 33,90
16 Zampetti, Luis E. 16 CIVMI 34,00
17 Garcia, Hector 17 UCVDC 34,25
18 Oya, Angelo 18 UCVDC 34,73
19 Rodriguez, Elio 17 UCVDC 35,24
20 Marzinotto, Alejandro 18 SCNMI 35,41
21 Miranda, Andres 17 EDDDC 35,48
22 Marrero, Jean Franco 16 CNCDC 35,52
23 Boyer, Enrique 17 PMMI 36,16
24 Iturbe, Alberto 17 ALSMI 36,25
25 Aponte, Indwill 17 VAR 36,56
26 Rodriguez, Johnny 17 CDVDC 36,78
27 Valente, Cristian 16 UCVDC 37,38
28 Rojas, Andryd 18 EDDDC 37,41
29 Gonzalez, Franco 16 HGVDC 42,00
*--- Pin, Robert 17 PMMI NS
*--- Paredes, Luis Miguel 16 GHMI NS
*--- Vieira, Manuel 16 HGVDC NS

Event 4 Boys 19 & Over 50 LC Meter Backstroke
Name Age Team Finals Time
1 Vandam, Andres 19 EFMI 29,52 9
2 Salgueiro, Maylor 19 CMNDC 29,99 7
3 Alonso, Oscar 22 UCVMI 30,50 6
4 Ganaim, Humberto 19 EFMI 30,64 5
5 Ponce, Claudio 31 PNUDC 30,94 4
6 Delgado, Nestor 19 VAR 33,04 3

Event 5 Girls 14-15 100 LC Meter Breaststroke
Name Age Team Finals Time
1 Herrera, Roanyi 14 PMMI 1:24,04 9
2 Lanz, Daniela 15 BRADC 1:24,88 7
3 D'Ortenzio, Melanie 15 CIVMI 1:26,08 6
4 Diaz, Keyla 15 PNUDC 1:28,34 5
5 Camelo, Maria Jose 14 UCVMI 1:28,90 4
6 Rodriguez, Estefania 14 PMMI 1:29,49 3
7 DE Flammineis, Diana 14 EFMI 1:30,75 2
8 Rangel, Rebecca 14 CIVMI 1:31,04 1
9 Gonzalez, Michell 15 UCVMI 1:31,11
10 Augusto, Johancy 15 NSCMI 1:31,44
11 Gonzalez, Stefany 14 HGVDC 1:32,58
12 Ramirez, Luisneth 15 CNCDC 1:34,09
13 Materano, Vanesa 15 PMMI 1:34,51
14 Mujica F, Andrea 14 EFMI 1:36,28
15 Meo, Yarimar 14 PMMI 1:36,60
16 Gomez, Liseth 14 CIVMI 1:37,28
17 Cedeño, Annilucmar 15 CMNDC 1:37,47
18 Taddeo, Giannina 14 CIVMI 1:40,23
19 Rodriguez, Tiffany 14 UCVMI 1:41,34
20 Duarte, Monica 14 PMMI 1:43,34
*--- Boyer, Gabriela 14 PMMI DQ
*--- Roncarati, Valeria 15 CIVMI NS

Event 5 Girls 16-18 100 LC Meter Breaststroke
Name Age Team Finals Time
1 Lezama, Cristina 18 CIVMI 1:24,55 9
2 Geraldine, Perez 16 CDVDC 1:24,99 7
3 Blanco, Jessica 18 HGVDC 1:26,26 6
4 Borrell, Alejandra 17 ALSMI 1:26,51 5
5 Atilano A, Andrea 16 EFMI 1:27,24 4
6 Chacon, Pierina 17 ATEMI 1:34,33 3
7 Hernandez, Mariam 17 PMMI 1:40,23 2
8 Natasha, Faria 16 SCNMI 1:41,06 1
9 Simoza, Sarai 16 UCVMI 1:42,78
*--- Garcia, Mailing 18 UCVDC DQ
*--- Vieira, Elizabeth 16 HGVDC NS
*--- Sciamanna, Rafaela 17 CIVMI NS
*--- Turco, Paola 16 CIVMI NS

Event 5 Girls 19 & Over 100 LC Meter Breaststroke
Name Age Team Finals Time
1 Uzcategui A, Andrea 19 EFMI 1:22,57 9
2 Barreiro, Johana 22 UCVMI 1:22,70 7

Event 6 Boys 14-15 100 LC Meter Breaststroke
Name Age Team Finals Time
1 Arrizabalo, Guillermo 14 PMMI 1:15,97 9
2 Sanchez, Darwin 15 UCVMI 1:20,06 7
3 Flores, Xavier 15 PNUDC 1:22,24 6
4 Serrano, Victor 14 PNUDC 1:22,44 5
5 Zambrano, Edward 15 PMMI 1:22,62 4
6 Aguilera, Pablo 15 UCVDC 1:23,06 3
7 Marchena, Dylan 14 PMMI 1:23,27 2
8 Aguilera, Gabriel 15 SCNMI 1:23,32 1
9 Chiari, Fabrizio 15 CIVMI 1:24,48
10 Padra, German 14 CLVMI 1:24,57
11 Sanchez, Marcos 15 UCVDC 1:24,70
12 Gudiño, Keiberth 14 EDDDC 1:24,98
13 Robles, Miguel 14 PMMI 1:25,08
14 Ibarra, Gregori 15 EDDDC 1:25,21
15 David, Hernandez 15 CDVDC 1:27,59
16 Sanchez, Jesus A. 15 CIVMI 1:27,74
17 Gutierrez, Enrique P. 15 CIVMI 1:28,32
18 Marzinotto, Gabriel 15 SCNMI 1:28,64
19 Muñoz, Alejandro 15 PMMI 1:28,86
20 Teixeira, German 14 CNCDC 1:29,18
21 D'Ortenzio, Peter 14 CIVMI 1:29,83
22 Gleiber, Ayala 14 GHMI 1:32,37
23 Gonzalez, David 14 PGTDC 1:33,31
24 Rodriguez, Enderson 14 CDVDC 1:35,41
25 Fernandez, Juan 14 HGVDC 1:37,35
*--- Pacheco, Alfredo 14 CIVMI DQ
*--- Garcia, Omar 14 GHMI NS

Event 6 Boys 16-18 100 LC Meter Breaststroke
Name Age Team Finals Time
1 Guzman R, Martin J 17 EFMI 1:13,14 9
2 Lozano, Alvaro 16 CNCDC 1:13,43 7
3 Peña, Alejandro 17 PMMI 1:14,93 6
4 Borrero, Edwin 17 PNUDC 1:15,93 5
5 Rondon, Carlos 18 CIVMI 1:16,34 4
6 Rivas, Rowyn 18 PNUDC 1:17,21 3
7 Gutierrez, Cristhofer 17 UCVDC 1:18,55 2
8 Sanchez, Jose 17 BRADC 1:18,65 1
9 Ovelar D, Daniel 16 EFMI 1:18,79
10 DE Simone, Angelo 16 PMMI 1:19,21
11 Montiel, Andres 16 NSCMI 1:19,48
12 Molleja, Roger 16 CLVMI 1:19,90
13 Harry, Joshua 17 UCVMI 1:20,08
14 Mendoza, Wolfang 17 UCVMI 1:20,10
15 Liendo, Freddy 16 NSCMI 1:20,44
16 Rios, Gustavo 17 UCVMI 1:21,07
17 Cespedes, Douglas 16 PMMI 1:21,11
18 Oya, Angelo 18 UCVDC 1:21,43

19 Morales, Carlos 16 PNUDC 1:22,29
20 Boyer, Eduardo 16 PMMI 1:22,37
21 Cabal, Erick 17 PMMI 1:22,82
22 Padra, Jesus 16 EFMI 1:23,33
23 Medina, Hector 16 UCVDC 1:23,43
24 Guerrero, Freddy 17 EDDDC 1:23,60
25 Rodriguez, Elio 17 UCVDC 1:24,70
26 Gomez, Luis 16 EDDDC 1:25,99
27 Lobo, Carlos 17 EDDDC 1:26,80
28 Battellino, Alessandro 17 CIVMI 1:27,29
29 Rojas, Andryd 18 EDDDC 1:28,39
30 Guevara, Wlson 16 PGTDC 1:28,42
31 Boyer, Enrique 17 PMMI 1:28,91
32 Iturbe, Alberto 17 ALSMI 1:29,80
33 Dalis, Pablo 16 EDDDC 1:29,84
34 Valente, Cristian 16 UCVDC 1:30,30
35 Gomez, Humberto 16 VAR 1:30,74
*--- Ferreira R, Miguel 18 EFMI NS
*--- Yañez, Luis 16 PGTDC NS

Event 6 Boys 19 & Over 100 LC Meter Breaststroke
Name Age Team Finals Time
1 Galviz, Jose 24 CDVDC 1:12,26 9
2 Moreno, Jose 23 HGVDC 1:19,20 7
3 Asuaje, Enyer 19 BRADC 1:23,84 6
4 Palacios, Anderson 22 BRADC 1:24,06 5
--- Araya, Hugo 22 UCVMI NS

Event 7 Girls 14-15 200 LC Meter Freestyle
Name Age Team Finals Time
1 Aranguren, Arantxa 14 PGTDC 2:14,20 9
2 Cicenia, Angela 14 CIVMI 2:18,88 7
3 Santoveña, Joselyn 15 HGVDC 2:19,02 6
4 Bustamante, Xiomarlys 15 PGTDC 2:20,29 5
5 Padron, Carla 14 CMNDC 2:20,69 4
6 Perazzo M, Patrizia 14 EFMI 2:21,68 3
7 Chavez, Genesis 14 PMMI 2:22,22 2
8 Beliukas, Oriana 14 ALSMI 2:22,69 1
9 Deviez, Yulismar 15 CNCDC 2:23,09
10 Petruzzella, Mariangela 15 CIVMI 2:23,14
11 Ruiz, Genesis 15 PMMI 2:23,77
12 Yecerra, Josdeni 14 PGTDC 2:24,27
13 Rangel, Ayne 14 PNUDC 2:25,46
14 Garcia, Mayerling 14 CMNDC 2:25,64
15 Gonzalez, Michell 15 UCVMI 2:25,94
16 Centeno, Andrea 15 NSCMI 2:26,13
17 Mancera, Carmen 14 EFMI 2:26,34
*18 Arce, Agatha 15 NSCMI 2:26,80
*18 Diaz, Keyla 15 PNUDC 2:26,80
20 Granes, Vanesa 15 UCVMI 2:27,71
21 Luzardo, Anne M 14 EFMI 2:28,11
22 Delgado, Maria 14 CNCDC 2:29,88
23 Rodriguez, Isabel 14 CNCDC 2:31,35
24 Camelo, Maria Jose 14 UCVMI 2:32,00
25 Gonzalez, Stefany 14 HGVDC 2:33,33
26 Medina, Angy 14 CMNDC 2:36,50
27 Lupo S, Arianna 14 EFMI 2:37,56
28 Rivero, Maria 14 NSCMI 2:37,85
29 Escobar, Caroll 15 CLVMI 2:38,40
30 DE Almeida, Eliany 14 PMMI 2:39,72
31 Ramirez, Luisneth 15 CNCDC 2:41,34
*32 Mitacchione, Maria G. 14 CIVMI 2:42,72
*32 Lopez M, Andrea D 14 EFMI 2:42,72
34 Augusto, Johancy 15 NSCMI 2:46,65
35 Faria, Keyla 14 SCNMI 2:46,84
36 Salinas, Genesis 14 PGTDC 2:48,99
37 Astupuma, Genesis 14 PNUDC 2:51,07
38 Colina, Kiel 14 ALSMI 2:55,41
39 Duarte, Monica 14 PMMI 2:56,37
40 Monteverde, Karen 14 CIVMI 3:00,71
41 Briceño, Veronica 14 PNUDC 3:05,40
*--- Lanz, Daniela 15 BRADC NS
*--- Petit, Irelay 15 EDDDC NS
*--- Medina, Leonor 15 UCVDC NS

Event 7 Girls 16-18 200 LC Meter Freestyle
Name Age Team Finals Time
1 Claut G, Vanessa 18 EFMI 2:14,90 9
2 Somaza, Mariana 18 UCVMI 2:18,37 7
3 Diaz, Carla 18 UCVMI 2:19,30 6
4 Franco, Estefania 16 UCVMI 2:20,98 5
5 Ramirez, Mayra 17 ALSMI 2:22,21 4
6 Carao, Sorangel 17 PMMI 2:26,18 3
7 Casal, Gabricely 16 GHMI 2:26,39 2
8 Marcano, Rosana 17 UCVMI 2:26,51 1
9 Rodriguez, Carla 16 UCVMI 2:27,14
10 Zuñiga P, Andrea 18 EFMI 2:27,42
11 Leon, Abiel 18 ALSMI 2:29,24
12 Parra, Anais 17 UCVMI 2:30,64
13 Colina, Fiamma 17 ALSMI 2:32,03
14 Tarazona, Valery 17 SCNMI 2:32,83
15 Ramirez, Andrea 16 BRADC 2:33,97
16 Valenzuela, Axis 16 ALSMI 2:34,35
17 Garcia, Mailing 18 UCVDC 2:38,39
18 Kiesbelk, Kisler 17 PGTDC 2:38,67
19 Aparicio, Alexandra 16 EDDDC 2:48,44
--- Vieira, Elizabeth 16 HGVDC NS

Event 7 Girls 19 & Over 200 LC Meter Freestyle
Name Age Team Finals Time
1 Caceres, Nayrelis 20 UCVMI 2:12,74 9
2 Melo, Florencia 19 UCVMI 2:15,18 7
3 Maldonado A, Valerie 21 EFMI 2:18,07 6
4 Badiola M, Claudia 19 EFMI 2:18,28 5
5 Angulo, Marielis 20 UCVMI 2:25,28 4
6 Avendaño, Maria 19 CNCDC 2:30,08 3
*--- Santiago, Michelle 24 CNCDC NS
*--- Castillo, Manuela 19 CIVMI NS

Event 8 Boys 14-15 200 LC Meter Freestyle
Name Age Team Finals Time
1 Castro, Kevin 15 CMNDC 2:02,59 9
2 Medina, Wilsin 15 CMNDC 2:05,44 7
3 Sierralta C, Ivan A 14 EFMI 2:06,66 6
4 Figueroa, Fernando 15 UCVMI 2:07,36 5
5 Barreto, Robert 14 PGTDC 2:08,23 4
6 Delgado, Juan 14 NSCMI 2:08,24 3
7 Rivas, Javier 14 PNUDC 2:09,87 2
8 Ardila, Abel 15 HGVDC 2:10,84 1
9 Mota, Junior 15 CMNDC 2:11,02
10 Nuñez F, Jose I 14 EFMI 2:12,12
11 Pozzobon, Fabrizio 15 SCNMI 2:12,92
12 Deveer P, Edward 15 EFMI 2:13,36
13 Pappe P, Alfred 14 EFMI 2:13,51
14 Zuñiga P, Rodolfo 14 EFMI 2:13,58
15 Aparicio, Luis 15 UCVMI 2:13,62

16 Fisman N, Alejandro 15 EFMI 2:13,96
17 Calzadilla, Luis 15 CMNDC 2:15,04
18 Peña, Wilfredo 15 CMNDC 2:15,56
19 Ortiz, Jefran 15 CDVDC 2:15,74
20 Angulo, Reinaldo 15 GHMI 2:15,87
21 Castellanos, Jose 15 NSCMI 2:16,67
22 Guilliod, Sebastian 15 ATCMI 2:19,41
23 Blanco, Kevin 14 GHMI 2:19,45
24 Gianpaolo, Mezio 14 HGVDC 2:19,66
25 Estaba F, Gerardo 14 EFMI 2:19,81
26 Lucas, Guillermo 15 ATCMI 2:19,85
27 Pacheco, Alfredo 14 CIVMI 2:20,50
28 Gleiber, Ayala 14 GHMI 2:23,04
29 Cincotti, Antonio 14 CIVMI 2:24,18
30 Flores, Xavier 15 PNUDC 2:24,24
31 Parra, Alexis 14 UCVMI 2:25,15
32 Sanchez, Marcos 15 UCVDC 2:25,88
33 Simoza, Daniel 14 UCVMI 2:26,63
34 Padra, German 14 CLVMI 2:26,66
35 Patiño, Luis 15 EDDDC 2:26,68
36 Serrano, Jesus 15 PNUDC 2:26,85
37 Aguilera, Gabriel 15 SCNMI 2:27,89
38 Atilano A, Tomas 14 EFMI 2:29,59
39 Aguilera, Pablo 15 UCVDC 2:29,91
40 David, Hernandez 15 CDVDC 2:33,64
41 Lopez, Simon 14 CLVMI 2:33,95
42 Orellanes, Rafael 14 PMMI 2:35,96
43 Davila, Hender 14 PNUDC 2:39,28
44 Rodriguez, Enderson 14 CDVDC 2:41,33
45 Gil, Odnarry 14 VAR 2:44,96
46 Brito, Jerry 14 UCVDC 2:49,97
47 Gomez, Rafael E. 14 CIVMI 3:00,19
48 Jostin, Denis 14 VAR 3:05,46
*--- Ortiz, Anthony 14 UCVDC NS
*--- Rodriguez, Luis 14 PMMI NS
*--- Fernandez, Juan 14 HGVDC NS

Event 8 Boys 16-18 200 LC Meter Freestyle
Name Age Team Finals Time
1 Quintero, Cristian 16 PNUDC 2:01,81 9
2 Montero, Andres 16 CMNDC 2:03,78 7
3 Hernandez, Rolman 16 PGTDC 2:03,93 6
4 Castillo O, Andres 16 EFMI 2:04,50 5
5 Medina, Dniel 17 UCVMI 2:04,65 4
6 Farra, Richard 17 UCVMI 2:04,71 3
7 Rivas, Rowyn 18 PNUDC 2:06,81 2
8 Marquez, Luis 16 SCNMI 2:07,39 1
9 Quintero, Andres 17 PNUDC 2:07,84
10 Lopez, Ronney 17 UCVMI 2:07,91
11 Rangel, Guillermo 16 CIVMI 2:08,00
12 Gutierrez, Luis D. 18 CIVMI 2:09,12
13 Anchico, Carlos 17 PMMI 2:10,14
14 Gutierrez, Rodney 18 CDVDC 2:11,01
15 Leon, Javier 17 UCVDC 2:13,69
16 Bello, Luis 17 UCVMI 2:13,75
17 Morales, Carlos 16 PNUDC 2:13,87
18 Silva, Joel 18 CDVDC 2:14,22
