jueves, 24 de abril de 2008

Resultados Olimpiadas Cubanas 1500 mts Libre Masculino

Lugar Serie Carril Atletas Equipo Resultado
1 2 4 CARRILLO IGLESIAS , Julio OCC 16:37.84
2 2 6 MENDIETA RODRÍGUEZ, José CEN 16:41.96
3 2 5 RODRÍGUEZ VALDÉS, Yesmey OCC 16:45.86
4 2 3 ROBALLO, Aldo VEN 16:51.34
5 2 2 CARRILLO, David VEN 16:52.54
6 2 7 LICEA RODRÍGUEZ, Daniel OTE 17:06.03
7 2 1 MEDINA CÁRDENAS, Aran CEN 17:27.30
8 2 8 GARCÍA, Camilo CEN 17:57.39
9 1 5 HERNÁNDEZ, Marlon OCC 18:13.75
10 1 6 CASTILLO, Sebastian COLBOG 18:16.38
11 1 4 TORES CARMENATE, Cristian OTE 18:19.42
12 1 3 DÍAZ, Alvaro COLBOY 18:30.94

No hay comentarios:

Bienvenido al Club de Natacion Maximo Viloria El Club de Natacion de Lara con 2 Atletas Olimpicos

Hola Bienvenido al Blog del Club de Natación "Maximo Viloria"

Logo del Club

Logo del Club
"El Maximo es lo Maximo"

Recorrido 10 Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Circuito 5Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Recorrido 2km Campeonato Nacional Guanta 2010