lunes, 12 de mayo de 2008

Resultados Piscina Corta Bqto 02-04/05/2008

Event 1 Women Open 200 SC Meter IM
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Nayrelis Caceres 20 Delfines Ucv 2:29,97 2:28,78 9
2 Kimberly Pérez 24 Emil Friedman 2:29,63 2:29,49 7
3 Thais Navas 18 Maporal 2:33,22 2:30,13 6
4 Corina Lavado 18 Piscinas Bolivarianas 2:37,78 2:31,63 5
5 Melanie D`ortenzio 15 Centro Italiano Venezolano 2:35,69 2:32,71 4
6 M Daniela Perez 18 Maximo Viloria 2:41,07 2:37,44 3
--- Mariana Somaza 18 Delfines Ucv 2:40,99 x2:44,28

Event 3 Women Open 50 SC Meter Backstroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Yoidhery Fariñas 20 Maximo Viloria 31,84 31,16 9
2 Erika Torrellas 15 Maximo Viloria 32,46 32,05 7
3 Dulce Mariscal 16 Delfines Maria Auxiliadora 32,10 32,28 6
4 Luisa Hernandez 16 Piscinas Bolivarianas 34,16 32,73 5
5 Marian Garcia 16 Maximo Viloria 34,55 33,10 4
6 María Ramírez 15 Clu Nat. Pedro López 34,10 33,82 3
7 Andrera Zúñiga 24 Emil Friedman 34,43 34,15 2
8 Andrea Garrido 24 Emil Friedman 34,53 34,38 1
*--- Valeria Gramcko 15 Centro Italiano Venezolano 34,78 x35,36
*--- Jéssica López 15 Yurubi - Yaracuy 34,39 x35,67
*--- Dayanne Halabi 24 Emil Friedman 34,93 x35,76
*--- Mariángela Petruzzella 24 Centro Italiano Venezolano 34,92 x36,77

Event 4 Men Open 50 SC Meter Backstroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Reymer Vezga 23 Esc. Dep Acuat. Pdvsa Anaco 27,86 26,81 9
2 Joseanni Castillo 17 Celta DE Lecheria 27,87 27,48 7
3 Adolfo Delgado 18 Yurubi - Yaracuy 28,56 27,55 6
4 Daniel Perdomo 21 Sport Center Los Naranjos 29,40 28,09 5
5 Alejandro Petruzzella 17 Centro Italiano Venezolano 29,61 28,61 4
6 Richard Farra 17 Delfines Ucv 29,48 28,72 3
7 Juan C Bermudez 17 Maximo Viloria 28,62 28,74 2
8 Ruben MACHADO 18 Maporal 29,03 29,36 1
9 Humberto Ganaim 19 Emil Friedman 29,76 29,42
10 Carlos Garcia 18 Piscinas Bolivarianas 29,31 29,73

Event 5 Women Open 100 SC Meter Breaststroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Corina Lavado 18 Piscinas Bolivarianas 1:19,11 1:16,71 9
2 Mercedes Toledo 18 Delfines Maria Auxiliadora 1:18,98 1:16,76 7
3 Johana Barreiro 22 Delfines Ucv 1:19,10 1:19,33 6
4 Rafaella Sciamanna 17 Centro Italiano Venezolano 1:19,43 1:19,49 5
5 Melanie D`ortenzio 15 Centro Italiano Venezolano 1:22,35 1:19,79 4
6 Carla Padron 18 Celta DE Lecheria 1:20,91 1:20,15 3
7 Andrea Uzcátegui 24 Emil Friedman 1:19,63 1:20,22 2
8 Thais Navas 18 Maporal 1:18,50 1:20,32 1
9 M Daniela Perez 18 Maximo Viloria 1:22,27 1:21,06
*--- Cristina Lezama 18 Centro Italiano Venezolano 1:22,25 x1:23,29
*--- Andrea Atilano 24 Emil Friedman 1:22,45 x1:24,83

Event 6 Men Open 100 SC Meter Breaststroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Rohan Pinto 20 Delfines Maria Auxiliadora 1:05,72 1:04,08 9
2 Luis Lovera 19 Delfines DE Carabobo 1:08,80 1:04,99 7
3 Hugo Araya 22 Delfines Ucv 1:08,35 1:06,04 6
4 Luis Sánchez 20 Centro Italo Venezolano Yaracu 1:09,25 1:06,57 5
5 Julio Sapier 18 Piscinas Bolivarianas 1:12,67 1:08,27 4
6 Jose Tona 19 Maximo Viloria 1:10,66 1:08,61 3
7 Miguel Juarez 28 Aquilino Juarez 1:11,31 1:08,72 2
8 Victor Hernandez 14 Delfines Maria Auxiliadora 1:11,32 1:09,51 1
9 Martin Guzman 17 Emil Friedman 1:10,14 1:09,61
10 Luis Parra 25 Maporal 1:09,59 1:10,93
*--- Daniel Ovelar 16 Emil Friedman 1:12,53 x1:16,95
*--- Jose Goncalves 15 Piscinas Bolivarianas 1:11,26 DQ

Event 7 Women Open 200 SC Meter Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Nayrelis Caceres 20 Delfines Ucv 2:11,34 2:09,53 9
2 Florencia Melo 19 Delfines Ucv 2:13,12 2:10,78 7
3 Vanessa Claut 24 Emil Friedman 2:16,02 2:11,83 6
4 Claudia Badiola 24 Emil Friedman 2:13,77 2:13,03 5
5 Erika Torrellas 15 Maximo Viloria 2:16,94 2:14,27 4
6 Marian Garcia 16 Maximo Viloria 2:16,61 2:14,72 3
7 Patricia Perazzo 24 Emil Friedman 2:17,04 2:17,01 2
8 Carla Diaz 18 Delfines Ucv 2:12,56 2:17,49 1
9 Andrea Garrido 24 Emil Friedman 2:17,01 2:17,68
*--- Carla Padron 14 Metropilitano DE Natacion 2:17,00 x2:18,62
*--- Estefania Franco 16 Delfines Ucv 2:15,73 x2:19,94
*--- Mariana Somaza 18 Delfines Ucv 2:14,83 x2:22,21

Event 11 Women Open 100 SC Meter Butterfly
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Maria A Rodriguez 30 Maximo Viloria 1:03,12 1:04,02 9
2 Wendy Rodriguez 21 Piscinas Bolivarianas 1:03,25 1:04,50 7
3 Nayrelis Caceres 20 Delfines Ucv 1:07,73 1:06,52 6
4 Dulce Mariscal 16 Delfines Maria Auxiliadora 1:08,08 1:07,68 5
5 Kimberly Pérez 24 Emil Friedman 1:07,03 1:07,81 4
6 Liz Suarez 19 Piscinas Bolivarianas 1:10,23 1:10,34 3
--- Angela Cicenia 14 Centro Italiano Venezolano 1:09,43 x1:12,11

Event 13 Women Open 200 SC Meter Breaststroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Corina Lavado 18 Piscinas Bolivarianas 2:49,73 2:45,72 9
2 Johana Barreiro 22 Delfines Ucv 2:53,32 2:48,85 7
3 Rafaella Sciamanna 17 Centro Italiano Venezolano 2:50,63 2:50,30 6
4 M Daniela Perez 18 Maximo Viloria 2:55,00 2:50,72 5
5 Melanie D`ortenzio 15 Centro Italiano Venezolano 2:55,40 2:53,18 4
6 Karen Peña 16 Maporal 3:00,89 3:03,01 3
*--- Iriana Gutierrez 14 Maporal 3:00,20 x3:04,59
*--- Andrea Atilano 24 Emil Friedman 3:00,05 DQ

Event 14 Men Open 200 SC Meter Breaststroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Hugo Araya 22 Delfines Ucv 2:29,69 2:22,89 9
2 Luis Sánchez 20 Centro Italo Venezolano Yaracu 2:30,71 2:23,97 7
3 Luis Lovera 19 Delfines DE Carabobo 2:33,54 2:24,20 6
4 Miguel Juarez 28 Aquilino Juarez 2:37,19 2:31,76 5
5 Jose Tona 19 Maximo Viloria 2:36,81 2:32,27 4
6 Rohan Pinto 20 Delfines Maria Auxiliadora 2:26,80 2:32,71 3
7 Martin Guzman 17 Emil Friedman 2:33,34 2:33,02 2
8 Joel Acosta 20 Centro Italo Venezolano Yaracu 2:39,37 2:33,05 1
9 Pedro Rojas 16 Ignacio DE Leon 2:41,41 2:33,53
10 Victor Hernandez 14 Delfines Maria Auxiliadora 2:40,16 2:35,55
11 Ruben Linarez 17 Piscinas Bolivarianas 2:39,66 2:36,66
12 Luis Parra 25 Maporal 2:36,47 2:36,77
*--- Daniel Ovelar 16 Emil Friedman 2:42,04 x2:44,20
*--- Jose Goncalves 15 Piscinas Bolivarianas 2:40,47 DQ

Event 15 Women Open 800 SC Meter Freestyle Relay
Team Relay Seed Time Finals Time Points
1 Emil Friedman NT 8:57,74 18
1) Kimberly Pérez 24 2) Vanessa Claut 24 3) Andrea Uzcátegui 24 4) Claudia Badiola 24
2 Maximo Viloria NT 9:00,30 14
1) Marian Garcia 16 2) Yoidhery Fariñas 20 3) Maria A Rodriguez 30 4) Erika Torrellas 15
3 Delfines Ucv 9:00,00 9:02,89 12
1) Estefania Franco 16 2) Nayrelis Caceres 20 3) Florencia Melo 19 4) Carla Diaz 18
4 Piscinas Bolivarianas 10:11,71 9:18,07 10
1) Wendy Rodriguez 21 2) Corina Lavado 18 3) Luisa Hernandez 16 4) Liz Suarez 19
5 Centro Italiano Venezolano NT 9:39,13 8 1) Angela Cicenia 14 2) Valeria Gramcko 15 3) Mariángela Petruzzella 24 4) Melanie D`ortenzio


Event 17 Women Open 100 SC Meter Backstroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Erika Torrellas 15 Maximo Viloria 1:07,45 1:06,51 9
2 Yoidhery Fariñas 20 Maximo Viloria 1:07,12 1:07,45 7
3 Dulce Mariscal 16 Delfines Maria Auxiliadora 1:10,02 1:08,82 6
4 Kimberly Pérez 24 Emil Friedman 1:08,53 1:08,95 5
5 Nayrelis Caceres 20 Delfines Ucv 1:08,72 1:10,01 4
6 Luisa Hernandez 16 Piscinas Bolivarianas 1:13,44 1:10,40 3
7 Andrea Garrido 24 Emil Friedman 1:13,77 1:11,93 2
8 Andrera Zúñiga 24 Emil Friedman 1:12,54 1:12,36 1
9 Marian Garcia 16 Maximo Viloria 1:14,93 1:12,39
10 María Ramírez 15 Clu Nat. Pedro López 1:14,00 1:13,29
11 Valeria Gramcko 15 Centro Italiano Venezolano 1:14,68 1:14,30
--- Dayanne Halabi 24 Emil Friedman 1:13,82 x1:15,72

Event 18 Men Open 100 SC Meter Backstroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Victor Lugo 19 Celta DE Lecheria 59,55 58,82 9
2 Adolfo Delgado 18 Yurubi - Yaracuy 1:01,32 59,89 7
3 Joseanni Castillo 17 Celta DE Lecheria 1:00,38 59,98 6
4 Juan C Bermudez 17 Maximo Viloria 1:00,62 1:00,66 5
5 Carlos Garcia 18 Piscinas Bolivarianas 1:03,31 1:01,53 4
6 Luis Rojas 18 Sport Center Los Naranjos 1:01,80 1:01,93 3
7 Carlos Betancourt 14 Maximo Viloria 1:03,88 1:02,12 2
8 Richard Farra 17 Delfines Ucv 1:03,33 1:02,83 1
9 Humberto Ganaim 19 Emil Friedman 1:04,14 1:02,94
10 Ruben MACHADO 18 Maporal 1:02,20 1:03,41
*--- Jairo Araujo 15 Delfines Ucv 1:04,58 x1:07,15
*--- Ivan Sierralta 14 Emil Friedman 1:04,70 x1:08,61

Event 19 Women Open 1500 SC Meter Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Florencia Melo 19 Delfines Ucv 18:51,50 17:50,16 9
2 Carla Diaz 18 Delfines Ucv 18:13,17 17:58,86 7
3 Claudia Badiola 24 Emil Friedman 18:30,35 18:16,15 6
4 Estefania Franco 16 Delfines Ucv 18:58,59 18:35,15 5
5 M Graciela Perez 18 Maximo Viloria 18:46,91 18:37,68 4
6 Mariana Somaza 18 Delfines Ucv 19:07,62 18:46,25 3
7 Carla Padron 14 Metropilitano DE Natacion 19:05,68 18:46,89 2
8 Patrizia Perazzo 24 Emil Friedman 19:10,02 19:10,78 1
--- Carmen Mancera 24 Emil Friedman 19:15,03 x19:29,3

Event 22 Men Open 50 SC Meter Breaststroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Rohan Pinto 20 Delfines Maria Auxiliadora 29,42 29,19 9
2 Luis Lovera 19 Delfines DE Carabobo 30,74 30,11 7
3 Hugo Araya 22 Delfines Ucv 30,90 30,74 6
4 Jose Tona 19 Maximo Viloria 32,10 31,21 5
5 Julio Sapier 18 Piscinas Bolivarianas 32,16 31,34 4
6 Luis Sánchez 20 Centro Italo Venezolano Yaracu 31,83 31,43 3
7 Martin Guzman 17 Emil Friedman 31,53 31,48 2
8 Jorge Palma 18 Centro Italiano Venezolano 32,10 31,93 1
9 Carlos Garcia 18 Piscinas Bolivarianas 31,46 31,94
*--- Victor Hernandez 14 Delfines Maria Auxiliadora 31,93 x32,56
*--- Fabrizio Pozzobon 15 Sport Center Los Naranjos 32,15 x33,49
*--- Jose Goncalves 15 Piscinas Bolivarianas 32,21 x33,67

Event 23 Women Open 100 SC Meter Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Wendy Rodriguez 21 Piscinas Bolivarianas 1:00,54 59,38 9
2 Nayrelis Caceres 20 Delfines Ucv 59,56 1:00,61 7
3 Mercedes Toledo 18 Delfines Maria Auxiliadora 1:01,09 1:00,65 6
4 Dulce Mariscal 16 Delfines Maria Auxiliadora 1:00,71 1:01,04 5
5 Thais Navas 18 Maporal 1:01,65 1:01,27 4
6 Vanessa Claut 24 Emil Friedman 1:01,52 1:01,87 3
7 Erika Torrellas 15 Maximo Viloria 1:02,41 1:02,08 2
8 Florencia Melo 19 Delfines Ucv 1:02,23 1:02,79 1
*--- Andrea Uzcátegui 24 Emil Friedman 1:00,94 x1:02,94
*--- Angela Cicenia 14 Centro Italiano Venezolano 1:02,21 x1:03,11
*--- Melanie D`ortenzio 15 Centro Italiano Venezolano 1:02,71 x1:03,22
*--- Johana Barreiro 22 Delfines Ucv 1:02,02 x1:03,55
*--- Mariángela Petruzzella 24 Centro Italiano Venezolano 1:02,81 x1:05,68

Event 24 Men Open 100 SC Meter Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Jonathan Camacho 23 Maximo Viloria 51,44 50,63 9
2 Jesus Casanova 20 Maporal 54,00 51,32 7
3 Reymer Vezga 23 Esc. Dep Acuat. Pdvsa Anaco 51,36 51,58 6
4 Alejandro Petruzzella 17 Centro Italiano Venezolano 54,31 52,66 5
5 Daniel Perdomo 21 Sport Center Los Naranjos 53,34 53,35 4
6 Juan Morales 20 Emil Friedman 53,34 53,42 3
7 Freddy Lugo 19 Celta DE Lecheria 53,90 53,46 2
8 Richard Farra 17 Delfines Ucv 54,53 54,17 1
9 Oscar Alonso 22 Delfines Ucv 53,58 54,64
10 Ruben MACHADO 18 Maporal 54,94 54,78
11 Victor Lugo 19 Celta DE Lecheria 53,20 54,91
*--- Jorge Palma 18 Centro Italiano Venezolano 54,78 x55,46
*--- Luis Rojas 18 Sport Center Los Naranjos 54,75 x55,66
*--- Wilsin Medina 15 Metropilitano DE Natacion 54,84 x55,87
*--- Fabrizio Pozzobon 15 Sport Center Los Naranjos 54,85 x56,06
*--- Humberto Ganaim 19 Emil Friedman 54,90 x56,20
*--- Daniel Medina 16 Delfines Ucv 54,72 x56,40
*--- Esteban Souki 18 Sport Center Los Naranjos 54,84 x56,87
*--- Luis D Gutierrez 18 Centro Italiano Venezolano 54,86 x57,03
*--- Fernando Figueroa 15 Delfines Ucv 54,92 x57,89

Event 27 Women Open 200 SC Meter Butterfly
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Maria A Rodriguez 30 Maximo Viloria 2:19,95 2:19,20 9
2 Wendy Rodriguez 21 Piscinas Bolivarianas 2:21,55 2:24,62 7
3 Kimberly Pérez 24 Emil Friedman 2:25,04 2:30,82 6
4 Liz Suarez 19 Piscinas Bolivarianas 2:38,48 2:36,66 5
5 Estefania Franco 16 Delfines Ucv 2:34,23 2:37,25 4
6 Marianny Antonelli 15 Maximo Viloria 2:38,53 2:39,02 3

Event 29 Women Open 50 SC Meter Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Thais Navas 18 Maporal 28,24 27,33 9
*2 Wendy Rodriguez 21 Piscinas Bolivarianas 28,10 27,76 6 . 50
*2 Mercedes Toledo 18 Delfines Maria Auxiliadora 27,88 27,76 6 . 50
4 Maria A Rodriguez 30 Maximo Viloria 27,60 27,82 5
5 Erika Torrellas 15 Maximo Viloria 28,73 28,41 4
6 Dulce Mariscal 16 Delfines Maria Auxiliadora 28,09 28,53 3
7 Andrea Uzcátegui 24 Emil Friedman 28,14 28,60 2
8 Carla Padron 18 Celta DE Lecheria 29,15 28,87 1
9 Melanie D`ortenzio 15 Centro Italiano Venezolano 29,21 29,20
*--- Angela Cicenia 14 Centro Italiano Venezolano 28,49 x29,23
*--- Vanessa Claut 24 Emil Friedman 29,02 x29,31
*--- María Ramírez 15 Clu Nat. Pedro López 29,05 x29,36
*--- Johana Barreiro 22 Delfines Ucv 28,82 x29,39
*--- Sofía Juárez 16 Yurubi - Yaracuy 28,98 x29,55
*--- Mariángela Petruzzella 24 Centro Italiano Venezolano 29,21 x31,05

Event 30 Men Open 50 SC Meter Freestyle
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Jonathan Camacho 23 Maximo Viloria 23,34 23,33 9
2 Reymer Vezga 23 Esc. Dep Acuat. Pdvsa Anaco 23,65 23,56 7
3 Rohan Pinto 20 Delfines Maria Auxiliadora 23,50 23,73 6
4 Jesus Casanova 20 Maporal 24,05 24,29 5
5 Daniel Perdomo 21 Sport Center Los Naranjos 24,01 24,36 4
6 Alejandro Petruzzella 17 Centro Italiano Venezolano 24,55 24,39 3
7 Freddy Lugo 19 Celta DE Lecheria 25,01 24,60 2
8 Ruben MACHADO 18 Maporal 25,03 24,68 1
9 Carlos Cortez 20 Maporal 25,20 24,73
10 Richard Farra 17 Delfines Ucv 25,15 25,03
11 Oscar Alonso 22 Delfines Ucv 24,56 25,11
*--- Joel Acosta 20 Centro Italo Venezolano Yaracu 25,06 x25,42
*--- Humberto Ganaim 19 Emil Friedman 25,31 x25,65
*--- Fabrizio Pozzobon 15 Sport Center Los Naranjos 25,28 x25,74
*--- Wilsin Medina 15 Metropilitano DE Natacion 25,30 x25,97
*--- Esteban Souki 18 Sport Center Los Naranjos 25,33 x26,32
*--- Victor Hernandez 14 Delfines Maria Auxiliadora 25,30 x26,45
*--- Luis D Gutierrez 18 Centro Italiano Venezolano 25,23 x26,48


Event 31 Women Open 400 SC Meter Freestyle Relay
Team Relay Seed Time Finals Time Points
1 Maximo Viloria NT 4:06,86 18
1) Erika Torrellas 15 2) Marian Garcia 16 3) Yoidhery Fariñas 20 4) Maria A Rodriguez 30
2 Emil Friedman NT 4:07,89 14
1) Andrea Uzcátegui 24 2) Vanessa Claut 24 3) Claudia Badiola 24 4) Kimberly Pérez 24
3 Delfines Ucv 4:10,00 4:12,06 12
1) Carla Diaz 18 2) Florencia Melo 19 3) Johana Barreiro 22 4) Nayrelis Caceres 20
4 Piscinas Bolivarianas 4:30,01 4:16,83 10
1) Corina Lavado 18 2) Liz Suarez 19 3) Luisa Hernandez 16 4) Wendy Rodriguez 21
5 Centro Italiano Venezolano NT 4:24,27 8
1) Angela Cicenia 14 2) Rafaella Sciamanna 17 3) Melanie D`ortenzio 15 4) Mariángela Petruzzella 24

Event 33 Women Open 200 SC Meter Backstroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Erika Torrellas 15 Maximo Viloria 2:26,90 2:22,15 9
2 Yoidhery Fariñas 20 Maximo Viloria 2:26,68 2:25,75 7
3 Dulce Mariscal 16 Delfines Maria Auxiliadora 2:30,15 2:27,18 6
4 Nayrelis Caceres 20 Delfines Ucv 2:28,73 2:31,62 5
5 Andrea Garrido 24 Emil Friedman 2:36,53 2:32,69 4
6 Luisa Hernandez 16 Piscinas Bolivarianas 2:38,12 2:32,93 3
7 Marian Garcia 16 Maximo Viloria 2:41,26 2:32,99 2
8 Andrera Zúñiga 24 Emil Friedman 2:35,36 2:35,04 1
9 María Ramírez 15 Clu Nat. Pedro López 1:40,26 2:35,57
10 Carla Diaz 18 Delfines Ucv 2:38,56 2:36,03
11 Dayanne Halabi 24 Emil Friedman 2:38,14 2:37,15
12 Valeria Gramcko 15 Centro Italiano Venezolano 2:41,23 2:39,50


Event 34 Men Open 200 SC Meter Backstroke
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Juan C Bermudez 17 Maximo Viloria 2:12,12 2:10,27 9
2 Adolfo Delgado 18 Yurubi - Yaracuy 2:18,74 2:12,21 7
3 Richard Farra 17 Delfines Ucv 2:15,70 2:14,63 6
4 Andres Castillo 16 Emil Friedman 2:14,16 2:14,64 5
5 Luis Rojas 18 Sport Center Los Naranjos 2:19,30 2:15,39 4
6 Carlos Garcia 18 Piscinas Bolivarianas 2:17,11 2:15,41 3
7 Luis Parra 25 Maporal 2:20,10 2:18,07 2
8 Ruben MACHADO 18 Maporal 2:21,08 2:18,84 1
9 Carlos Betancourt 14 Maximo Viloria 2:21,40 2:19,06
*--- Ronney Lopez 17 Delfines Ucv 2:22,23 x2:25,40
*--- Jairo Araujo 15 Delfines Ucv 2:21,89 x2:25,91
*--- Ivan Sierralta 14 Emil Friedman 2:22,33 x2:26,79
*--- Joseanni Castillo 17 Celta DE Lecheria 2:14,54 DQ

Event 35 Women Open 400 SC Meter IM
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Kimberly Pérez 24 Emil Friedman 5:19,13 5:15,11 9
2 M Daniela Perez 18 Maximo Viloria 5:36,10 5:26,01 7
3 Florencia Melo 19 Delfines Ucv 5:27,78 5:27,29 6
4 Melanie D`ortenzio 15 Centro Italiano Venezolano 5:31,73 5:29,10 5
5 Estefania Franco 16 Delfines Ucv 5:39,78 5:36,14 4 6 Mariana Somaza 18 Delfines

Event 37 Women Open 50 SC Meter Butterfly
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Thais Navas 18 Maporal 31,25 29,26 9
2 Maria A Rodriguez 30 Maximo Viloria 28,54 29,33 7
3 Mercedes Toledo 18 Delfines Maria Auxiliadora 30,10 30,81 6
4 Sofía Juárez 16 Yurubi - Yaracuy 31,41 30,89 5
5 Yoidhery Fariñas 20 Maximo Viloria 30,98 30,98 4
6 Angela Cicenia 14 Centro Italiano Venezolano 30,37 31,55 3
--- Mariángela Petruzzella 24 Centro Italiano Venezolano 31,78 x33,40

Event 39 Women Open 400 SC Meter Medley Relay
Team Relay Seed Time Finals Time Points
1 Maximo Viloria NT 4:33,66 18
1) Erika Torrellas 15 2) M Daniela Perez 18 3) Maria A Rodriguez 30 4) Marian Garcia 16
2 Emil Friedman NT 4:40,71 14
1) Kimberly Pérez 24 2) Andrea Uzcátegui 24 3) Claudia Badiola 24 4) Vanessa Claut 24
3 Delfines Ucv 4:50,00 4:44,27 12
1) Carla Diaz 18 2) Johana Barreiro 22 3) Nayrelis Caceres 20 4) Florencia Melo 19
4 Centro Italiano Venezolano NT 4:47,28 10
1) Valeria Gramcko 15 2) Rafaella Sciamanna 17 3) Melanie D`ortenzio 15 4) Angela Cicenia 14


Event 40 Men Open 400 SC Meter Medley Relay
Team Relay Seed Time Finals Time Points
1 Maximo Viloria NT 4:01,04 18
1) Juan C Bermudez 17 2) Jose Tona 19 3) Carlos Betancourt 14 4) Jonathan Camacho 23
2 Maporal 3:57,28 4:01,20 14
1) Ruben MACHADO 18 2) Luis Parra 25 3) Jesus Casanova 20 4) Carlos Cortez 20
3 Delfines Ucv 4:10,00 4:02,51 12
1) Richard Farra 17 2) Hugo Araya 22 3) Daniel Medina 16 4) Oscar Alonso 22
4 Piscinas Bolivarianas 4:39,87 4:10,61 10
1) Carlos Garcia 18 2) Julio Sapier 18 3) Alejandro Alvarado 19 4) Ruben Linarez 17
5 Centro Italiano Venezolano NT 4:12,13 8
1) Alejandro Petruzzella 17 2) Jorge Palma 18 3) Angel Ruiz 19 4) Luis D Gutierrez 18
6 Sport Center Los Naranjos 4:17,20 4:12,37 6
1) Luis Rojas 18 2) Fabrizio Pozzobon 15 3) Daniel Perdomo 21 4) Esteban Souki 18
7 Emil Friedman NT 4:12,72 4
1) Humberto Ganaim 19 2) Daniel Ovelar 16 3) Juan Morales 20 4) Angel Moreira 19

No hay comentarios:

Bienvenido al Club de Natacion Maximo Viloria El Club de Natacion de Lara con 2 Atletas Olimpicos

Hola Bienvenido al Blog del Club de Natación "Maximo Viloria"

Logo del Club

Logo del Club
"El Maximo es lo Maximo"

Recorrido 10 Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Circuito 5Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Recorrido 2km Campeonato Nacional Guanta 2010