jueves, 29 de abril de 2010

Resultados I Estadal Lara 2010 Masculino

I CAMPEONATO ESTATAL DE NATACION - 10/03/2010 to 14/03/2010
Meet Summary - All Events
Seed Prelims Finals
Club DE Natacion Maximo Vilori
1 Ricardo, Abunassar - Male - Age: 16 - DOB: 29/03/1994
#2 Boys 16-18 200 IM 2:37,36 2:36,07 (9) *
#20 Boys 16-18 100 Breast 1:19,50 1:19,64 (7) 2
#26 Boys 16-18 800 Free 12:58,00 10:09,81 (3) * 6
#60 Boys 16-18 1500 Free 18:53,51 19:49,21 (7) 2
#68 Boys 16-18 50 Breast 35,66 35,84 (8)
#82 Boys 16-18 200 Fly 2:37,56 NS
#90 Boys 16-18 50 Free 27,02 NS
#108 Boys 16-18 400 IM 5:35,04 NS
2 Aldo, Roballo - Male - Age: 26 - DOB: 16/12/1984
#2 Boys 19&O 200 IM 2:19,00 2:24,32 (6) 3
#24 Boys 19&O 200 Free 2:04,00 2:08,64 (4) 5
#36 Boys 19&O 100 Fly 1:00,91 1:01,85 (4) 5
#50 Boys 19&O 100 Back 1:09,00 1:13,30 (2) 7
#60 Boys 19&O 1500 Free 18:08,80 17:44,37 (3) * 6
#82 Boys 19&O 200 Fly 2:15,64 2:13,35 (1) * 9
#98 Boys 19&O 200 Back 2:39,60 2:41,76 (1) 9
#108 Boys 19&O 400 IM 5:18,95 5:05,49 (3) * 6
3 Alex, Rengel - Male - Age: 16 - DOB: 04/02/1994
#12 Boys 16-18 50 Back 35,38 34,58 (9) *
#24 Boys 16-18 200 Free 2:19,30 2:23,25 (10)
#26 Boys 16-18 800 Free 12:30,00 10:14,80 (4) * 5
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:08,25 1:09,69 (11)
#50 Boys 16-18 100 Back 1:18,18 1:17,72 (9) *
#60 Boys 16-18 1500 Free 19:06,30 19:39,69 (4) 5
#82 Boys 16-18 200 Fly 2:32,90 2:37,77 (6) 3
#112 Boys 16-18 50 Fly 31,25 31,84 (19)
4 Alexander, Castañeda - Male - Age: 15 - DOB: 18/11/1995
#20 Boys 14-15 100 Breast 1:38,00 1:20,84 (2) * 7
#24 Boys 14-15 200 Free 2:36,55 2:30,89 (8) * 1
#68 Boys 14-15 50 Breast 42,00 36,83 (2) * 7
#72 Boys 14-15 100 Free 1:10,73 1:07,64 (12) *
#74 Boys 14-15 400 Free 5:25,96 5:26,74 (9)
#90 Boys 14-15 50 Free 30,06 30,10 (11)
#112 Boys 14-15 50 Fly 40,00 34,02 (11) *
5 Cesar, Matheus - Male - Age: 17 - DOB: 15/09/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 2:35,15 2:35,57 (7) 2
#20 Boys 16-18 100 Breast 1:14,65 1:15,80 (6) 3
#24 Boys 16-18 200 Free 2:21,00 NS
#46 Boys 16-18 200 Breast 2:46,72 2:48,80 (3) 6
#68 Boys 16-18 50 Breast 33,40 33,24 (3) * 6
#72 Boys 16-18 100 Free 1:03,03 1:04,68 (19)
#90 Boys 16-18 50 Free NT 28,12 (13)
#108 Boys 16-18 400 IM 5:08,76 5:49,92 (4) 5
#112 Boys 16-18 50 Fly 29,64 30,65 (16)
6 Dario, Montes De Oca - Male - Age: 13 - DOB: 23/09/1997
#4 Boys 13 50 Free 37,14 33,92 (8) *
#22 Boys 13 200 Back 3:10,00 NS
#34 Boys 13 100 Free 1:20,00 1:19,70 (12) *
#44 Boys 13 200 IM 3:20,00 DQ
#70 Boys 13 100 Breast 1:45,15 DQ
#88 Boys 13 100 Back 1:30,15 1:36,36 (8) 1
#100 Boys 13 200 Free 3:00,00 3:03,71 (11)
7 David, Querales - Male - Age: 18 - DOB: 07/10/1992
#24 Boys 16-18 200 Free 2:25,00 2:57,53 (16)
#68 Boys 16-18 50 Breast 36,00 37,73 (14)
#72 Boys 16-18 100 Free 1:14,00 1:08,06 (24) *
#90 Boys 16-18 50 Free 32,00 31,01 (27) *
#112 Boys 16-18 50 Fly 35,00 34,32 (28) *
8 Edoardo, Tovar - Male - Age: 11 - DOB: 11/03/1999
#16 Boys 11 400 Free 6:30,00 6:54,58 (8)
#30 Boys 11 100 Free 1:30,88 1:26,22 (8) *
#40 Boys 11 200 IM 3:30,00 3:29,33 (1) * 9
#54 Boys 11 100 Fly 1:33,00 1:27,30 (1) *
#64 Boys 11 100 Breast 1:50,00 2:02,73 (8)
#80 Boys 11 100 Back 1:40,00 1:49,18 (6)
9 Eduard, Tovar - Male - Age: 17 - DOB: 18/12/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 2:52,24 2:44,96 (14) *
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:17,81 1:10,04 (12) *
#68 Boys 16-18 50 Breast 36,08 36,19 (10)
#72 Boys 16-18 100 Free 1:03,05 1:03,52 (17)
#90 Boys 16-18 50 Free 28,75 28,40 (15) *
#112 Boys 16-18 50 Fly 30,64 31,00 (17)
10 Frank, Heredia - Male - Age: 17 - DOB: 24/10/1993
#12 Boys 16-18 50 Back 31,48 31,25 (2) * 7
#24 Boys 16-18 200 Free 2:22,67 2:22,04 (9) *
#50 Boys 16-18 100 Back 1:08,15 1:06,90 (2) * 7
#72 Boys 16-18 100 Free 1:03,64 1:03,11 (16) *
#74 Boys 16-18 400 Free 5:00,00 5:06,37 (6) 3
#90 Boys 16-18 50 Free 27,88 27,48 (11) *
#98 Boys 16-18 200 Back 2:26,95 2:27,35 (3) 6
11 Gabriel, Bohorquez - Male - Age: 11 - DOB: 11/03/1999
#16 Boys 11 400 Free 5:53,25 5:52,46 (3) *
#30 Boys 11 100 Free 1:20,54 1:19,23 (3) *
#40 Boys 11 200 IM 3:28,00 DQ
#54 Boys 11 100 Fly 1:33,00 DQ
#64 Boys 11 100 Breast 1:48,00 1:44,11 (3) *
#80 Boys 11 100 Back 1:39,00 1:35,98 (2) *
12 George, Aoun - Male - Age: 17 - DOB: 04/05/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 2:20,18 2:20,45 (2) 7
#20 Boys 16-18 100 Breast 1:14,00 1:13,18 (3) * 6
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:00,53 1:00,57 (2) 7
#68 Boys 16-18 50 Breast 34,44 33,31 (5) * 4
#72 Boys 16-18 100 Free 58,00 58,01 (4)
#82 Boys 16-18 200 Fly 2:12,77 2:15,18 (3) 6
#90 Boys 16-18 50 Free 27,07 26,50 (4) * 5
#108 Boys 16-18 400 IM 5:04,72 5:13,23 (1) 9
#112 Boys 16-18 50 Fly 28,02 28,66 (4) 5
13 Janluis, Roballo - Male - Age: 18 - DOB: 01/02/1992
#24Boys 16-18 200 Free 2:10,66 2:10,92 (3) 6
#26 Boys 16-18 800 Free 11:00,00 9:24,81 (1) * 9
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:06,29 1:06,92 (8) 1
#60 Boys 16-18 1500 Free 18:36,00 19:18,39 (2) 7
#72 Boys 16-18 100 Free 1:00,71 1:00,56 (9) *
#74 Boys 16-18 400 Free 4:33,96 4:52,29 (3) 6
#82 Boys 16-18 200 Fly 2:30,92 2:27,91 (4) * 5
#112 Boys 16-18 50 Fly 30,82 30,44 (15) *
14 Javier, Vasquez - Male - Age: 19 - DOB: 04/04/1991
#2 Boys 19&O 200 IM 2:28,03 2:25,98 (8) * 1
#12 Boys 19&O 50 Back 34,00 31,60 (3) * 6
#26 Boys 19&O 800 Free 10:04,00 9:41,36 (3) * 6
#50 Boys 19&O 100 Back 1:09,50 1:10,62 (1) 9
#60 Boys 19&O 1500 Free 18:38,32 18:31,37 (4) * 5
#74 Boys 19&O 400 Free 4:37,37 4:34,12 (3) * 6
#82 Boys 19&O 200 Fly 2:26,82 2:26,41 (4) * 5
#108 Boys 19&O 400 IM 5:19,64 5:14,31 (4) * 5
15 Jesus, Yepez - Male - Age: 23 - DOB: 05/06/1987
#20 Boys 19&O 100 Breast 1:21,90 1:24,50 (8) 1
#24 Boys 19&O 200 Free 2:16,00 2:31,04 (9)
#68 Boys 19&O 50 Breast 38,24 38,22 (9) *
#72 Boys 19&O 100 Free 1:05,26 1:05,90 (12)
#90 Boys 19&O 50 Free 28,57 29,84 (12)
#112 Boys 19&O 50 Fly 31,24 31,58 (10)
16 Joel, Acosta - Male - Age: 29 - DOB: 07/10/1981
#2 Boys 19&O 200 IM 2:25,00 2:19,16 (2) * 7
#24 Boys 19&O 200 Free 2:01,00 2:06,78 (2) 7
#36 Boys 19&O 100 Fly 1:00,00 1:00,39 (2) 7
#68 Boys 19&O 50 Breast 35,00 33,44 (5) * 4
#72 Boys 19&O 100 Free 59,00 55,88 (3) *
#90 Boys 19&O 50 Free 26,00 24,79 (2) * 7
#108 Boys 19&O 400 IM 5:20,00 5:00,78 (1) * 9
#112 Boys 19&O 50 Fly 27,00 27,58 (3) 6
17 Joel, Dominguez - Male - Age: 17 - DOB: 01/09/1993
#12 Boys 16-18 50 Back 33,00 33,11 (6) 3
#24 Boys 16-18 200 Free NT 2:18,12 (7) 2
#68 Boys 16-18 50 Breast 37,00 35,80 (7) * 2
#72 Boys 16-18 100 Free 1:03,00 59,67 (7) *
#90 Boys 16-18 50 Free 26,00 26,48 (3) 6
#112 Boys 16-18 50 Fly 30,00 29,32 (7) * 2
18 Jonathan, Camacho - Male - Age: 25 - DOB: 03/10/1985
#12 Boys 19&O 50 Back 32,20 29,92 (1) * 9
#24 Boys 19&O 200 Free 1:58,00 2:13,59 (7) 2
#72 Boys 19&O 100 Free 52,36 52,99 (1)
#90 Boys 19&O 50 Free 23,32 23,08 (1) * 9
#112 Boys 19&O 50 Fly 26,56 27,32 (1) 9
19 Jose, Garcia - Male - Age: 17 - DOB: 01/03/1993
#12 Boys 16-18 50 Back 31,05 30,21 (1) * 9
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:09,83 1:06,96 (9) *
#50 Boys 16-18 100 Back 1:09,20 1:07,45 (3) * 6
#72 Boys 16-18 100 Free 1:00,16 59,79 (8) *
#90 Boys 16-18 50 Free 26,63 26,86 (9)
#98 Boys 16-18 200 Back 2:31,70 2:25,03 (2) * 7
#112 Boys 16-18 50 Fly 30,66 29,88 (10) *
20 Jose, Pinto - Male - Age: 17 - DOB: 26/06/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 3:03,66 3:05,97 (18)
#24 Boys 16-18 200 Free 2:26,00 2:36,61 (15)
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:31,70 DQ
#72 Boys 16-18 100 Free 1:06,00 1:10,55 (28)
#90 Boys 16-18 50 Free 31,00 30,76 (26) *
#112 Boys 16-18 50 Fly 33,48 34,14 (27)
21 Jose, Quintero - Male - Age: 12 - DOB: 03/02/1998
#10 Boys 12 50 Free 33,63 32,82 (2) *
#18 Boys 12 400 Free 5:50,20 5:39,16 (8) *
#32 Boys 12 100 Free 1:16,13 1:12,94 (4) *
#42 Boys 12 200 IM 3:10,00 3:13,92 (7)
#56 Boys 12 100 Fly 1:40,00 1:30,95 (7) *
#66 Boys 12 100 Breast 1:41,15 DQ
#86 Boys 12 100 Back 1:34,00 1:34,62 (9)
22 Juan, Morles - Male - Age: 12 - DOB: 13/04/1998
#18 Boys 12 400 Free 5:15,97 5:12,00 (1) *
#32 Boys 12 100 Free 1:12,17 1:09,65 (2) *
#42 Boys 12 200 IM 2:53,77 2:48,59 (1) *
#56 Boys 12 100 Fly 1:20,64 1:15,79 (2) *
#66 Boys 12 100 Breast 1:36,03 1:34,32 (1) *
#86 Boys 12 100 Back 1:30,00 1:23,53 (2) * 7
#106 Boys 12 200 Free 2:33,72 2:29,82 (1) *
23 Julio, Gonzalez - Male - Age: 15 - DOB: 25/10/1995
#2 Boys 14-15 200 IM 2:38,00 2:32,61 (3) * 6
#20 Boys 14-15 100 Breast 1:14,00 1:16,39 (1) 9
#46 Boys 14-15 200 Breast 2:41,00 2:44,80 (1) 9
#60 Boys 14-15 1500 Free 19:00,00 18:56,00 (2) * 7
#68 Boys 14-15 50 Breast 34,60 34,30 (1) * 9
#74 Boys 14-15 400 Free 4:47,00 4:44,01 (2) * 7
#112 Boys 14-15 50 Fly 30,00 30,14 (3) 6
24 Kenek, Gil - Male - Age: 16 - DOB: 06/07/1994
#2 Boys 16-18 200 IM 2:17,43 2:13,86 (1) * 9
#20 Boys 16-18 100 Breast 1:10,00 1:08,28 (1) * 9
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:02,41 1:01,64 (4) * 5
#50 Boys 16-18 100 Back 1:05,00 1:04,09 (1) * 9
#72 Boys 16-18 100 Free 54,57 54,99 (1)
#90 Boys 16-18 50 Free 24,96 25,09 (1) 9
#98 Boys 16-18 200 Back 2:18,49 2:21,17 (1) 9
#112 Boys 16-18 50 Fly 27,87 27,82 (2) * 7
25 Luis, Timaure - Male - Age: 16 - DOB: 01/03/1994
#2 Boys 16-18 200 IM 2:47,45 2:39,46 (10) *
#24 Boys 16-18 200 Free 2:25,45 2:20,72 (8) * 1
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:10,14 1:08,76 (10) *
#46 Boys 16-18 200 Breast 3:11,00 3:04,48 (8) * 1
#60 Boys 16-18 1500 Free 20:28,58 19:39,21 (3) * 6
#74 Boys 16-18 400 Free 5:04,31 DQ
#82 Boys 16-18 200 Fly 2:35,00 2:38,29 (7) 2
#112 Boys 16-18 50 Fly 31,70 31,95 (20)
26 Luis, Valles - Male - Age: 19 - DOB: 26/08/1991
#12 Boys 19&O 50 Back 30,15 31,01 (2) 7
#24 Boys 19&O 200 Free 2:15,00 2:18,16 (8) 1
#50 Boys 19&O 100 Back 1:08,29 NS
#68 Boys 19&O 50 Breast 36,00 34,05 (6) * 3
#72 Boys 19&O 100 Free 58,95 59,55 (8)
#90 Boys 19&O 50 Free 26,38 26,77 (5) 4
#112 Boys 19&O 50 Fly 28,42 30,30 (8) 1
27 Marco, Davila - Male - Age: 14 - DOB: 25/01/1996
#20 Boys 14-15 100 Breast 1:30,00 1:34,64 (6) 3
#60 Boys 14-15 1500 Free 25:00,00 Scratched
#68 Boys 14-15 50 Breast 40,00 40,27 (5) 4
#72 Boys 14-15 100 Free 1:15,00 1:14,70 (15) *
#74 Boys 14-15 400 Free 6:00,00 6:33,69 (10)
#90 Boys 14-15 50 Free 34,00 32,38 (15) *
#112 Boys 14-15 50 Fly 40,00 36,78 (15) *
28 Maximiliano, Guevara - Male - Age: 14 - DOB: 25/01/1996
#20 Boys 14-15 100 Breast 1:21,11 1:23,60 (3) 6
#24 Boys 14-15 200 Free 2:12,00 2:20,22 (3) 6
#36 Boys 14-15 100 Fly 1:15,73 1:10,63 (3) * 6
#46 Boys 14-15 200 Breast 2:59,78 3:06,31 (2) 7
#68 Boys 14-15 50 Breast 34,00 37,36 (3) 6
#72 Boys 14-15 100 Free 1:02,97 1:01,80 (5) *
#74 Boys 14-15 400 Free 4:46,81 4:53,28 (4) 5
#112 Boys 14-15 50 Fly 31,00 31,10 (5) 4
29 Oswarld, Yzarra - Male - Age: 20 - DOB: 02/02/1990
#2 Boys 19&O 200 IM 2:26,00 2:39,90 (11)
#12 Boys 19&O 50 Back 35,00 NS
#36 Boys 19&O 100 Fly 1:01,00 1:08,35 (6) 3
#50 Boys 19&O 100 Back 1:09,00 1:15,10 (5) 4
#82 Boys 19&O 200 Fly 2:27,00 2:46,65 (5) 4
#90 Boys 19&O 50 Free 30,00 29,16 (11) *
#112 Boys 19&O 50 Fly 33,00 28,86 (6) * 3
30 Pablo, Vergel - Male - Age: 19 - DOB: 12/12/1991
#12 Boys 19&O 50 Back 37,00 34,09 (4) * 5
#24 Boys 19&O 200 Free 2:22,00 NS
#68 Boys 19&O 50 Breast 40,00 40,04 (10)
#72 Boys 19&O 100 Free 1:08,00 1:12,03 (15)
#90 Boys 19&O 50 Free 30,00 31,55 (15)
#112 Boys 19&O 50 Fly 34,00 34,19 (13)
31 Phillip, Etrich - Male - Age: 14 - DOB: 03/08/1996
#2 Boys 14-15 200 IM 2:40,28 2:41,44 (5) 4
#12 Boys 14-15 50 Back 36,00 31,98 (2) * 7
#50 Boys 14-15 100 Back 1:13,35 1:14,01 (3) 6
#68 Boys 14-15 50 Breast 35,00 NS
#72 Boys 14-15 100 Free 1:03,04 1:03,56 (7)
#90 Boys 14-15 50 Free 27,99 28,03 (3) 5,5
#98 Boys 14-15 200 Back 2:38,17 2:40,80 (2) 7
#112 Boys 14-15 50 Fly 31,05 33,23 (10)
32 Ruben, Rodriguez - Male - Age: 16 - DOB: 19/12/1994
#12 Boys 16-18 50 Back 33,98 32,97 (5) * 4
#20 Boys 16-18 100 Breast 1:17,90 1:14,65 (5) * 4
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:19,80 1:11,33 (13) *
#50 Boys 16-18 100 Back 1:14,28 1:13,21 (5) * 4
#68 Boys 16-18 50 Breast 34,45 33,29 (4) * 5
#90 Boys 16-18 50 Free 30,52 28,92 (18) *
#98 Boys 16-18 200 Back 2:49,00 NS
#112 Boys 16-18 50 Fly 33,93 NS
33 Victor, Rodriguez - Male - Age: 12 - DOB: 19/07/1998
#18 Boys 12 400 Free 5:17,18 5:19,85 (2)
#32 Boys 12 100 Free 1:14,02 1:12,35 (3) *
#42 Boys 12 200 IM 2:59,80 3:00,72 (5)
#56 Boys 12 100 Fly 1:21,07 1:22,63 (4)
#66 Boys 12 100 Breast 1:36,13 1:38,11 (4)
#86 Boys 12 100 Back 1:32,00 1:27,48 (4) * 5
#106 Boys 12 200 Free 2:35,69 2:31,57 (2) *
34 William, Perales - Male - Age: 16 - DOB: 03/03/1994
#24 Boys 16-18 200 Free 2:21,79 2:23,69 (11)
#36 Boys 16-18 100 Fly 1:19,70 DQ
#60 Boys 16-18 1500 Free 19:06,30 21:28,66 (9)
#74 Boys 16-18 400 Free 4:55,65 5:13,11 (7) 2
#90 Boys 16-18 50 Free 30,01 30,09 (23)
#112 Boys 16-18 50 Fly 33,85 34,78 (29)

No hay comentarios:

Bienvenido al Club de Natacion Maximo Viloria El Club de Natacion de Lara con 2 Atletas Olimpicos

Hola Bienvenido al Blog del Club de Natación "Maximo Viloria"

Logo del Club

Logo del Club
"El Maximo es lo Maximo"

Recorrido 10 Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Circuito 5Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Recorrido 2km Campeonato Nacional Guanta 2010