lunes, 7 de julio de 2008

Resultados Regional Infantil Zona I

#1 Girls 13 200 Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Infante, Marianne 13 CNC 2:48,41
2 Brizuela, Karina 13 ALS 2:49,22
3 Perez, Shirley 13 NSC 2:52,20
4 Guzman, Dariana 13 CNC 3:02,75
5 Barreto, Kimberly 13 BRAVO 3:08,14
6 Vacca, Angelica 13 PM 3:11,99
7 Polidor, Niuryelys 13 CNC 3:12,79
8 DA Silva, Johanda 13 PM 3:18,68
9 Cerezo, Stephany 13 VELOD 3:43,88

#2 Boys 13 200 Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Aguilar, Edgar 13 NSC 2:35,36
2 Lopez, Jesus 13 CNC 2:40,50
3 Rivera, Johan 13 PARAI 2:41,46
4 Urdaneta, Alfredo 13 CNC 2:42,60
5 Rodriguez, Luis 13 SCLN 2:43,06
6 Perez Venegas, Miguel 13 CNC 2:43,83
7 Arteta, Andy 13 DOMIN 2:44,99
8 Lima, Daniel 13 PM 2:56,46

#3 Girls 11 100 Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Gonzalez, Wilmary 11 LT 1:19,32
2 Izarra, Rubeyrine 11 PNU 1:21,80
3 Paganni, Aleska 11 CIV 1:27,80
4 Iannoni, Karen 11 CIV 1:28,78
5 Gomez, Genesis 11 PARAI 1:31,06
6 Colmenares, Oriana 11 LT 1:32,93
7 Calles, Isabel 11 PM 1:33,80
8 Calatrava, Maria F. 11 UCVDC 1:34,40
9 DE Cecco, Silvana 11 CIV 1:34,46
10 Soares, Eugenia 11 CP 1:36,55
11 Andrade, Nirvana 11 BRAVO 1:36,66
12 Suarez, Danimar 11 PM 1:37,02
13 Goyo, Elimar 11 UCVMI 1:37,08
14 Rodriguez, Gabriela 11 VELOD 1:38,49
15 Arevalo, Alejandra 11 UCVMI 1:39,00
16 Villarroel, Barbara 11 GH 1:40,13
17 Sosa, Fabiana 11 CIV 1:42,57
18 Caceres, Angelica 11 VELOD 1:46,14
19 Gamez, Andrea 11 NSC 1:46,29
20 Bravo, Dubraska 11 BRAVO 1:50,81

#4 Boys 11 100 Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Bonillo, Borys 11 DOMIN 1:18,10
2 Bastida, Luis 11 CNC 1:18,45
3 Sanchez, Cherly 11 PNU 1:20,40
4 Acosta, Maxi 11 CNC 1:20,68
5 Vegas Medina, Gonzalo 11 CIV 1:21,40
6 Mujica, Jhonny 11 EF 1:22,94
7 Tovar, Jesus 11 EF 1:23,58
8 Gil, Roberto 11 EF 1:26,51
9 Castellano, Vincent 11 PM 1:30,10
10 Figueroa, Cesar 11 UCVMI 1:30,79
11 Flores, Wilmer 11 NSC 1:32,01
12 Medina, Andres 11 METRO 1:33,65
13 Cedeño, Gabriel 11 NSC 1:34,10
14 Jaime, Adrian 11 CNC 1:34,59
15 Diaz, Daniel 11 VELOD 1:35,67
16 Ortega, Frank 11 NSC 1:35,87
17 Velazco, Daniel 11 METRO 1:37,51
18 Blanco, Gregory 11 VELOD 1:43,28
19 Rivera, Jose 11 BRAVO 1:45,07
--- Guarente, Marco 11 CIV DQ
--- Amico, Andry 11 HUMBO DQ

#5 Girls 10 50 Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Grillo, Valeria 10 CIV 44,02
2 Briceño, Yoseilys 10 PM 49,06
3 Palomo, Simone 10 PNU 49,32
4 DI Genaro, Genny 10 CIV 49,70
5 Ruiz, Diana 10 BRAVO 50,22
6 Gallo, Sabrina 10 CIV 51,77
7 Garcia, Lilayali 10 CP 52,05
8 Herrera, Gabriela 10 EF 52,15
9 Deflammineis, Sophia 10 EF 52,48
10 Digeronimo, Stephanie 10 EF 52,60
11 Clavier, Valeria 10 EF 52,65
12 Pernia, Anghelys 10 VELOD 53,70
13 Castro, Melani 10 METRO 53,71
14 Zarrameda, Dubrazkha 10 LT 53,93
15 Marvez, Grecia 10 LV 54,11
16 Lyon, Yorgelis 10 CNC 54,32
17 Lopez, Adriana 10 LV 54,42
18 DI Martino, Pierangela 10 NSC 54,43
19 Mena, Angely 10 METRO 54,92
20 Prado, Mariana 10 LT 55,82
21 Martineau, Kimberly 10 HUMBO 57,10
22 LA Rosa, Adriana 10 HUMBO 57,32
23 Carrillo, Nohelia 10 UCVMI 57,54
24 Silva, Juserly 10 VELOD 1:04,05
--- Montes, Claudia 10 LV DQ

#6 Boys 10 50 Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Barroso, Edgardo 10 BRAVO 44,69
2 Gomez, Jhondayner 10 PARAI 46,97
3 MACHADO, Cristian 10 CIV 47,55
4 DE Onofrio, Beniamino 10 CIV 47,69
5 Meyer, Alfredo 10 EF 47,84
6 Vacca, Jose Antonio 10 PM 48,46
7 Jaimes, Edwiun 10 CNC 48,59
8 Ramos, Edgar 10 NSC 50,11
9 Rodriguez, Samir 10 VELOD 50,20
10 Fernandez, Eladio 10 EF 50,98
11 Giancomazzi, Alejandro 10 CIV 52,03
12 Ortega, Sebastian 10 EF 52,09
13 Jaramillo, David 10 UCVMI 52,52
14 Rojas, Cristian 10 NSC 52,85
15 Castro Rodriguez, Alejan 10 CIV 53,10
16 Bruni, Marco 10 CIV 53,69
17 Arrieche, Alfredo 10 LV 54,11
18 Sierralta, Jorge 10 EF 55,51
19 Ramirez, Leonardo 10 HUMBO 55,94
20 Lobaton, Daniel 10 EF 55,97
*21 Rios, Arturo 10 HUMBO 57,07
*21 DA Silva, Johao 10 PM 57,07
23 Salvetti, Luciano 10 EF 57,09
24 Mejia, Juan Simon 10 EF 57,19
25 Parra, Salvador 10 LV 57,30
26 Gracia, Bruno 10 EF 57,43
27 Rivas, Abrahan 10 VELOD 58,09
28 Dominguez, Cristian 10 PM 58,13
29 Caballero, Jose Alberto 10 LT 1:00,02
30 Santosuosso, Gianluigi 10 CIV 1:02,63
--- Cedeño, Tomas 10 HUMBO DQ
--- Fuentes, Jesus 10 LT DQ
--- Salvetti, Gianfranco 10 EF DQ
--- Fajre, Nayib 10 EF DQ

#7 Girls 12 100 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Gramcko, Marcela 12 CIV 1:06,05
2 Pereira, Ma. Jacinta 12 BRAVO 1:06,81
3 Grillo, Valentina 12 CIV 1:07,17
4 Grillo, Veronica 12 CIV 1:08,56
5 Lozano Dominguez, Gei 12 CNC 1:09,94
6 Farra, Vanessa 12 UCVMI 1:10,07
7 Schwed, Devorah 12 EF 1:10,12
8 Pacifico Torres, Vanesa 12 CIV 1:10,38
9 Puig, Mariana 12 LT 1:10,57
10 Goncalves, Emili 12 METRO 1:10,83
11 Sebastiani, Eugenia 12 EF 1:11,44
12 Reveron, Marisol 12 BRAVO 1:11,54
13 Ramos, Ma. Jose 12 BRAVO 1:11,72
14 Tejedes, Daniela 12 PM 1:11,96
15 Roz, Ma. Manuela 12 EF 1:12,69
16 Bernal, Angely 12 METRO 1:13,08
17 Aguey, Paola 12 PM 1:13,92
18 Gomez, Arantza 12 NSC 1:14,31
19 Romero, Stephania 12 CNC 1:14,85
20 Delgado, Barbara 12 SCLN 1:16,69
21 Aldana, Kinorbis 12 LT 1:16,70
22 Aristigueta, Margleydis 12 PARAI 1:17,36
23 Mavare, Andrea 12 NSC 1:17,90
24 Pereira, Oriana 12 GH 1:17,91
25 Cartaya, Adys 12 PM 1:18,10
26 Garcia, Ma. Lorena 12 LV 1:18,27
27 Hernandez, Andrea 12 PM 1:19,81
28 Chesary, Fabiana 12 LV 1:19,83
29 Alcega, Grace 12 NSC 1:19,96
30 Meo, Maryarit 12 PM 1:20,10
31 Ramirez, Oriana 12 EF 1:20,25
32 Portillo, Fabiana 12 PM 1:20,71
33 Betancourt, Gabriela 12 EF 1:21,60
34 Montenegro, Consuelo 12 HUMBO 1:21,87
35 Gerdez, Mireimy 12 VELOD 1:24,70
36 Rodriguez, Dianuska 12 VELOD 1:26,85
37 Sebastiani, Roberta 12 EF 1:28,82
38 LA Rosa, Oriana 12 HUMBO 1:31,95
39 Suarez, Daniela 12 PM 1:39,52
40 Ballesteros, Orly 12 LT 1:42,56
41 Vargas, Diana 12 VARGA 1:52,29

#8 Boys 12 100 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Lopez, Diego 12 EF 1:02,33
2 Claverie, Carlos 12 LV 1:04,36
3 Deseda, Juan Pablo 12 EF 1:05,02
*4 Alfonzo, Robert 12 CNC 1:05,86
*4 Ruiz, Zaen 12 BRAVO 1:05,86
6 Lund, Erik 12 EF 1:06,74
7 Harry, Enmanuel 12 UCVMI 1:06,80
8 Ramon, Gabriel 12 EF 1:07,65
9 Ortegano, Giovanni 12 UCVDC 1:08,18
10 Auvert, Rodrigo 12 EF 1:09,21
11 Palomo, Ruben 12 PNU 1:09,26
12 Perdomo, Yhousman 12 BRAVO 1:09,49
13 Silva, Carlos 12 NSC 1:10,18
14 Murillo, Cristian 12 VELOD 1:11,70
15 Perazzo, Pascual 12 EF 1:11,86
16 Ramirez, Andres 12 SCLN 1:12,05
17 Garces, Daniel 12 NSC 1:12,75
18 Ramirez, Jorge 12 UCVMI 1:12,76
19 Sequera, Berengerth 12 DOMIN 1:12,80
20 Blanco, Henry 12 GH 1:12,86
21 Canzoneri, Salvador 12 EF 1:13,13
22 Pulgar, Aram 12 ALS 1:13,27
23 Carrera, Jorge 12 PARAI 1:13,53
24 Luna, Daniel 12 LV 1:14,28
25 Ramirez, Daniel 12 EF 1:14,36
*26 Sebastiani, Carlos 12 EF 1:14,80
*26 Diaz, Hector 12 UCVMI 1:14,80
28 Montero, Leandro 12 METRO 1:15,16
29 Briceño, Angel 12 PM 1:15,17
30 Rodriguez Ramirez, Moi 12 CNC 1:15,67
31 Jurado, Samuel 12 GH 1:16,03
32 Ontiveros, Brayan 12 METRO 1:16,40
33 Gasparini, Sebastian 12 EF 1:16,83
34 Roque, Angel 12 PARAI 1:19,22
35 Turco, Roberto 12 CIV 1:20,16
36 Blanco, Jose 12 ALS 1:21,27
37 Rivas, Allanger 12 DOMIN 1:21,48
38 Buchelile, Rober 12 VARGA 1:21,65
39 Garcia, Kleiber 12 VELOD 1:23,89
40 Tarazona, Andres 12 SCLN 1:27,65
41 DA Silva, Nelson 12 CP 1:28,89

#9 Girls 13 100 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Fisman, Bettina 13 EF 1:06,53
2 Bonsanti, Annagrazia 13 EF 1:06,84
3 Infante, Marianne 13 CNC 1:07,19
4 Texeira, Lisette 13 ALS 1:07,30
5 Acosta Varela, Madisson 13 CNC 1:07,47
6 Digeronimo, Katherine 13 EF 1:07,87
7 DE Vita, Albani 13 UCVDC 1:07,91
8 Modano, Valentina 13 CIV 1:08,80
9 Herrera, Wuinnifer 13 BRAVO 1:08,82
10 Barreto, Oriana 13 PM 1:10,05
11 Castillo, Aleksandra 13 NSC 1:10,08
12 Perez, Shirley 13 NSC 1:11,68
13 Polidor, Niuryelys 13 CNC 1:12,34
14 Barreto, Kimberly 13 BRAVO 1:12,40
15 Sosalla, Marilyn 13 PM 1:12,47
16 Ventacourt, Barbara 13 METRO 1:12,69
17 Rafelis, Nahomy 13 CNC 1:12,98
18 Vacca, Angelica 13 PM 1:13,11
19 Lopez, Maureys 13 DOMIN 1:13,24
20 Biondo, Susan 13 LV 1:13,48
21 Diaz, Alexandra 13 PNU 1:13,85
22 Gonzalez, Ana 13 PARAI 1:14,04
23 Mena, Ana Gabriela 13 NSC 1:14,20
24 Angel, Andrea 13 DOMIN 1:14,80
25 Chavez, Walys 13 DOMIN 1:15,35
26 Guzman, Dariana 13 CNC 1:15,37
27 Aray, Arayma 13 UCVMI 1:16,83
28 Israeliantz, Valentina 13 CP 1:17,51
29 Campos, Victoria 13 METRO 1:17,72
30 Monrroy, Geralis 13 VARGA 1:20,11
31 Rico, Yorgelis 13 VARGA 1:20,34
32 DA Silva, Johanda 13 PM 1:20,60
33 Diaz, Carleydys 13 VARGA 1:30,15
34 Castro, Yorkalis 13 VARGA 1:31,18

#10 Boys 13 100 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Lopez, Jesus 13 CNC 1:01,42
2 Betancourt, Victor 13 PARAI 1:02,83
3 Rodriguez, Luis 13 SCLN 1:02,93
4 Perez Venegas, Miguel 13 CNC 1:03,02
5 Figueroa, Andres 13 EF 1:03,41
6 Silva, Victor 13 EF 1:03,54
7 Rivas, Luis Miguel 13 METRO 1:04,40
8 Rodriguez, Eduardo 13 EF 1:04,44
9 Urdaneta, Alfredo 13 CNC 1:05,21
10 Larez, Oscar 13 METRO 1:05,81
11 Bruni Andreoli, Stefano 13 CIV 1:06,09
12 DE Oliveira, Angel 13 CP 1:07,23
13 Arteta, Andy 13 DOMIN 1:07,32
14 Ortega Vivas, Jhonatan 13 CNC 1:07,87
15 Rivera, Johan 13 PARAI 1:08,09
16 Suarez, Israel 13 GH 1:08,29
17 Cebrian, Gabriel 13 EF 1:08,32
18 Rojas, Henry 13 NSC 1:08,54
19 Gonzalez, Anthony 13 PNU 1:08,81
20 Cebrian, Miguel 13 EF 1:09,20
21 Rivas, Luis Carlo 13 METRO 1:09,70
22 Dalis, Andres 13 DOMIN 1:10,31
23 Zuñiga, Jose 13 SCLN 1:10,83
24 DE Luca, Andres 13 CIV 1:10,99
25 Alberto, Miguel 13 EF 1:11,42
26 Cani Salvatoreli, Wiliam 13 CIV 1:11,78
27 Gonzalez, Kenny 13 PNU 1:12,36
28 Lima, Daniel 13 PM 1:12,59
29 Ramirez, Luis 13 VELOD 1:12,78
30 Barrio, Cesar 13 DOMIN 1:13,11
31 Gonzalez, Jorge 13 CNC 1:17,61
32 Muentes, Kelvin 13 VELOD 1:18,02
33 Perez, Alvaro 13 SCLN 1:18,63
34 Goncalves, Renato 13 HUMBO 1:20,48

#11 Girls 11 400 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Iturbe, Astrid 11 EF 5:13,73
2 Izarra, Rubeyrine 11 PNU 5:23,58
3 DE Martinis, Valeria 11 CIV 5:32,27
4 Gonzalez, Wilmary 11 LT 5:32,94
5 Carrasco, Claudia 11 HERMA 5:37,57
6 Romero, Isabella 11 EF 5:38,15
7 Iannoni, Karen 11 CIV 5:45,06
8 Soares, Eugenia 11 CP 5:49,89
9 Paganni, Aleska 11 CIV 5:50,87
10 Semidey, Valeria 11 LV 6:03,58
11 Calles, Isabel 11 PM 6:07,81
12 Villarroel, Barbara 11 GH 6:11,63
13 Agostini, Ma. Fernanda 11 HUMBO 6:38,41
14 DE Cecco, Silvana 11 CIV 6:45,81
15 Gamez, Andrea 11 NSC 6:45,97

#12 Boys 11 400 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Sanchez, Cherly 11 PNU 5:08,62
2 Acosta, Maxi 11 CNC 5:15,51
3 Boucher, Jean Paul 11 EF 5:19,86
4 Jaime, Adrian 11 CNC 5:23,45
5 Fernandez, Arturo 11 EF 5:23,52
6 Bonillo, Borys 11 DOMIN 5:24,44
7 Gil, Roberto 11 EF 5:29,06
8 Tovar, Jesus 11 EF 5:30,36
9 Mujica, Jhonny 11 EF 5:33,99
10 Deveer, Frederik 11 EF 5:37,33
11 Melendez, Ruben 11 EF 5:37,42
12 Velazco, Daniel 11 METRO 5:56,78
13 Castellano, Vincent 11 PM 5:59,14
14 Rivera, Jose 11 BRAVO 6:02,94
15 Flores, Wilmer 11 NSC 6:05,42
16 Cedeño, Gabriel 11 NSC 6:05,58
17 Hurtado, Daniel 11 NSC 6:07,38
18 Capanelli, Leonardo 11 CIV 6:18,39
19 Medina, Andres 11 METRO 6:24,25
--- Gutierrez, Gabriel 11 CIV DQ
--- Ortega, Frank 11 NSC DQ
--- Blanco, Gregory 11 VELOD DQ

#13 Girls 10 200 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Castro, Melani 10 METRO 2:45,25
2 Marquez, Daniela 10 SCLN 2:47,04
*3 Briceño, Yoseilys 10 PM 2:47,47
*3 Palomo, Simone 10 PNU 2:47,47
5 Marvez, Grecia 10 LV 2:52,09
6 Cortez, Nathaly 10 NSC 2:53,10
7 Digeronimo, Stephanie 10 EF 2:54,79
8 Grillo, Valeria 10 CIV 2:55,57
9 DI Genaro, Genny 10 CIV 2:56,29
10 Ruiz, Diana 10 BRAVO 2:57,36
11 Montes, Claudia 10 LV 3:01,13
12 Deflammineis, Sophia 10 EF 3:01,80
13 Gallo, Sabrina 10 CIV 3:02,06
14 Zarrameda, Dubrazkha 10 LT 3:02,30
15 Garcia, Lilayali 10 CP 3:03,78
16 Gonzalez, Genesis 10 CNC 3:04,09
17 DI Martino, Pierangela 10 NSC 3:06,59
18 Mena, Angely 10 METRO 3:06,98
19 Clavier, Valeria 10 EF 3:09,92
20 Herrera, Gabriela 10 EF 3:14,00
21 Storti, Paola 10 NSC 3:17,54
22 Lopez, Adriana 10 LV 3:18,60
23 Pernia, Anghelys 10 VELOD 3:19,19
24 Martineau, Kimberly 10 HUMBO 3:22,10
25 Lyon, Yorgelis 10 CNC 3:23,45
26 Carrillo, Nohelia 10 UCVMI 3:31,30
27 Silva, Juserly 10 VELOD 3:32,54
28 LA Rosa, Adriana 10 HUMBO 3:48,59
--- Prado, Mariana 10 LT DQ

#14 Boys 10 200 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Gomez, Jhondayner 10 PARAI 2:35,39
2 Fajre, Nayib 10 EF 2:41,39
3 Fernandez, Eladio 10 EF 2:43,50
4 Castro Rodriguez, Alejan 10 CIV 2:43,92
5 Meyer, Alfredo 10 EF 2:46,82
6 Ortega, Sebastian 10 EF 2:47,58
7 DE Onofrio, Beniamino 10 CIV 2:50,92
8 Sierralta, Jorge 10 EF 2:52,65
9 Lobaton, Daniel 10 EF 2:52,88
10 Rojas, Cristian 10 NSC 2:55,05
11 Vacca, Jose Antonio 10 PM 2:56,37
12 Jaimes, Edwiun 10 CNC 2:58,32
13 MACHADO, Cristian 10 CIV 2:59,35
14 Petrilli, Christian 10 CIV 2:59,83
15 Rios, Arturo 10 HUMBO 3:02,97
16 Parra, Salvador 10 LV 3:03,58
17 Arrieche, Alfredo 10 LV 3:04,02
18 Barroso, Edgardo 10 BRAVO 3:05,95
19 Giancomazzi, Alejandro 10 CIV 3:09,62
20 Bruni, Marco 10 CIV 3:10,68
21 Sanchez, Yeiker 10 VELOD 3:15,80
22 Pereira, Rafael 10 NSC 3:21,15
23 Salvetti, Luciano 10 EF 3:21,96
24 Jaramillo, David 10 UCVMI 3:22,54
25 Gracia, Bruno 10 EF 3:22,60
26 Salvetti, Gianfranco 10 EF 3:25,09
27 Ramirez, Leonardo 10 HUMBO 3:32,21
28 Rivas, Abrahan 10 VELOD 3:32,44
29 Cedeño, Tomas 10 HUMBO 3:44,06
30 Rodriguez, Samir 10 VELOD 3:49,66
31 Caballero, Jose Alberto 10 LT 3:58,82
32 Arrioja, David 10 UCVMI 4:19,53
33 Fuentes, Jesus 10 LT 4:33,68
--- Mejia, Juan Simon 10 EF DQ
--- Khazne, Antoine 10 NSC DQ

#15 Girls 13 200 Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Brizuela, Karina 13 ALS 3:03,09
2 Barreto, Oriana 13 PM 3:08,87
3 Fisman, Bettina 13 EF 3:14,18
4 Bonsanti, Annagrazia 13 EF 3:18,00
5 Taddeo, Stefania 13 CIV 3:18,15
6 Biondo, Susan 13 LV 3:24,39
7 Clut, Wilma 13 CIV 3:24,78
8 Diaz, Alexandra 13 PNU 3:25,20
9 Aray, Arayma 13 UCVMI 3:29,77
10 Cerezo, Stephany 13 VELOD 3:32,81
11 Sosalla, Marilyn 13 PM 3:35,26

#16 Boys 13 200 Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Bruni Andreoli, Stefano 13 CIV 3:04,74
2 Alberto, Miguel 13 EF 3:10,57
3 Figueroa, Andres 13 EF 3:11,02
4 Larez, Oscar 13 METRO 3:11,45
5 Ortega Vivas, Jhonatan 13 CNC 3:11,90
6 Gonzalez, Anthony 13 PNU 3:16,15
7 Barrio, Cesar 13 DOMIN 3:17,36
8 Medina, Cristian 13 UCVDC 3:17,56
9 Dalis, Andres 13 DOMIN 3:20,72
10 Rivas, Luis Carlo 13 METRO 3:31,61
11 Ramirez, Luis 13 VELOD 3:37,33

#17 Girls 13 800 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Digeronimo, Katherine 13 EF 10:04,89
2 Acosta Varela, Madisson 13 CNC 10:27,58
3 Infante, Marianne 13 CNC 10:37,53
4 Texeira, Lisette 13 ALS 10:37,69
5 Herrera, Wuinnifer 13 BRAVO 11:07,54
6 Vacca, Angelica 13 PM 11:31,82
7 Ventacourt, Barbara 13 METRO 11:36,86
8 DE Abreu, Johanna 13 HERMA 11:41,38
9 Cerezo, Stephany 13 VELOD 12:09,82
10 Sosalla, Marilyn 13 PM 12:24,30

#18 Boys 13 800 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Betancourt, Victor 13 PARAI 9:40,93
2 Perez Venegas, Miguel 13 CNC 10:00,67
3 Rodriguez, Eduardo 13 EF 10:02,74
4 Arteta, Andy 13 DOMIN 10:03,21
5 Lopez, Jesus 13 CNC 10:20,17
6 Urdaneta, Alfredo 13 CNC 10:22,20
7 Cebrian, Gabriel 13 EF 10:36,88
8 Cebrian, Miguel 13 EF 10:38,40
9 DE Oliveira, Angel 13 CP 10:39,49
10 Rivas, Luis Carlo 13 METRO 10:52,11
11 Cani Salvatoreli, Wiliam 13 CIV 10:56,47
12 Gonzalez, Kenny 13 PNU 11:53,47

#19 Girls 12 800 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Gramcko, Marcela 12 CIV 10:28,54
2 Lozano Dominguez, Gei 12 CNC 10:38,83
3 Farra, Vanessa 12 UCVMI 10:39,70
4 Roz, Ma. Manuela 12 EF 10:47,50
5 Sebastiani, Eugenia 12 EF 10:49,77
6 Reveron, Marisol 12 BRAVO 10:50,94
7 Schwed, Devorah 12 EF 11:00,03
8 Pereira, Oriana 12 GH 11:59,15
9 Romero, Stephania 12 CNC 12:00,77
10 Aguey, Paola 12 PM 12:13,57
11 Garcia, Ma. Lorena 12 LV 12:18,43
12 Montenegro, Consuelo 12 HUMBO 13:03,83

#20 Boys 12 800 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Lund, Erik 12 EF 9:57,45
2 Ruiz, Zaen 12 BRAVO 9:59,92
3 Auvert, Rodrigo 12 EF 10:02,60
4 Deseda, Juan Pablo 12 EF 10:13,88
5 Alfonzo, Robert 12 CNC 10:19,21
6 Perdomo, Yhousman 12 BRAVO 10:41,05
7 Ramon, Gabriel 12 EF 10:56,29
8 Ramirez, Daniel 12 EF 11:00,26
9 Canzoneri, Salvador 12 EF 11:04,56
10 Perazzo, Pascual 12 EF 11:09,20
11 Blanco, Henry 12 GH 11:16,14
12 Sebastiani, Carlos 12 EF 11:16,20
13 Rodriguez Ramirez, Moi 12 CNC 11:22,77
14 Gasparini, Sebastian 12 EF 11:24,04
15 Briceño, Angel 12 PM 11:46,08
16 Diaz, Hector 12 UCVMI 12:16,26
--- Sequera, Berengerth 12 DOMIN DQ

#21 Girls 11 100 Meter Back
Name Age Team Finals Time
1 Izarra, Rubeyrine 11 PNU 1:20,11
2 Iturbe, Astrid 11 EF 1:25,17
3 Gonzalez, Wilmary 11 LT 1:27,12
4 Carrasco, Claudia 11 HERMA 1:27,93
5 Gomez, Genesis 11 PARAI 1:29,77
6 Goyo, Elimar 11 UCVMI 1:30,48
7 Sosa, Fabiana 11 CIV 1:30,58
8 Paganni, Aleska 11 CIV 1:31,65
9 Calles, Isabel 11 PM 1:31,70
10 DE Martinis, Valeria 11 CIV 1:32,03
11 Soares, Eugenia 11 CP 1:32,20
12 Iannoni, Karen 11 CIV 1:32,50
13 Calatrava, Maria F. 11 UCVDC 1:32,96
14 Caceres, Angelica 11 VELOD 1:33,59
15 Bravo, Dubraska 11 BRAVO 1:34,69
16 Colmenares, Oriana 11 LT 1:35,44
17 Suarez, Danimar 11 PM 1:36,71
18 Arevalo, Alejandra 11 UCVMI 1:37,70
19 Andrade, Nirvana 11 BRAVO 1:38,05
20 Romero, Isabella 11 EF 1:39,35
21 Villarroel, Barbara 11 GH 1:39,36
22 Agostini, Ma. Fernanda 11 HUMBO 1:39,68
--- Rodriguez, Gabriela 11 VELOD DQ

#22 Boys 11 100 Meter Back
Name Age Team Finals Time
1 Vegas Medina, Gonzalo 11 CIV 1:18,02
2 Sanchez, Cherly 11 PNU 1:23,23
3 Bastida, Luis 11 CNC 1:23,58
4 Guarente, Marco 11 CIV 1:24,31
5 Gil, Roberto 11 EF 1:24,51
6 Acosta, Maxi 11 CNC 1:25,22
7 Melendez, Ruben 11 EF 1:26,47
8 Gutierrez, Gabriel 11 CIV 1:28,15
9 Mujica, Jhonny 11 EF 1:28,91
10 Figueroa, Cesar 11 UCVMI 1:29,28
11 Jaime, Adrian 11 CNC 1:30,08
12 Tovar, Jesus 11 EF 1:30,76
13 Deveer, Frederik 11 EF 1:31,30
14 MACHADO, Gabriel 11 VELOD 1:31,58
15 Fernandez, Arturo 11 EF 1:31,63
16 Ortega, Frank 11 NSC 1:31,75
17 Hurtado, Daniel 11 NSC 1:32,63
18 Aparicio, Luis 11 DOMIN 1:34,15
19 Caceres, Victor 11 VELOD 1:37,54
20 Capanelli, Leonardo 11 CIV 1:37,58
21 Amico, Andry 11 HUMBO 1:37,69
22 Cedeño, Gabriel 11 NSC 1:39,00
23 Rivera, Jose 11 BRAVO 1:41,87
24 Medina, Andres 11 METRO 1:44,20
25 Naar, Ruben 11 LT 1:45,75
26 Blanco, Gregory 11 VELOD 1:46,29
--- Velazco, Daniel 11 METRO DQ
--- Boucher, Jean Paul 11 EF DQ
--- Castellano, Vincent 11 PM DQ

#23 Girls 10 50 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Grillo, Valeria 10 CIV 33,71
2 Palomo, Simone 10 PNU 34,10
3 Briceño, Yoseilys 10 PM 34,62
4 Marvez, Grecia 10 LV 35,92
5 Cortez, Nathaly 10 NSC 36,09
6 Castro, Melani 10 METRO 36,14
7 Marquez, Daniela 10 SCLN 36,20
8 DI Genaro, Genny 10 CIV 36,26
9 Clavier, Valeria 10 EF 36,52
10 Ruiz, Diana 10 BRAVO 36,84
11 Gallo, Sabrina 10 CIV 36,85
12 Garcia, Lilayali 10 CP 37,11
13 Mena, Angely 10 METRO 37,48
14 Montes, Claudia 10 LV 37,62
15 Herrera, Gabriela 10 EF 37,87
16 Deflammineis, Sophia 10 EF 38,03
17 Lopez, Adriana 10 LV 38,05
18 Digeronimo, Stephanie 10 EF 38,07
19 DI Martino, Pierangela 10 NSC 38,80
20 Storti, Paola 10 NSC 39,24
21 Zarrameda, Dubrazkha 10 LT 39,55
22 Gonzalez, Genesis 10 CNC 40,27
23 Pernia, Anghelys 10 VELOD 40,54
24 Silva, Juserly 10 VELOD 40,91
25 Carrillo, Nohelia 10 UCVMI 42,38
26 Mariani, Fabiana 10 CIV 43,60
27 LA Rosa, Adriana 10 HUMBO 47,12
28 Jasped, Emely 10 VARGA 50,54
29 Cortesi, Claudia 10 CIV 50,60
30 Hernandez, Patricia 10 VARGA 50,81
--- Lyon, Yorgelis 10 CNC DQ
--- Prado, Mariana 10 LT DQ

#24 Boys 10 50 Meter Free
Name Age Team Finals Time
1 Khazne, Antoine 10 NSC 32,54
2 Fajre, Nayib 10 EF 33,63
3 Castro Rodriguez, Alejan 10 CIV 34,35
4 Fernandez, Eladio 10 EF 34,49
5 Rios, Arturo 10 HUMBO 35,13
6 Parra, Salvador 10 LV 35,28
7 Vacca, Jose Antonio 10 PM 35,46
8 Ortega, Sebastian 10 EF 35,74
9 DA Silva, Johao 10 PM 36,13
10 Meyer, Alfredo 10 EF 36,19
11 DE Onofrio, Beniamino 10 CIV 36,24
12 Barroso, Edgardo 10 BRAVO 36,64
13 Petrilli, Christian 10 CIV 36,80
14 Rojas, Cristian 10 NSC 36,95
15 Jaimes, Edwiun 10 CNC 37,05
16 Sierralta, Jorge 10 EF 37,13
