Infantil A Masc.10-11
Infantil A Masc.10-11
Haz click en tu nombre para ver estadísticas, fotos y más detalles. |
Lug. | Núm. | Nombre | Procedencia | Equipo | Total | Tiempo Oficial | Lugar | ||
Tiempo | min/100m | rama | gral. Principio del formulario
| ||||||
1 | 45 | ARAGUA | C. PORTUGUES | 21:34 | 1:05 | 21:34 | 10 | 16 | |
2 | 31 | LARA | M. VILORIA | 22:23 | 1:07 | 22:23 | 11 | 22 | |
3 | 33 | LARA | PISC. BOL. | 22:56 | 1:09 | 22:56 | 14 | 34 | |
4 | 36 | LARA | M. VILORIA | 23:37 | 1:11 | 23:37 | 22 | 52 | |
5 | 50 | LARA | PISC. BOL. | 24:12 | 1:13 | 24:12 | 27 | 59 | |
6 | 35 | TÁCHIRA | T. JUNIN | 24:12 | 1:13 | 24:12 | 28 | 60 | |
7 | 29 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 25:04 | 1:15 | 25:04 | 32 | 64 | |
8 | 2 | LARA | PISC. BOL. | 25:43 | 1:17 | 25:43 | 34 | 70 | |
9 | 53 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 26:49 | 1:20 | 26:49 | 37 | 76 | |
10 | 6 | LARA | M. VILORIA | 26:59 | 1:21 | 26:59 | 38 | 78 | |
11 | 27 | LARA | PISC. BOL. | 27:08 | 1:21 | 27:08 | 39 | 79 | |
12 | 3 | TÁCHIRA | FETRATACHIRA | 27:49 | 1:23 | 27:49 | 41 | 86 | |
13 | 78 | TÁCHIRA | FETRATACHIRA | 27:50 | 1:23 | 27:50 | 42 | 87 | |
14 | 682 | TACHIRA | GAVIOKAY | 27:53 | 1:24 | 27:53 | 44 | 89 | |
15 | 47 | LARA | M. VILORIA | 28:10 | 1:24 | 28:10 | 46 | 92 | |
16 | 42 | TÁCHIRA | N. LA FRIA | 28:12 | 1:25 | 28:12 | 47 | 93 | |
17 | 54 | TÁCHIRA | GAVIOKAY | 28:14 | 1:25 | 28:14 | 48 | 94 | |
18 | 20 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 28:14 | 1:25 | 28:14 | 49 | 95 | |
19 | 39 | TÁCHIRA | S. CRISTOBAL | 29:06 | 1:27 | 29:06 | 51 | 100 | |
20 | 4 | TÁCHIRA | GAVIOKAY | 29:08 | 1:27 | 29:08 | 52 | 101 | |
21 | 15 | TÁCHIRA | T. JUNIN | 29:11 | 1:28 | 29:11 | 53 | 102 | |
22 | 25 | LARA | A. JUAREZ | 29:21 | 1:28 | 29:21 | 54 | 103 | |
23 | 21 | LARA | PISC. BOL. | 29:30 | 1:29 | 29:30 | 55 | 104 | |
24 | 1 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 29:35 | 1:29 | 29:35 | 56 | 105 | |
25 | 695 | TACHIRA | T. JUNIN | 29:45 | 1:29 | 29:45 | 57 | 107 | |
26 | 30 | TÁCHIRA | N. LA FRIA | 29:51 | 1:30 | 29:51 | 58 | 108 | |
| 17 | ZULIA | C.P.P. |
| DESCAL. |
|
| ||
| 52 | LARA | M. VILORIA |
| DESCAL. |
|
| ||
| 10 | TÁCHIRA | N. LA FRIA |
| NO INI. |
|
| ||
| 19 | TÁCHIRA | T. JUNIN |
| NO INI. |
| Final del formulario |
No hay comentarios:
Publicar un comentario