Infantil A Fem.10-11
Haz click en tu nombre para ver estadísticas, fotos y más detalles. |
Lug. | Núm. | Nombre | Procedencia | Equipo | Total | Tiempo Oficial | Lugar | ||
Tiempo | min/100m | rama | gral. Principio del formulario
| ||||||
1 | 16 | LARA | M. VILORIA | 22:06 | 1:06 | 22:06 | 11 | 21 | |
2 | 23 | TÁCHIRA | FETRATACHIRA | 22:35 | 1:08 | 22:35 | 12 | 23 | |
3 | 18 | LARA | M. VILORIA | 22:36 | 1:08 | 22:36 | 13 | 24 | |
4 | 51 | LARA | M. VILORIA | 22:36 | 1:08 | 22:36 | 14 | 25 | |
5 | 28 | TÁCHIRA | UNET | 22:40 | 1:08 | 22:40 | 16 | 27 | |
6 | 7 | LARA | M. VILORIA | 22:53 | 1:09 | 22:53 | 20 | 33 | |
7 | 13 | LARA | PISC. BOL. | 23:30 | 1:11 | 23:30 | 29 | 50 | |
8 | 26 | DISTRITO CAP | SWIM | 23:30 | 1:11 | 23:30 | 30 | 51 | |
9 | 14 | LARA | PISC. BOL. | 25:06 | 1:15 | 25:06 | 33 | 65 | |
10 | 34 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 25:15 | 1:16 | 25:15 | 34 | 67 | |
11 | 5 | TÁCHIRA | N. LA FRIA | 25:37 | 1:17 | 25:37 | 36 | 69 | |
12 | 32 | LARA | M. VILORIA | 26:51 | 1:21 | 26:51 | 40 | 77 | |
13 | 48 | LARA | PISC. BOL. | 27:23 | 1:22 | 27:23 | 43 | 82 | |
14 | 22 | LARA | PISC. BOL. | 28:02 | 1:24 | 28:02 | 46 | 90 | |
15 | 38 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 28:16 | 1:25 | 28:16 | 47 | 96 | |
16 | 9 | FALCÓN | N. CORO | 28:16 | 1:25 | 28:16 | 48 | 97 | |
17 | 11 | LARA | M. VILORIA | 28:31 | 1:26 | 28:31 | 49 | 99 | |
18 | 49 | LARA | A. JUAREZ | 29:38 | 1:29 | 29:38 | 50 | 106 | |
| 8 | ARAGUA | C. N. L. D. |
| DESCAL. |
|
| ||
| 37 | TÁCHIRA | FETRATACHIRA |
| DESCAL. |
|
| ||
| 46 | LARA | A. JUAREZ |
| DESCAL. |
|
| ||
| 669 | COLOMBIA | COLOMBIA |
| DESCAL. |
|
| ||
| 12 | TÁCHIRA | N. LA FRIA |
| NO INI. |
|
| ||
| 41 | ARAGUA | C.N.L.D |
| NO INI. |
|
| ||
| 43 | TÁCHIRA | GAVIOKAY |
| NO INI. | Final del formulario |
No hay comentarios:
Publicar un comentario