| CATEGORIA: INF "A" 10 y 11 años FEMENINO | |||||||||||
| LIBRE | ESPALDA | PECHO | MARIPOSA | C.I. | |||||||
| Marca Minima | |||||||||||
| Jornada No | II | III | I | V | III | I | IV | II | |||
| Nº Prueba | 17 | 60 | 09 | 104 | 52 | 05 | 79 | 25 | |||
| Apellido Nombre | 50 | 100 | 200 | 400 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||
| Mach Fabiana | 38,83 | 1:25,14 | 3:06,39 | 6:17,06 | 45,34 | 54,39 | 42,81 | ||||
| Quintero Abril | 36,26 | 1:20,78 | 6:06,31 | 45,60 | 48,93 | 42,99 | 3:20,00 | ||||
| Heredia Franyelis | 38,73 | 1:28,26 | 3:14,33 | 48,23 | 52,18 | 44,66 | 3:31,68 | ||||
| Arismendi Alejandra | 38,00 | 1:29,00 | 3:15,00 | 48,00 | 54,00 | 3:36,00 | |||||
| Querales Reina | 36,00 | 1:25,00 | 3:06,00 | 44,00 | 49,00 | 40,00 | 3:35,00 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario