viernes, 22 de febrero de 2013

INFANTILES A MASCULINO



CATEGORIA: INF "A" 10 y 11 años Masculino                

LIBRE ESPALDA PECHO MARIPOSA  C.I.
Marca Minima                 
Jornada No                
Nº Prueba 18 61 10 105 53 06 80 26
Apellido Nombre 50 100 200 400 50 50 50 200
Andueza Alex 36,00 1:21,28 2:58,57   46,28 51,00 39,49 3:23,63
Palencia Alejandro 38,38 1:25,38 2:58,85   46,71 48,16 47,70 3:35,40
Duarte Carlos 40,00 1:30,00 2:54,00   48,00 49,00 48,00 3:30,00
Rico Edgardo 34,00 1:18,00 2:41,00   43,00 46,00 39,00 3:20,00
Alvarez Juan 34,00 1:16,00 2:40,00   41,00 47,00 38,00 3:17,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario