viernes, 22 de febrero de 2013

INFANTILES B MASCULINO



LIBRE ESPALDA PECHO MARIPOSA C.I.
Marca minima                        
Jornada No                        
Nº Prueba 111 08 16 74 59 86 32 24 12 47 04 103
Apellido Nombre 50 100 200 400 800 100 200 100 200 100 200 200
Vasquez Jonathan  29,50 1:05,00 2:19,00 4:59,00 10:13,00         1:07,73 2:35,00 2:40,00
Mora Luis 38,66 1:27,81 3:17,86 6:30,00   1:39,28 2:50,00 1:59,39       3:34,73
Cañizalez Andres 34,00 1:20,65 3:04,00 6:24,87   1:37,83   1:46,44 3:10,00 1:40,49    
Sanchez Juan Carlos  37,42 1:26,34 3:04,84 6:24,89   1:40,00   1:47,00 3:10,11     3:20,88
Mendoza Jhon  33,92 1:16,38 2:44,41 5:40,00   1:41,00   1:50,00   1:40,00   3:20,00
Yusti Moises 37,53 1:22,92 3:03,08     1:32,81   1:57,57 3:36,10     3:16,85

No hay comentarios:

Publicar un comentario