| LIBRE | ESPALDA | PECHO | MARIPOSA | C.I. | ||||||||
| Marca minima | ||||||||||||
| Jornada No | ||||||||||||
| Nº Prueba | 110 | 07 | 15 | 73 | 58 | 85 | 31 | 23 | 11 | 46 | 03 | 102 |
| Apellido Nombre | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| Piñero Maria | 36,30 | 1:18,44 | 2:35,00 | 5:57,98 | 1:26,00 | 1:23,00 | 2:55,00 | 3:17,01 | ||||
| Parra Fabiola | 36,36 | 1:16,90 | 2:53,50 | 1:36,16 | 3:28,98 | 1:25,98 | 2:50,01 | 3:04,55 | ||||
| Rivero Mª. Alejandra | 34,39 | 1:16,15 | 1:26,61 | 1:40,77 | 3:31,41 | 1:23,22 | 2:50,00 | 3:07,38 | ||||
| Castro Rosangel | 31,10 | 1:08,12 | 2:26,00 | 5:06,74 | 10:16,57 | 1:27,46 | 2:50,00 | 3:01,68 | ||||
| Mata Ana Valentina | 39,00 | 1:33,00 | 2:40,00 | 6:01,00 | 1:27,00 | 1:40,00 | 1:26,00 | 3:07,01 | ||||
| Femayor Mª Fernanda | 37,92 | 1:17,35 | 2:44,17 | 5:45,17 | 11:34,50 | 1:26,62 | 1:36,00 | 3:06,64 | ||||
| Rico Mariana | 39,73 | 1:33,79 | 2:39,00 | 7:01,28 | 1:27,01 | 1:57,29 | 4:18,26 | 3:07,00 | ||||
| Molina Luisangela | 40,00 | 1:50,00 | 2:50,00 | 7:00,00 | 1:30,00 | 1:58,00 | 1:30,99 | 3:10,00 | ||||
| Fadel Edra | 39,00 | 1:48,00 | 2:45,00 | 6:55,00 | 1:31,00 | 1:50,00 | 1:29,00 | 3:00,00 | ||||
CLUB DE NATACION MAXIMO VILORIA BARQUISIMETO.EDO.LARA. VENEZUELA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario