Hy-Tek MEET MANAGER Demo Hy-Tek's MEET MANAGER Pagina 1
Regional de Masificación Zona III - 2008 - 20/06/2008 to 22/06/2008
Aso Deportes Acuaticos del Estado Falcon
www.adaef.org.ve
Results - Primera Jornada - Viernes Mañana
Evento 1 Niñas 13 Year Olds 200 LC Meter Mariposa
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Aleta, Calida 13 Gaviokay 2:38,76
2 Parra, Mariana 13 C. Nat.Trujillo 2:47,77
3 Canelón, Maholy 13 P. Bolivarianas 2:58,23
4 Camacho, Wilcar 13 P. Bolivarianas 2:59,39
5 Mejías, Michelle 13 Máximo Viloria 3:00,96
6 Falcón, Mary 13 P. Bolivarianas 3:02,05
7 Fejervary, Isabel 13 Bellas Artes 3:07,44
8 Fernández, Celeste 13 CEDAM 3:27,17
9 Pérez, Laura 13 Bellas Artes 3:36,77
10 Ávila, Fabiola 13 Carabobo Zul. 3:37,27
Evento 2 Niños 13 Year Olds 200 LC Meter Mariposa
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Solarte, Josias 13 Cedaez 2:32,08
2 Perozo, Yoscar 13 P. Bolivarianas 2:36,63
3 Gullén, Fernando 13 Cedaez 2:46,20
4 Valbuena, José G 13 U.E.F.T.D.Tách. 2:53,41
5 Cuicas, Welder 13 P. Bolivarianas 2:54,55
6 Marín, Víctor 13 Club Nat. Coro 3:02,31
7 Perdomo, Daniel 13 Cedaez 3:07,70
8 Fava, Giancarlo 13 Bellas Artes 3:10,16
9 Mancilla, Rafael 13 Club Maporal 3:15,87
--- Díaz, Jhonathan 13 Univ.del Táchira DQ
Evento 3 Niñas 11 Year Olds 100 LC Meter Mariposa
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Moy, Valentina 11 Bellas Artes 1:19,84
2 Di Lorenzo, Génesis 11 CEDAM 1:21,17
3 Linares, Nathalye 11 C. Nat.Trujillo 1:23,13
4 Pérez, Jéssica 11 Escualos Judib. 1:24,20
5 Rodríguez, Andrea 11 Máximo Viloria 1:24,83
6 Pernalete, Marianny 11 Club Carora 1:25,63
7 Vizcaya, Andrea 11 P. Bolivarianas 1:26,26
8 Villamizar, Kelly 11 Gaviokay 1:28,76
9 Madriz, María 11 Delf. Hispano 1:28,91
10 Rojas, Gabriela 11 Fetratáchira 1:29,02
11 Salas, María V 11 Máximo Viloria 1:29,34
12 Montilla, Génesis 11 Máximo Viloria 1:29,38
13 Vivas, Valentina 11 U.E.F.T.D.Tách. 1:30,00
14 Granda, Anmaris 11 P. Bolivarianas 1:30,18
15 Solano, Génesis 11 Univ.del Táchira 1:32,74
16 Crespo, Scarli 11 P. Bolivarianas 1:35,38
17 Rodríguez, Arianna 11 Escualos Judib. 1:42,86
18 Pérez, Natalhy 11 Univ.del Táchira 1:46,20
19 Pérez, Nohely 11 Univ.del Táchira 1:48,66
Evento 4 Niños 11 Year Olds 100 LC Meter Mariposa
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Rodríguez, Alexis 11 P. Bolivarianas 1:20,31
2 Hernández, Kenny 11 P. Bolivarianas 1:20,84
3 Morán, Leonardo 11 P. Bolivarianas 1:22,73
4 Dávila, Deglis 11 CEDAM 1:23,05
5 Lomeli, Luis 11 Máximo Viloria 1:26,09
6 Peña, Rafael 11 Club Maporal 1:26,30
7 Crespo, Marcos 11 P. Bolivarianas 1:26,69
8 Castro, Jesús 11 P. Bolivarianas 1:27,69
9 De Sena, Mario 11 Bellas Artes 1:27,71
10 Urbina, Thomás 11 Tib. de Junin 1:28,22
11 Velarde, Francisco 11 Club Médanos 1:30,02
12 Rojas, José 11 Club Carora 1:31,10
13 Hernández, Sergio 11 Civ Barinas 1:31,18
14 Briceño, Alexis 11 CEDAM 1:31,52
15 Puentes, Fabian 11 CEDAM 1:34,80
16 Hernández, Ángel 11 CEDAM 1:35,12
17 Soto, Emilio 11 Italo Cabimas 1:36,45
18 Fernández, Tony 11 E T A Trujillo 1:36,82
19 Sierra, Jesús D 11 Univ.del Táchira 1:38,64
20 Oberto, Víctor 11 Club Nat. Coro 1:39,17
21 Morillo, Collys 11 C. Hispano Col 1:41,16
22 Valero, José 11 Dep. Español 1:42,29
23 Hernández, Luis 11 Delf. Hispano 1:43,99
24 Sánchez, Víctor 11 Gaviokay 1:45,64
25 Vargas, Gabriel 11 Italo Cabimas 1:47,47
26 Peralta, Víctor 11 Italo Cabimas 1:48,87
27 Roque, Héctor 11 Lago La Salina 1:53,66
28 Urbina, Diego 11 Univ.del Táchira 1:56,78
29 Carvajal, Edgar 11 C. Hispano Col 2:04,18
--- Farías, Carlos 11 Delf. Hispano DQ
--- Urbina, Martín 11 Tib. de Junin DQ
--- Núñez, Ricardo 11 Carabobo Zul. DQ
--- Alvarado, Dixon 11 P. Bolivarianas DQ
Evento 5 Niñas 10 Year Olds 50 LC Meter Pecho
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Ganzález, Yohaismar 10 E T A Trujillo 42,98
2 Fernández, Vanessa 10 Máximo Viloria 43,25
3 Lizarraga, Valeria 10 Fetratáchira 43,34
4 González, Mirian 10 C. Nat.Trujillo 44,97
5 Aguilar, Amanda 10 Delf. Hispano 45,82
6 González, Alexeidis 10 Máximo Viloria 46,02
7 Cárdenas, Dariana 10 Univ.del Táchira 46,08
8 Cordero, Milángela 10 P. Bolivarianas 46,42
9 Rojas, Adriana V 10 Gaviokay 47,38
10 Montilva, Paola 10 Univ.del Táchira 47,88
11 Aponte, Guadalupe 10 P. Bolivarianas 48,67
12 Rumay, María F 10 Apuz Luz 49,45
13 Borjas, María Y 10 Máximo Viloria 49,63
14 Clemant, Katerine 10 P. Bolivarianas 50,08
15 Luque, Diana 10 Cedaez 50,61
16 Amiot, Camille 10 Italo Cabimas 50,92
17 Marchán, María P 10 Bellas Artes 52,05
18 Sánchez, María G 10 Club Nat. Coro 52,14
19 Lizardo, Zulgrey 10 Escualos Judib. 52,30
20 Canache, Paola 10 Club Nat. Coro 52,32
21 Pérez, Sorángel 10 Italo Cabimas 52,39
22 Amiot, Chloe 10 Italo Cabimas 52,93
23 Chirinos, Dania 10 Edgar Zárraga 53,91
24 Torres, Samantha 10 P. Bolivarianas 54,42
25 Lander, Candy 10 P. Bolivarianas 55,07
26 Ramírez, Bianca 10 U.E.F.T.D.Tách. 55,16
Hy-Tek MEET MANAGER Demo Hy-Tek's MEET MANAGER Pagina 2
Regional de Masificación Zona III - 2008 - 20/06/2008 to 22/06/2008
Aso Deportes Acuaticos del Estado Falcon
www.adaef.org.ve
Results - Primera Jornada - Viernes Mañana
(Evento 5 Niñas 10 Year Olds 50 LC Meter Pecho)
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
27 Rivero, Roximar 10 P. Bolivarianas 56,19
28 Bidoglio, Micaela 10 CEDAM 57,34
29 Berrio, Sara 10 Delf. Hispano 57,40
30 Moreno, Nohely 10 Natación Ejido 58,66
31 Camargo, Jénnifer 10 Fetratáchira 1:01,60
32 Peñaloza, María 10 Univ.del Táchira 1:12,74
--- Arevalo, Genny I 10 Club Nat. Coro DQ
--- López, Anaís 10 Edgar Zárraga DQ
--- Vera, Sthefany 10 Gaviokay DQ
Evento 6 Niños 10 Year Olds 50 LC Meter Pecho
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Pérez, Ánderson 10 P. Bolivarianas 45,49
2 Morle, Juan 10 Máximo Viloria 45,60
3 Rodríguez, Víctor 10 Máximo Viloria 47,59
4 Romero, David 10 Bellas Artes 47,82
5 Quintero, José M 10 Máximo Viloria 47,92
6 Páez, Álvaro 10 CEDAM 48,58
7 Pérez, Juan A 10 CEDAM 48,80
8 Rodríguez, Argimiro 10 P. Bolivarianas 48,95
9 Torrealba, Anthony 10 P. Bolivarianas 48,98
10 Osorio, Jesús 10 CEDAM 49,01
11 Romero, Marcos 10 Italo Cabimas 49,25
12 Salas, Samuel 10 Dep. Español 49,98
13 Urdaneta, Ángel 10 Bellas Artes 50,54
14 Márquez, Rubén 10 Escualos Judib. 50,90
15 Villamizar, Cristhian 10 U.E.F.T.D.Tách. 50,97
16 Colina, Maikol 10 Escualos Judib. 53,66
17 Chirinos, José R 10 C. Hispano Col 55,70
18 Quintero, Mauricio 10 Italo Cabimas 56,00
19 Velazco, Juan 10 Escualos Judib. 56,21
20 Chirinos, Tyler 10 P. Bolivarianas 56,75
21 Rodríguez, Gustavo 10 Escualos Judib. 56,91
22 Barraez, Juan 10 Club Médanos 57,20
23 Añez, Wladimir 10 Edgar Zárraga 57,28
24 Vivas, José G 10 Gaviokay 57,48
25 Pulgar, Raul 10 Edgar Zárraga 1:00,31
26 Zambrano, Jesús 10 P. Bolivarianas 1:03,83
27 Arellano, Ánderson 10 Gaviokay 1:04,85
28 Cham, José 10 Delf. Hispano 1:08,27
29 Rojas, Marcos 10 Delf. Hispano 1:19,33
--- Dávila, Rafael 10 Club Maporal DQ
--- Florez, Rosmme 10 Gaviokay DQ
--- Barragán, Jorge 10 U.E.F.T.D.Tách. DQ
--- Betancourt, Diego 10 Lago La Salina DQ
Evento 7 Niñas 12 Year Olds 100 LC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Travieso, Claudia 12 P. Bolivarianas 1:10,32
2 Cardero, Angélica 12 P. Bolivarianas 1:10,45
3 Blanco, Marian 12 Dep. Español 1:11,14
4 Ricón, Mariana 12 Carabobo Zul. 1:11,58
5 Benítez, Kleidimar 12 Fetratáchira 1:11,98
6 Goncalves, María 12 P. Bolivarianas 1:12,25
7 Velázquez, Verónica 12 Máximo Viloria 1:12,86
8 Fernández, María M 12 Lago La Salina 1:13,68
9 Martínez, María E 12 Bellas Artes 1:13,81
10 Angarita, Genelen 12 CEDAM 1:14,95
11 Zambrano, Mary 12 Fetratáchira 1:15,76
12 Ochoa, Zaida 12 Bellas Artes 1:15,81
13 Alburge, Ángeles 12 CEDAM 1:16,04
14 Chacín, Melissa 12 Bellas Artes 1:16,35
15 Maldonado, Andrea 12 Tib. de Junin 1:16,99
16 Colmenares, Génesis 12 Univ.del Táchira 1:17,03
17 Sánchez, Andrea 12 Gaviokay 1:17,09
18 Falcón, Nayerlis 12 P. Bolivarianas 1:17,18
19 Petit, Patricia 12 Club Nat. Coro 1:17,51
20 Arellano, Jenifer 12 Gaviokay 1:17,53
21 Imfamte, Joseph 12 CEDAM 1:18,57
22 Díaz, María A 12 U.E.F.T.D.Tách. 1:18,61
23 Casadiego, Astrid 12 Máximo Viloria 1:18,95
24 Fuenmayor, Yosune 12 CEDAM 1:19,60
25 Rangel, Yocelis 12 Univ.del Táchira 1:20,02
26 Durán, María 12 P. Bolivarianas 1:20,59
27 Gonzales, Antonieta 12 Escualos Judib. 1:21,33
28 Zambrano, María 12 Lago La Salina 1:21,90
29 Aguillón, Mardely 12 P. Bolivarianas 1:22,51
30 González, Nicol 12 Cedaez 1:22,83
31 Sánchez, Gabriela 12 las Mesetas 1:25,40
32 Rodríguez, María G 12 Máximo Viloria 1:25,66
33 Molleja, Emiley 12 Utd J. Beracasa 1:25,80
34 Pérez, Mariángel 12 Italo Cabimas 1:26,48
35 Lander, Victoria 12 Apuz Luz 1:29,78
36 Márquez, Caroilin 12 Escualos Judib. 1:33,31
37 Angulo, Osneiby 12 Natación Ejido 1:36,35
38 Castellano, Lisbeth 12 Natación Ejido 1:41,15
Evento 8 Niños 12 Year Olds 100 LC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Arias, Darwing 12 Gaviokay 1:02,14
2 Roque, Miguel 12 Lago La Salina 1:04,04
3 Quintero, Luis 12 C. Nat.Trujillo 1:06,37
4 Guevara, Maximiliano 12 Máximo Viloria 1:07,12
5 Linares, José 12 Cedaez 1:07,65
6 Monar, Anthony 12 Tib. de Junin 1:07,78
7 Mendoza, Marlon 12 P. Bolivarianas 1:08,45
8 Navia, Jorge 12 Bellas Artes 1:10,00
9 Vera, Diego 12 Tiburones - Ta 1:10,17
10 Becerra, Hálison 12 Gaviokay 1:10,23
11 Bello, Ernesto 12 Delf. Hispano 1:10,44
12 Urdaneta, Alejandro 12 Bellas Artes 1:10,58
13 Buelvas, Hernán 12 Apuz Luz 1:10,59
14 Macías, Rubén 12 Máximo Viloria 1:10,99
15 Sánchez, Luis 12 Club Nat. Coro 1:11,09
16 Álvarez, Alejandro 12 Fetratáchira 1:12,03
17 Coa, José 12 Bellas Artes 1:12,51
18 Cardozo, David 12 Bellas Artes 1:12,64
19 Colmenárez, Carlos 12 Máximo Viloria 1:12,70
20 Molina, Luis 12 CEDAM 1:13,22
21 Nava, Juan A 12 Apuz Luz 1:13,30
Hy-Tek MEET MANAGER Demo Hy-Tek's MEET MANAGER Pagina 3
Regional de Masificación Zona III - 2008 - 20/06/2008 to 22/06/2008
Aso Deportes Acuaticos del Estado Falcon
www.adaef.org.ve
Results - Primera Jornada - Viernes Mañana
(Evento 8 Niños 12 Year Olds 100 LC Meter Libre)
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
22 Ramírez, Ronald 12 Fetratáchira 1:14,02
23 Carvajal, Jesús 12 C. Hispano Col 1:14,16
24 Bueno, José 12 CEDAM 1:14,31
25 Philip, Etrich 12 Máximo Viloria 1:14,43
26 García, Carlos 12 Italo Cabimas 1:15,19
27 Alaña, Deivi 12 Italo Cabimas 1:16,13
28 Restrepo, Gustavo 12 Escualos Judib. 1:16,21
29 Sumoza, Joseph 12 Natación Ejido 1:16,43
30 Costero, Miguel 12 Club Nat. Coro 1:17,19
31 Vargas, Elías 12 Hog. Canario Lar 1:17,38
32 Hernández, Jeandeiber 12 E T A Trujillo 1:17,70
33 Terán, Gustavo 12 Aquilino Juarez 1:17,91
34 Hernández, Freddy 12 U.E.F.T.D.Tách. 1:17,95
35 López, Keni 12 Edgar Zárraga 1:18,00
36 Rodríguez, Luis 12 Hog. Canario Lar 1:18,63
37 Morillo, Gustavo 12 Bellas Artes 1:19,89
38 García, Andrés 12 Bellas Artes 1:20,05
39 Romero, Giovaider 12 P. Bolivarianas 1:22,30
40 Domínguez, José 12 P. Bolivarianas 1:22,36
41 Peña, Elvis 12 Natación Ejido 1:23,13
42 Hernández, Rafael 12 P. Bolivarianas 1:35,16
--- Soto, Héctor 12 Academia Mérida DQ
--- Romay, Nestor 12 Apuz Luz DQ
Evento 9 Niñas 13 Year Olds 100 LC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Aleta, Calida 13 Gaviokay 1:06,10
2 Santana, Jhoselyne 13 Club Maporal 1:08,24
3 Contreras, Yeimily 13 Fetratáchira 1:08,72
4 Parra, Mariana 13 C. Nat.Trujillo 1:08,94
5 Araque, Karina 13 Academia Mérida 1:09,81
6 Matheus, Isabel 13 Elliod David 1:10,26
7 Moreno, Sthefany 13 U.E.F.T.D.Tách. 1:11,33
8 Fernández, Celeste 13 CEDAM 1:11,89
9 Sánchez, Yulieth 13 Univ.del Táchira 1:12,05
10 Rodríguez, Fabiola 13 Aquilino Juarez 1:12,18
11 Canelón, Maholy 13 P. Bolivarianas 1:12,31
12 Camacho, Wilcar 13 P. Bolivarianas 1:12,49
13 Hernández, Katherine 13 P. Bolivarianas 1:13,05
*14 Lichinky, Gabriela 13 Bellas Artes 1:13,18
*14 Di Patre, Favianna 13 Máximo Viloria 1:13,18
16 Manzanarez, Heisel 13 Máximo Viloria 1:13,26
17 Sánchez, Albany 13 U.E.F.T.D.Tách. 1:13,32
18 Ferraz, Daniela 13 Escualos Judib. 1:13,57
19 González, Milexa 13 P. Bolivarianas 1:13,58
20 Bidoglio, Daiana 13 CEDAM 1:14,38
21 Falcón, Mary 13 P. Bolivarianas 1:14,45
22 Escalona, Jakisbel 13 Hog. Canario Lar 1:14,50
23 Vega, Katherín 13 U.E.F.T.D.Tách. 1:15,56
24 Navas, Isis 13 Máximo Viloria 1:16,66
25 Polanco, María 13 Club Nat. Coro 1:16,80
26 Mejías, Michelle 13 Máximo Viloria 1:16,93
27 Villalobos, Lixis 13 Cedaez 1:17,42
28 Pérez, Doralys 13 Club Carora 1:17,45
29 Robayo, Anny 13 Tib. de Junin 1:20,34
30 Chirinos, Anseilys 13 Escualos Judib. 1:20,99
31 Hernández, Paola 13 CEDAM 1:21,02
32 Sánchez, María A 13 Club Nat. Coro 1:21,08
33 Rodríguez, Rilaysi 13 Club Carora 1:22,14
34 García, Marinés 13 Cedaez 1:22,56
35 Pineda, Ariany 13 U.E.F.T.D.Tách. 1:25,17
36 Veludo, Lorenny 13 Delf. Hispano 1:31,22
Evento 10 Niños 13 Year Olds 100 LC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Solarte, Josias 13 Cedaez 1:02,32
2 Perozo, Yoscar 13 P. Bolivarianas 1:03,02
3 Montilla, Anthony 13 Club Maporal 1:03,21
4 Peña, Anthony 13 CEDAM 1:04,00
5 Díaz, Jhonathan 13 Univ.del Táchira 1:04,16
6 Rivero, José 13 Club Maporal 1:06,02
7 Segovia, Juan 13 Hog. Canario Lar 1:06,22
8 Mancilla, Rafael 13 Club Maporal 1:06,64
9 Fava, Giancarlo 13 Bellas Artes 1:06,87
10 Gómez, Brayan 13 U.E.F.T.D.Tách. 1:07,10
11 Gullén, Fernando 13 Cedaez 1:07,32
12 Calixto, Luis 13 Italo Cabimas 1:07,38
13 Quintero, Gerardo 13 Bellas Artes 1:07,95
14 Ramírez, Claynel 13 U.E.F.T.D.Tách. 1:08,05
15 González, Julio 13 Hog. Canario Lar 1:08,29
16 Santaella, Luis 13 Hog. Canario Lar 1:08,39
17 Villalobos, José 13 Apuz Luz 1:08,97
18 Vargas, Manaure 13 Italo Cabimas 1:09,14
19 Leal, Mikel 13 Bellas Artes 1:09,29
20 Espinoza, Ibrahim 13 P. Bolivarianas 1:09,31
21 Ochoa, Roanger 13 P. Bolivarianas 1:09,61
22 Cuicas, Welder 13 P. Bolivarianas 1:10,51
23 Abreu, Richard 13 Cedaez 1:10,58
24 Albornoz, Manuel 13 Academia Mérida 1:11,59
25 Díaz, Carlos 13 CEDAM 1:11,69
26 Garrido, Jesús 13 Univ.del Táchira 1:12,14
27 Marín, Víctor 13 Club Nat. Coro 1:12,40
28 González, Celis 13 Civ Barinas 1:12,56
29 García, Vladimir 13 Academia Mérida 1:13,67
30 Nava, Ender 13 Lago La Salina 1:14,28
31 Castellano, Ricardo 13 Cedaez 1:15,37
32 Torres, Nelson 13 Univ.del Táchira 1:15,59
33 Morillo, Javier 13 Club Libertador 1:16,20
34 Valbuena, José G 13 U.E.F.T.D.Tách. 1:16,58
35 Torres, José 13 Lago La Salina 1:17,23
36 Borges, Gabriel 13 Club Nat. Coro 1:17,75
37 Ruiz, Rafael 13 Club Nat. Coro 1:20,35
38 García, Ronaldo 13 Italo Cabimas 1:22,12
39 Laguna, Anthony 13 E T A Trujillo 1:23,49
40 Lobo, Miguel 13 Natación Ejido 1:25,14
41 Palencia, Kirven 13 E T A Trujillo 1:25,38
42 Perdigón, David 13 Club Libertador 1:26,95
43 Villa, Yordis 13 E T A Trujillo 1:30,65
44 Araque, Carlos 13 Natación Ejido 1:32,52
45 Corredor, Gabriel 13 Univ.del Táchira 1:36,79
Hy-Tek MEET MANAGER Demo Hy-Tek's MEET MANAGER Pagina 4
Regional de Masificación Zona III - 2008 - 20/06/2008 to 22/06/2008
Aso Deportes Acuaticos del Estado Falcon
www.adaef.org.ve
Results - Primera Jornada - Viernes Mañana
(Evento 10 Niños 13 Year Olds 100 LC Meter Libre)
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
46 Querales, Andrés 13 Univ.del Táchira 1:38,87
--- Araque, Marlon 13 Utd J. Beracasa DQ
Evento 11 Niñas 11 Year Olds 400 LC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Rodríguez, Yosmari 11 Máximo Viloria 5:20,65
2 Castellano, María E 11 U.E.F.T.D.Tách. 5:28,80
3 Pérez, Jéssica 11 Escualos Judib. 5:30,07
4 Tablante, María 11 Máximo Viloria 5:37,49
5 Linares, Nathalye 11 C. Nat.Trujillo 5:37,71
6 Vizcaya, Andrea 11 P. Bolivarianas 5:39,82
7 Pérez, Alesandra 11 Máximo Viloria 5:43,03
8 Villamizar, Kelly 11 Gaviokay 5:43,52
9 Saavedra, Gusmay 11 CEDAM 5:43,66
10 Granda, Anmaris 11 P. Bolivarianas 5:47,11
11 Pérez, Natalhy 11 Univ.del Táchira 5:49,73
12 Montilla, Génesis 11 Máximo Viloria 5:50,37
13 Rodríguez, Andrea 11 Máximo Viloria 5:54,10
14 Di Lorenzo, Génesis 11 CEDAM 5:54,16
15 Rojas, Gabriela 11 Fetratáchira 5:54,32
16 Pérez, Nohely 11 Univ.del Táchira 5:58,59
17 Crespo, Scarli 11 P. Bolivarianas 6:09,31
18 Lucena, Ana 11 Aquilino Juarez 6:10,64
19 Álvarez, Florencia 11 Delf. Hispano 6:20,49
20 Solano, Génesis 11 Univ.del Táchira 6:21,17
21 Contreras, María 11 P. Bolivarianas 6:24,43
22 Madriz, María 11 Delf. Hispano 6:34,19
23 Cuarez, María 11 P. Bolivarianas 6:36,33
24 Torres, Narayana 11 P. Bolivarianas 6:36,44
25 Nava, Gileydi 11 Italo Cabimas 6:38,48
26 Giménez, Carla 11 P. Bolivarianas 7:12,52
27 Cabrita, Sara 11 E T A Trujillo 7:16,92
28 Urrecheaga, Patricia 11 E T A Trujillo 7:27,20
Evento 12 Niños 11 Year Olds 400 LC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Dávila, Deglis 11 CEDAM 5:14,98
2 Rodríguez, Alexis 11 P. Bolivarianas 5:30,60
3 Hernández, Kenny 11 P. Bolivarianas 5:35,09
4 Morán, Leonardo 11 P. Bolivarianas 5:35,26
5 De Sena, Mario 11 Bellas Artes 5:37,91
6 Peña, Rafael 11 Club Maporal 5:41,37
7 Velarde, Francisco 11 Club Médanos 5:44,59
8 Hernández, Ángel 11 CEDAM 5:44,82
9 Alvarado, Dixon 11 P. Bolivarianas 5:47,88
10 Sánchez, Víctor 11 Gaviokay 5:51,24
11 Puentes, Fabian 11 CEDAM 5:52,48
12 Sierra, Jesús D 11 Univ.del Táchira 5:52,81
13 Castro, Jesús 11 P. Bolivarianas 5:55,27
14 Ramírez, Kelvin 11 U.E.F.T.D.Tách. 5:58,22
15 Núñez, Pablo 11 C. Hispano Col 5:59,30
16 Contreras, Claudio 11 Dep. Español 6:01,03
17 Briceño, Alexis 11 CEDAM 6:03,93
18 Peralta, Víctor 11 Italo Cabimas 6:04,63
19 Núñez, Ricardo 11 Carabobo Zul. 6:04,74
20 Hernández, Luis 11 Delf. Hispano 6:05,42
21 Matheus, Israel 11 E T A Trujillo 6:10,14
22 Suarez, Jesús 11 Carabobo Zul. 6:13,19
23 Fernández, Tony 11 E T A Trujillo 6:14,93
24 Oberto, Víctor 11 Club Nat. Coro 6:17,40
25 Carvajal, Edgar 11 C. Hispano Col 6:20,42
26 Roque, Héctor 11 Lago La Salina 6:26,96
27 Santos, César G 11 Gaviokay 6:28,13
28 Barreto, Bryan 11 C. Hispano Col 6:28,64
29 Morillo, Collys 11 C. Hispano Col 6:32,81
30 Farías, Carlos 11 Delf. Hispano 6:48,12
--- Vargas, Gabriel 11 Italo Cabimas DQ
Evento 13 Niñas 10 Year Olds 200 LC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Fernández, Vanessa 10 Máximo Viloria 2:37,59
2 Rojas, Adriana V 10 Gaviokay 2:40,80
3 González, Mirian 10 C. Nat.Trujillo 2:50,36
4 Montilva, Paola 10 Univ.del Táchira 2:50,54
5 Aponte, Guadalupe 10 P. Bolivarianas 2:52,18
6 Aguilar, Amanda 10 Delf. Hispano 2:52,57
7 Clemant, Katerine 10 P. Bolivarianas 2:52,92
8 Cárdenas, Dariana 10 Univ.del Táchira 2:53,85
9 Luque, Diana 10 Cedaez 2:54,70
10 González, Alexeidis 10 Máximo Viloria 2:56,93
11 Borjas, María Y 10 Máximo Viloria 3:02,72
12 Bidoglio, Micaela 10 CEDAM 3:03,66
13 Ganzález, Yohaismar 10 E T A Trujillo 3:04,33
14 Torres, Samantha 10 P. Bolivarianas 3:05,31
15 Marchán, María P 10 Bellas Artes 3:06,32
16 Cordero, Milángela 10 P. Bolivarianas 3:10,48
17 Pérez, Sorángel 10 Italo Cabimas 3:12,49
18 Amiot, Chloe 10 Italo Cabimas 3:15,34
19 Amiot, Camille 10 Italo Cabimas 3:19,29
20 Camargo, Jénnifer 10 Fetratáchira 3:22,24
21 Canache, Paola 10 Club Nat. Coro 3:25,55
22 Fernández, María 10 Lago La Salina 3:26,18
23 Moreno, Nohely 10 Natación Ejido 3:30,63
24 Vera, Sthefany 10 Gaviokay 3:30,86
25 Lander, Candy 10 P. Bolivarianas 3:32,31
26 Berrio, Sara 10 Delf. Hispano 3:33,30
27 Sánchez, María G 10 Club Nat. Coro 3:46,18
28 Galíndez, Brenda 10 P. Bolivarianas 3:47,08
29 Rivero, Roximar 10 P. Bolivarianas 3:49,00
30 Arevalo, Genny I 10 Club Nat. Coro 3:52,77
--- Lizarraga, Valeria 10 Fetratáchira DQ
--- Ramírez, Bianca 10 U.E.F.T.D.Tách. DQ
Evento 14 Niños 10 Year Olds 200 LC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Páez, Álvaro 10 CEDAM 2:28,78
2 Morle, Juan 10 Máximo Viloria 2:39,80
3 Dávila, Rafael 10 Club Maporal 2:40,12
4 Rodríguez, Víctor 10 Máximo Viloria 2:40,63
5 Salas, Samuel 10 Dep. Español 2:44,85
Hy-Tek MEET MANAGER Demo Hy-Tek's MEET MANAGER Pagina 5
Regional de Masificación Zona III - 2008 - 20/06/2008 to 22/06/2008
Aso Deportes Acuaticos del Estado Falcon
www.adaef.org.ve
Results - Primera Jornada - Viernes Mañana
(Evento 14 Niños 10 Year Olds 200 LC Meter Libre)
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
6 Torrealba, Anthony 10 P. Bolivarianas 2:49,12
7 Pérez, Ánderson 10 P. Bolivarianas 2:49,38
8 Chirinos, José R 10 C. Hispano Col 2:49,52
9 Rodríguez, Argimiro 10 P. Bolivarianas 2:51,28
10 Pérez, Juan A 10 CEDAM 2:53,58
11 Quintero, José M 10 Máximo Viloria 2:53,75
12 Betancourt, Diego 10 Lago La Salina 2:55,61
13 Osorio, Jesús 10 CEDAM 2:58,50
14 Romero, Marcos 10 Italo Cabimas 3:00,84
15 Vivas, José G 10 Gaviokay 3:00,87
16 Márquez, Rubén 10 Escualos Judib. 3:05,17
17 Zambrano, Jesús 10 P. Bolivarianas 3:06,55
18 Colina, Maikol 10 Escualos Judib. 3:08,64
19 Urdaneta, Ángel 10 Bellas Artes 3:15,55
20 Chirinos, Tyler 10 P. Bolivarianas 3:17,89
21 Florez, Rosmme 10 Gaviokay 3:18,61
22 Barragán, Jorge 10 U.E.F.T.D.Tách. 3:22,18
23 Cham, José 10 Delf. Hispano 3:26,17
24 Romero, David 10 Bellas Artes 3:26,62
25 Quintero, Mauricio 10 Italo Cabimas 3:28,28
26 Arellano, Ánderson 10 Gaviokay 3:42,86
27 Villamizar, Cristhian 10 U.E.F.T.D.Tách. 3:47,75
28 Rojas, Marcos 10 Delf. Hispano 4:16,56
Evento 15 Niñas 13 Year Olds 200 LC Meter Pecho
Nombre Edad Equipo Finales Tiempo
1 Matheus, Isabel 13 Elliod David 3:15,72
2 Escalona, Jakisbel 13 Hog. Canario Lar 3:16,35
3 Araque, Karina 13 Academia Mérida 3:18,25
4 Santana, Jhoselyne 13 Club Maporal 3:20,85
