lunes, 7 de julio de 2008

REGIONAL MASIFICACION. ZONA IV

Licensed to Asanda Swim Team Hy-Tek's Meet Manager 22/06/2008 12:09 PM
REGIONAL MASIFICACION. ZONA IV 2008 - 20/06/2008 to 22/06/2008
Resultados

prueba 1 Femenino 12 Edad 800 . Mts. Libre
===============================================================================
11:44,63 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Suarez, Maria 12 PDVST 11:04,56 MM 9
2 Bracho, Maria 12 RAUDA 11:46,67 7
3 Garcia, Victoria 12 LUIST 11:50,44 6
4 Calma, Iviana 12 NAUCA 11:53,03 5
5 Herrera, Kelsy 12 CENES 11:58,46 4
6 Rodriguez, Yenifer 12 CIVET 12:14,29 3
7 Landaeta, Genesis 12 CVG 12:36,34 2
8 Zorrilla, Paola 12 NAUCA 12:44,08 1
9 Mendez, Joseimar 12 CIMOS 12:46,63
10 Paredes, Marlin 12 CVG 13:18,41
11 Azcarate, Beatriz 12 CIMOS 13:19,90
12 Bastardo, Maria 12 CIMOS 14:09,09
13 Montes DE Oca, Yol 12 CIMOS 14:53,09

prueba 2 Masculino 12 Edad 800 . Mts. Libre
===============================================================================
11:17,36 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Alfonzo, Alberto 12 EDELC 10:45,31 MM 9
2 Romero, Jesus 12 EDELC 10:46,63 MM 7
3 DE Freitas, Jhony 12 CC 10:49,08 MM 6
4 Caraballo, Alirio 12 CC 11:17,34 MM 5
5 Ziffzer, Fabian 12 NAUCA 11:19,12 4
6 Sanchez, Derek 12 CELTA 11:35,02 3
7 Hernandez, Jose 12 CNCAN 11:35,67 2
8 Bolivar, Kristian 12 OLIMP 11:49,07 1
9 Dominguez, Samuel 12 CIVGU 11:56,50
10 Yepez, Luis 12 EDELC 12:49,09
11 Gonzalez, Guillerm 12 LUIST 12:58,28
-- Gonzalez, Jesus 12 EDELC DQ

prueba 3 Femenino 13 Edad 200 . Mts. Mariposa
===============================================================================
3:15,98 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Ramirez, Angela 13 OLIMP 3:09,15 MM 9
2 Guevara, Barbara 13 TRITO 3:17,30 7
3 Centeno, Daviannys 13 BAUXI 3:36,54 6
4 Canelon, Angelica 13 TIBMO 3:42,06 5

prueba 4 Masculino 13 Edad 200 . Mts. Mariposa
===============================================================================
2:55,48 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Martinez, Dalvin 13 CC 2:21,78 MM 9
2 Gonzalez, Jose Dan 13 TIBMO 2:30,03 MM 7
3 Pereira, Pedro 13 CNCAN 2:42,14 MM 6
4 Idrogo, Jose 13 CIVET 2:46,19 MM 5
5 Anuel, Angel 13 DELMA 3:09,41 4
6 Marcano, Leonardo 13 TIBMO 3:15,95 3
7 Boada, Wilkens 13 VENAL 3:23,22 2
-- Milano, Edward 13 VENAL DQ
-- Rodriguez, Aquile 13 ACUNE DQ

prueba 5 Femenino 11 Edad 100 . Mts. Mariposa
===============================================================================
1:37,40 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Martinez, Ana 11 PDVPL 1:26,81 MM 9
2 Esis, Josnelis 11 CIVGU 1:27,86 MM 7
3 Martinez, Maria 11 PDVPL 1:28,66 MM 6
4 Gonzalez, Rosangel 11 VENAL 1:30,88 MM 5
5 Alfonzo, Chanet 11 EDELC 1:38,59 4
6 Rubio, Daniela 11 MATA7 1:39,97 3
7 Perez, Isabel 11 OLIMP 1:46,06 2
8 Allenbert, Paola 11 CIMOS 1:48,00 1
9 Campos, Ana 11 DELMA 2:18,30
-- Albornoz, Andrea 11 EDAPA DQ
-- Brito, Ibranny 11 CVG DQ

prueba 6 Masculino 11 Edad 100 . Mts. Mariposa
===============================================================================
1:32,49 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Delgado, Cristian 11 EDELC 1:13,97 MM 9
2 Maldonado, Jim 11 EDELC 1:20,77 MM 7
3 Salomon, Jonathan 11 CIVGU 1:21,10 MM 6
4 Lezama, Edwin 11 LUIST 1:21,72 MM 5
5 Guevara, Luis 11 TRITO 1:33,00 4
6 Useche, Luis 11 EDAPA 1:36,32 3
7 Mendez, Romel 11 DELMA 1:36,53 2
8 Cordero, Yuxoni 11 OLIMP 1:38,09 1
9 Lovera, Fernando 11 DELMA 1:38,94
10 Zorrilla, Jose 11 NAUCA 1:39,13
11 Gonzalez, Sebastia 11 DELMA 1:40,37
12 Lopez, Gabriel 11 INDOM 1:41,39
13 Teran, Eduardo 11 VENAL 1:50,31
14 Jimenez, Vicente 11 CIVOR 1:50,66
-- Quijada, Aquiles 11 VENAL DQ

prueba 7 Femenino 10 Edad 50 . Mts. Pecho
===============================================================================
53,06 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Araujo, Livia 10 PDVPL 46,09 MM 9
2 DI Marcantonio, Ga 10 PDVST 47,61 MM 7
3 Garcia, Rosangeles 10 NAUCA 47,97 MM 6
4 Esqueda, Maria 10 RAUDA 48,56 MM 5
5 Salazar, Dannyelli 10 EDELC 48,63 MM 4
6 Lyon, Arlett 10 NAUCA 49,66 MM 3
7 Garcia, Luisa 10 LUIST 50,13 MM 2
8 Villegas, Maria 10 PIJIG 52,28 MM 1
9 Martinez, Maria 10 LUIST 53,10
10 Cedeño, Marena 10 CIVGU 53,29
11 Silva, Angeles 10 ACUNE 54,70
12 Acosta, Geysmel 10 CIVOR 55,75
13 Martinez, Angelica 10 ACUNE 55,80
14 Valerio, Perla 10 EDELC 57,51
15 Azocar, Hecleydis 10 EDAPA 59,63
16 Cruz, Rainelys 10 PIJIG 1:00,31
17 Caraballo, Viviana 10 VENAL 1:01,44
18 Suarez, Gladimar 10 LUIST 1:01,63
19 Diaz, Paola 10 CENES 1:02,47
20 Hernandez, Osmary 10 ACUNE 1:04,63
21 Garcia, Edyannis 10 VENAL 1:06,05
22 Moya, Maylin 10 MATA7 1:08,91
23 Haddad, Valentina 10 PDVPL 1:09,00
24 Campos, Irailin 10 ACUNE 1:52,98

prueba 8 Masculino 10 Edad 50 . Mts. Pecho
===============================================================================
52,47 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Jemmotte, Adrian 10 EDELC 43,97 MM 9
2 Heredia, Bassil 10 RAUDA 46,88 MM 7
3 Contreras, Santiag 10 CIMOS 49,95 MM 6
4 Sanchez, Adrian 10 CC 50,15 MM 5
5 Perdomo, Jose 10 CC 51,07 MM 4
6 Basanta, Junior 10 D.TIG 51,37 MM 3
7 Verde, Edison 10 CENES 53,25 2
8 Bracho, Juan Diego 10 RAUDA 53,50 1
9 Blanco, Ronaldo 10 PDVMA 53,66
10 Gil, Dehibys 10 MATA7 54,06
11 Villalva, Juan 10 VENAL 54,63
12 Chung, Carlos 10 EDAPA 54,64
13 Palma, Charly 10 LUIST 56,98
14 Pino, Albert 10 CIMOS 57,30
15 Alarcon, Elizandy 10 CC 57,31
16 Alvizu, Jose 10 INDOM 57,39
17 Muiños, Pedro 10 LUIST 57,44
18 Rondon, Orvan 10 PIJIG 57,53
19 Baron, Gabriel 10 INDOM 57,69
20 Quintero, Luis 10 CIMOS 57,86
21 Romero, Jose 10 ACUNE 58,31
22 Zambrano, Daniel 10 PIJIG 58,60
23 Lorenzo, Isaac 10 DELMA 1:00,03
24 Milano, Christian 10 VENAL 1:00,36
25 Hidalgo, Anthony 10 PIJIG 1:00,94
26 Lisena, Mario 10 PIJIG 1:06,14
27 Gonzalez, Jesus 10 DELMA 1:09,61
28 Martinez, Edgar 10 CVG 1:11,19
29 Orozco, Valentin 10 RAUDA 1:13,00

prueba 9 Femenino 12 Edad 100 . Mts. Libre
===============================================================================
1:12,78 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Suarez, Maria 12 PDVST 1:06,28 MM 8
1 D´addazio, Flavian 12 NAUCA 1:06,28 MM 8
3 Quijada, Erika 12 CELTA 1:08,66 MM 6
4 Landaeta, Genesis 12 CVG 1:10,56 MM 5
5 Calma, Iviana 12 NAUCA 1:13,08 4
6 Cedeño, Evoris 12 PDVST 1:13,97 3
7 Garcia, Victoria 12 LUIST 1:14,28 2
8 Herrera, Kelsy 12 CENES 1:14,53 1
9 Torres, Ana 12 DELMA 1:15,70
10 Mendez, Joseimar 12 CIMOS 1:17,09
11 Bracho, Maria 12 RAUDA 1:18,12
12 Eleuterio, Andrea 12 LUIST 1:19,03
13 Azcarate, Beatriz 12 CIMOS 1:19,59
14 Rodriguez, Yenifer 12 CIVET 1:20,48
14 Paredes, Marlin 12 CVG 1:20,48
16 MACHADO, Beatriz 12 LUIST 1:20,66
17 Zorrilla, Paola 12 NAUCA 1:20,69
18 Garcia, Albani 12 VENAL 1:22,68
19 Herrera, Emma 12 CC 1:22,99
20 Bastardo, Maria 12 CIMOS 1:23,10
21 Aquino, Manuela 12 BAUXI 1:23,22
22 Montes DE Oca, Yol 12 CIMOS 1:23,61
23 Nieves, Ana cristi 12 PDVPL 1:23,91
24 Ortiz, Angela 12 ACUNE 1:25,26
25 Salazar, Fiorella 12 OLIMP 1:25,44
26 Ramos, Danya 12 CIVET 1:25,78
27 Diaz, Montserrat 12 DELMA 1:26,08
28 Ramirez, Linda 12 RAUDA 1:26,66
29 Beltran, Adriadna 12 CIVOR 1:27,14
30 Parejo, Monica 12 CVG 1:27,41
31 Calzadilla, Estefa 12 PIJIG 1:28,35
32 Araujo, Paula 12 PDVPL 1:29,32
33 Betancourt, Ariann 12 PIJIG 1:29,44
34 Ramirez, Yorgelys 12 NAUCA 1:30,91
35 Bandres, Lorena 12 CIVOR 1:32,63
36 Torcat, Brenda 12 ACUNE 1:34,29
37 Villada, Anais 12 PDVPL 1:35,27
38 Salazar, Mariana 12 DELMA 1:36,13
39 Aguilar, Karla 12 PIJIG 1:39,03
40 Jimenez, Eudelsy 12 CARIB 1:52,71
41 Tovar, Francia 12 CVG 1:55,61
-- Lorenzo, Isis 12 DELMA NS

prueba 10 Masculino 12 Edad 100 . Mts. Libre
===============================================================================
1:17,37 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Alfonzo, Alberto 12 EDELC 1:04,02 MM 9
2 Gonzalez, Jesus 12 EDELC 1:04,69 MM 7
3 Lopez, Luis 12 EDELC 1:06,04 MM 6
4 Rodriguez, Jose A 12 INDOM 1:06,51 MM 5
5 DE Freitas, Jhony 12 CC 1:07,85 MM 4
6 Ziffzer, Fabian 12 NAUCA 1:08,34 MM 3
7 Hernandez, Milton 12 EDAPA 1:09,50 MM 2
8 Romero, Jesus 12 EDELC 1:10,16 MM 1
9 Bolivar, Kristian 12 OLIMP 1:11,03 MM
10 Pereira, Daniel 12 PDVST 1:11,53 MM
11 Rivas, Diego 12 CIVET 1:11,55 MM
12 Hernandez, Jose 12 CNCAN 1:11,81 MM
13 Caraballo, Alirio 12 CC 1:12,62 MM
14 Castro, Vicente 12 CC 1:13,90 MM
15 Dominguez, Samuel 12 CIVGU 1:14,10 MM
16 Quintero, Edgardo 12 PDVST 1:14,48 MM
17 Yepez, Luis 12 EDELC 1:17,52
18 Bracho, Reyniel 12 RAUDA 1:18,05
19 Valerio, Cesar 12 EDELC 1:18,15
20 Azocar, Hector 12 EDAPA 1:18,35
21 Sanchez, Derek 12 CELTA 1:18,50
22 Gonzalez, Guillerm 12 LUIST 1:18,81
23 Moya, Rafael 12 MATA7 1:20,24
24 Garcia, Pedro 12 D.TIG 1:21,47
25 Carballo, Oswaldo 12 D.TIG 1:23,35
26 Calderon, Jesus 12 CIMOS 1:26,50
27 Jayaro, Douglas 12 EDAPA 1:29,72
28 Melchor, Luis 12 CIVOR 1:31,61
29 Campos, Jhean 12 CVG 1:32,77
30 Ortiz, Franklin 12 CIVOR 1:34,41
31 Sanchez, Jesus 12 EDAPA 1:36,70
-- Amundarain, Luis 12 CVG NS

prueba 11 Femenino 13 Edad 100 . Mts. Libre
===============================================================================
1:08,72 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Medina, Bethania 13 PDVST 1:06,75 MM 9
2 Moron, Daniela 13 CELTA 1:08,14 MM 7
3 Cedeño, Marianna 13 CIVGU 1:08,60 MM 6
4 Guzman, Raquel 13 EDAPA 1:09,00 5
5 Mata, Javielennys 13 NAUCA 1:09,50 4
6 Valdez, Maikelys 13 EDELC 1:09,65 3
7 Ramirez, Angela 13 OLIMP 1:10,00 2
8 Guevara, Barbara 13 TRITO 1:10,04 1
9 Mandoza, Dagne 13 CELTA 1:10,25
10 Dimarcantonio, Fab 13 D.TIG 1:10,66
11 Perez, Maria 13 CNCAN 1:11,19
12 Ure, Priscila 13 RAUDA 1:11,56
13 Valderrama, Sharon 13 PDVMA 1:12,27
14 Garcia, Gramys 13 NAUCA 1:13,19
15 Magalllanes, Paola 13 CIVGU 1:13,84
16 Palma, Andrea 13 EDELC 1:13,89
17 Martinez, Paola 13 EDELC 1:15,16
18 Giron, Angela 13 VENAL 1:15,88
19 Maldonado, Dayana 13 EDELC 1:16,72
20 Coronado, Ariana 13 CENES 1:16,76
21 Ramirez, Karianny 13 NAUCA 1:16,80
22 Canelon, Angelica 13 TIBMO 1:17,48
23 Centeno, Daviannys 13 BAUXI 1:17,94
24 Rivas, Nanmariuth 13 ACUNE 1:17,97
25 Flores, Albani 13 VENAL 1:18,29
26 Rengel, Ivis 13 PDVMA 1:18,33
27 Ascanio, Ana 13 NAUCA 1:18,71
28 Bucarito, Baudis 13 CENES 1:18,97
29 Dias, Marines 13 CVG 1:20,20
30 Castro-, Celeste 13 OLIMP 1:20,66
31 Marin, Sthephanie 13 NAUCA 1:21,41
32 Nieve, Ana Gabrie 13 PDVPL 1:21,64
33 Diaz, Sofia 13 CIVET 1:23,44
34 Marcano, Adriana 13 TRITO 1:24,25
35 Martinez, Lerida 13 ACUNE 1:29,68
36 Torres, Hefziba 13 LUIST 1:30,97
-- Martinez, Rosa 13 CENES NS

prueba 12 Masculino 13 Edad 100 . Mts. Libre
===============================================================================
1:16,46 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Martinez, Dalvin 13 CC 1:00,56 MM 9
2 Gonzalez, Jose Dan 13 TIBMO 1:01,75 MM 7
3 Pereira, Elieser 13 PDVST 1:01,84 MM 6
4 Pereira, Pedro 13 CNCAN 1:02,34 MM 5
5 Catalogna, Piero 13 CIVET 1:03,38 MM 4
6 Pusticcio, Roberto 13 LUIST 1:04,49 MM 3
7 Figarella, Aziz 13 LUIST 1:05,22 MM 2
8 Garcia, Carlos 13 CENES 1:05,59 MM 1
9 Grin, Ericksson 13 EDELC 1:05,67 MM
10 Idrogo, Jose 13 CIVET 1:06,70 MM
11 Gomez, Adan 13 RAUDA 1:07,48 MM
12 Marcantonio, Dreif 13 EDELC 1:07,92 MM
13 Indriago, Carlos 13 CELTA 1:07,97 MM
14 Anuel, Angel 13 DELMA 1:08,37 MM
15 Salazar, Luis 13 CIVET 1:10,47 MM
16 Diaz, Richard 13 RAUDA 1:10,80 MM
17 Pimentel, Adrian 13 CIVET 1:11,22 MM
18 Rodriguez, Argenis 13 NAUCA 1:11,31 MM
19 Zabala, Manuel 13 DELMA 1:11,34 MM
20 Brucker, Jose 13 DELMA 1:11,91 MM
21 Paez, Cesar 13 EDELC 1:12,31 MM
22 Moreno, Daniel 13 EDAPA 1:12,73 MM
23 Ocona, Nixon 13 EDAPA 1:12,84 MM
24 Boada, Wilkens 13 VENAL 1:13,02 MM
25 Calderon, Ramon 13 VENAL 1:13,06 MM
25 DI Giovanni, Giuse 13 NAUCA 1:13,06 MM
27 Gonzalez, Edgar 13 LUIST 1:13,16 MM
28 Martinez, Cesar 13 EDELC 1:13,45 MM
29 Milano, Edward 13 VENAL 1:13,66 MM
30 Villamarin, Sergio 13 PIJIG 1:14,56 MM
31 Marcano, Leonardo 13 TIBMO 1:15,90 MM
32 Pulido, Jorge 13 CIVET 1:16,31 MM
33 Cumarin, Luis 13 CIVOR 1:16,63
34 Bueno Pinto, Humbe 13 CARIB 1:17,59
35 Galan, Cesar 13 DELMA 1:17,88
36 Zomacal, Moises 13 LUIST 1:19,04
37 Cova, Gabriel 13 LUIST 1:20,07
38 Hadda, Gustavo 13 PDVPL 1:20,63
39 Rodriguez, Aquile 13 ACUNE 1:21,06
40 Rodriguez, Andres 13 NAUCA 1:22,26
41 Tayupe, Eduardo 13 D.TIG 1:22,98
42 Lobos, Jesus 13 CVG 1:23,53
43 Perez, Anthony 13 EDAPA 1:23,60
44 Salazar, Roberto 13 PDVMA 1:24,22
45 Vanegas, Kelvin 13 RAUDA 1:34,00
46 Navas, Jesus 13 CIMOS 1:50,54

prueba 13 Femenino 11 Edad 400 . Mts. Libre
===============================================================================
6:05,42 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Gonzalez, Rosangel 11 VENAL 5:41,44 MM 9
2 Martinez, Ana 11 PDVPL 5:47,53 MM 7
3 Valderrama, Michel 11 PDVMA 5:53,75 MM 6
4 Esis, Josnelis 11 CIVGU 5:59,22 MM 5
5 Nuñez, Anyela 11 NAUCA 6:07,50 4
6 Rojas, Yuxely 11 LUIST 6:31,41 3
7 Perez, Isabel 11 OLIMP 6:37,28 2
8 Tiberio, Denisse 11 LUIST 6:50,61 1
9 Saime, Oca 11 TIBMO 6:59,30
10 Ordoñez, Ariana 11 DELMA 7:00,28
11 Rubio, Daniela 11 MATA7 7:13,41
12 Allenbert, Paola 11 CIMOS 7:38,19
13 Rubio, Genesis 11 MATA7 7:48,94
-- Tirado, Hilary 11 VENAL DQ

prueba 14 Masculino 11 Edad 400 . Mts. Libre
===============================================================================
5:41,65 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Salomon, Jonathan 11 CIVGU 5:01,00 MM 9
2 Delgado, Cristian 11 EDELC 5:11,06 MM 7
3 Guevara, Luis 11 TRITO 5:34,28 MM 6
4 Lezama, Edwin 11 LUIST 5:37,97 MM 5
5 Maldonado, Jim 11 EDELC 5:38,57 MM 4
6 Cordero, Yuxoni 11 OLIMP 5:49,75 3
7 Palacios, Carlos 11 EDAPA 5:49,97 2
8 Aviles, Manuel 11 RAUDA 5:50,47 1
9 Malaver, Jose 11 CIVET 5:55,00
10 Zorrilla, Jose 11 NAUCA 6:03,84
11 Useche, Luis 11 EDAPA 6:06,04
12 Mendez, Romel 11 DELMA 6:17,69
13 Lopez, Gabriel 11 INDOM 6:18,23
14 Ladera, Fernando 11 PIJIG 6:20,28
15 Carvajal, Pedro 11 DELMA 6:36,22
16 Blanco, Euclides 11 PDVMA 6:41,83
17 Quijada, Aquiles 11 VENAL 6:50,53
18 Jimenez, Vicente 11 CIVOR 6:55,91
19 Alvizu, Luis F 11 INDOM 6:56,65
20 Teran, Eduardo 11 VENAL 6:57,75
21 Moscoso, Carlos 11 CENES 7:07,03
-- Linares, Ulises 11 INDOM DQ
-- Bonilla, Argenis 11 CIVOR DQ
-- Gonzalez, Sebastia 11 DELMA NS

prueba 15 Femenino 10 Edad 200 . Mts. Libre
===============================================================================
2:57,24 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Garcia, Rosangeles 10 NAUCA 2:55,27 MM 9
2 Araujo, Livia 10 PDVPL 2:59,47 7
3 Lyon, Arlett 10 NAUCA 3:03,15 6
4 DI Marcantonio, Ga 10 PDVST 3:07,20 5
5 Salazar, Dannyelli 10 EDELC 3:11,08 4
6 Cedeño, Marian 10 CIVET 3:16,86 3
7 Martinez, Angelica 10 ACUNE 3:18,80 2
8 Diaz, Paola 10 CENES 3:21,78 1
9 Cedeño, Marena 10 CIVGU 3:25,58
10 Garcia, Luisa 10 LUIST 3:25,69
11 Esqueda, Maria 10 RAUDA 3:26,13
12 Cruz, Rainelys 10 PIJIG 3:29,34
13 Caraballo, Viviana 10 VENAL 3:29,56
14 Suarez, Gladimar 10 LUIST 3:31,12
15 Villegas, Maria 10 PIJIG 3:32,72
16 Martinez, Maria 10 LUIST 3:33,88
17 Valerio, Perla 10 EDELC 3:35,16
18 Acosta, Geysmel 10 CIVOR 3:41,20
19 Silva, Angeles 10 ACUNE 3:46,25
20 Azocar, Hecleydis 10 EDAPA 3:48,59
21 Garcia, Edyannis 10 VENAL 3:50,31
22 Moya, Maylin 10 MATA7 4:23,66

prueba 16 Masculino 10 Edad 200 . Mts. Libre
===============================================================================
2:57,14 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Perdomo, Jose 10 CC 2:45,85 MM 9
2 Jemmotte, Adrian 10 EDELC 2:46,03 MM 7
3 Contreras, Santiag 10 CIMOS 2:53,41 MM 6
4 Heredia, Bassil 10 RAUDA 2:53,57 MM 5
5 Rojas, Yuber 10 CIVET 3:02,13 4
6 Sanchez, Adrian 10 CC 3:03,41 3
7 Verde, Edison 10 CENES 3:07,45 2
8 Torres, Daniel 10 DELMA 3:08,00 1
9 Quintero, Luis 10 CIMOS 3:09,84
10 Bracho, Juan Diego 10 RAUDA 3:10,42
11 Blanco, Ronaldo 10 PDVMA 3:11,20
12 Idrogo, Ivan 10 CIVET 3:13,58
13 Milano, Christian 10 VENAL 3:13,95
14 Baron, Gabriel 10 INDOM 3:15,65
15 Hidalgo, Anthony 10 PIJIG 3:19,41
16 Palma, Charly 10 LUIST 3:19,51
17 Romero, Jose 10 ACUNE 3:20,03
18 Villalva, Juan 10 VENAL 3:21,72
19 Basanta, Junior 10 D.TIG 3:22,57
20 Pino, Albert 10 CIMOS 3:23,36
21 Lorenzo, Isaac 10 DELMA 3:24,88
22 Gonzalez, Jefferso 10 EDAPA 3:26,30
23 Zambrano, Daniel 10 PIJIG 3:28,56
24 Lisena, Mario 10 PIJIG 3:30,50
25 Basanta, Cristian 10 CIMOS 3:31,67
26 Alvizu, Jose 10 INDOM 3:31,77
27 Martinez, Victor 10 VENAL 3:48,84
28 Acuña, Ernys 10 TIBMO 3:49,53
29 Muiños, Pedro 10 LUIST 3:58,80
30 Martinez, Edgar 10 CVG 4:04,94

prueba 17 Femenino 13 Edad 800 . Mts. Libre
===============================================================================
11:15,77 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Moron, Daniela 13 CELTA 10:37,75 MM 9
2 Guevara, Barbara 13 TRITO 10:41,00 MM 7
3 Valderrama, Sharon 13 PDVMA 11:13,44 MM 6
4 Perez, Maria 13 CNCAN 11:26,81 5
5 Guzman, Raquel 13 EDAPA 11:33,72 4
6 Giron, Angela 13 VENAL 11:54,12 3
7 Coronado, Ariana 13 CENES 12:09,75 2
8 Martinez, Paola 13 EDELC 12:15,85 1
9 Magalllanes, Paola 13 CIVGU 12:21,41
10 Canelon, Angelica 13 TIBMO 12:23,21
11 Palma, Andrea 13 EDELC 12:44,62
-- Centeno, Daviannys 13 BAUXI NS
-- Martinez, Rosa 13 CENES NS
-- Prada, Rossie 13 CIVGU NS

prueba 18 Masculino 13 Edad 800 . Mts. Libre
===============================================================================
10:34,88 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Martinez, Dalvin 13 CC 9:56,84 MM 9
2 Catalogna, Piero 13 CIVET 9:59,22 MM 7
3 Pusticcio, Roberto 13 LUIST 10:02,16 MM 6
4 Gonzalez, Jose Dan 13 TIBMO 10:14,28 MM 5
5 Garcia, Carlos 13 CENES 10:47,95 4
6 Anuel, Angel 13 DELMA 11:11,53 3
7 Calderon, Ramon 13 VENAL 11:45,66 2
8 DI Giovanni, Giuse 13 NAUCA 12:02,04 1
9 Boada, Wilkens 13 VENAL 12:16,07
10 Zomacal, Moises 13 LUIST 12:30,10
11 Marcano, Leonardo 13 TIBMO 12:37,53
12 Rodriguez, Andres 13 NAUCA 12:48,93
13 Milano, Edward 13 VENAL 13:18,03
14 Galan, Cesar 13 DELMA 13:46,40
15 Salazar, Roberto 13 PDVMA 14:04,70

prueba 19 Femenino 11 Edad 50 . Mts. Libre
===============================================================================
35,39 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Martinez, Maria 11 PDVPL 32,22 MM 9
2 Martinez, Ana 11 PDVPL 32,59 MM 7
3 Tirado, Hilary 11 VENAL 33,72 MM 6
4 Perez, Isabel 11 OLIMP 34,56 MM 5
5 Esis, Josnelis 11 CIVGU 34,97 MM 4
6 Nuñez, Anyela 11 NAUCA 35,09 MM 3
7 Alfonzo, Chanet 11 EDELC 35,10 MM 2
8 Valderrama, Michel 11 PDVMA 35,84 1
9 Rubio, Daniela 11 MATA7 37,91
10 Allenbert, Paola 11 CIMOS 38,47
11 Cardozo, Beilyn 11 ACUNE 39,47
12 Rojas, Yuxely 11 LUIST 39,73
13 Tiberio, Denisse 11 LUIST 40,06
14 Romero, Karla 11 CVG 40,38
15 Ordoñez, Ariana 11 DELMA 40,79
16 Murcia, Andrea 11 CARIB 40,82
17 Rubio, Genesis 11 MATA7 41,34
18 Montes, Elvia 11 D.TIG 41,84
19 Saime, Oca 11 TIBMO 41,87
20 Albornoz, Andrea 11 EDAPA 43,91
21 Campos, Ana 11 DELMA 44,93
22 Marcano, Oriana 11 EDAPA 45,78
-- ST Clair, Maria 11 EDAPA NS

prueba 20 Masculino 11 Edad 50 . Mts. Libre
===============================================================================
37,52 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Delgado, Cristian 11 EDELC 30,80 MM 9
2 Linares, Ulises 11 INDOM 30,97 MM 7
3 Salomon, Jonathan 11 CIVGU 31,13 MM 6
4 Palacios, Carlos 11 EDAPA 32,79 MM 5
5 Maldonado, Jim 11 EDELC 32,85 MM 4
6 Cordero, Yuxoni 11 OLIMP 34,06 MM 3
7 Gonzalez, Sebastia 11 DELMA 34,22 MM 2
8 Lovera, Fernando 11 DELMA 34,48 MM 1
9 Lopez, Gabriel 11 INDOM 35,16 MM
10 Piedrahita, Marcel 11 CARIB 35,30 MM
11 Useche, Luis 11 EDAPA 35,38 MM
12 Aviles, Manuel 11 RAUDA 35,60 MM
13 Rodriguez, Malcon 11 CENES 35,75 MM
14 Alvizu, Luis F 11 INDOM 35,88 MM
15 Malaver, Jose 11 CIVET 35,95 MM
16 Lezama, Edwin 11 LUIST 36,06 MM
16 Rios, Luis Santiag 11 CIVGU 36,06 MM
18 Ladera, Fernando 11 PIJIG 36,18 MM
19 Guevara, Luis 11 TRITO 36,34 MM
20 Quijada, Aquiles 11 VENAL 36,69 MM
21 Hernandez, Jorge 11 CIVGU 37,22 MM
22 Guedez, Gabriel 11 CENES 38,00
23 Rangel, Carlos 11 RAUDA 38,77
24 Mendez, Romel 11 DELMA 38,92
25 Bonilla, Argenis 11 CIVOR 39,47
26 Perez, Michael 11 EDAPA 40,55
27 Moscoso, Carlos 11 CENES 40,77
28 Blanco, Euclides 11 PDVMA 40,93
29 Carreño, Carlos 11 CENES 41,03
30 Moreno, George 11 EDAPA 41,10
31 Carvajal, Pedro 11 DELMA 41,32
32 Jimenez, Vicente 11 CIVOR 42,87
33 Teran, Eduardo 11 VENAL 43,47
34 Bueno, Alberto 11 CARIB 48,66
35 Delgado, Aaron 11 INDOM 50,80
-- Delgado, Danilo 11 CIVGU NS

prueba 21 Femenino 10 Edad 50 . Mts. Libre
===============================================================================
37,73 MM
Nombre Edad Club Finales Puntos
===============================================================================
1 Garcia, Rosangeles 10 NAUCA 34,84 MM 9
2 Araujo, Livia 10 PDVPL 35,75 MM 7
3 Lyon, Arlett 10 NAUCA 37,56 MM 5,5
3 Salazar, Dannyelli 10 EDELC 37,56 MM 5,5
5 DI Marcantonio, Ga 10 PDVST 38,85 4
6 Martinez, Angelica 10 ACUNE 38,87 3
7 Esqueda, Maria 10 RAUDA 39,28 2
8 Martinez, Maria 10 LUIST 39,84 1
9 Diaz, Paola 10 CENES 40,63
10 Cruz, Rainelys 10 PIJIG 40,69
11 Cedeño, Marian 10 CIVET 41,09
12 Suarez, Gladimar 10 LUIST 41,40
13 Cedeño, Marena 10 CIVGU 41,43
