Juvenil A Fem. 14-15
Haz click en tu nombre para ver estadísticas, fotos y más detalles. |
Lug. | Núm. | Nombre | Procedencia | Equipo | Total | Tiempo Oficial | Lugar | ||||||||
Tiempo | min/100m | rama | gral. Principio del formulario
| ||||||||||||
1 | 150 | LARA | PISC. BOL. | 34:57 | 1:24 | 34:57 | 10 | 55 | |||||||
2 | 155 | LARA | PISC. BOL. | 35:00 | 1:24 | 35:00 | 12 | 57 | |||||||
3 | 171 | LARA | M. VILORIA | 35:03 | 1:24 | 35:03 | 13 | 58 | |||||||
4 | 163 | ARAGUA | ARAGUANEY | 35:35 | 1:25 | 35:35 | 14 | 65 | |||||||
5 | 176 | ARAGUA | C. PORTUGUES | 35:58 | 1:26 | 35:58 | 17 | 69 | |||||||
6 | 202 | LARA | M. VILORIA | 36:23 | 1:27 | 36:23 | 20 | 73 | |||||||
7 | 145 | LARA | M. VILORIA | 37:34 | 1:30 | 37:34 | 23 | 93 | |||||||
8 | 169 | LARA | A. JUAREZ | 37:42 | 1:30 | 37:42 | 25 | 103 | |||||||
9 | 186 | LARA | PISC. BOL. | 37:45 | 1:31 | 37:45 | 26 | 104 | |||||||
10 | 178 | LARA | M. VILORIA | 38:29 | 1:32 | 38:29 | 28 | 115 | |||||||
11 | 157 | LARA | H. C. L. | 39:43 | 1:35 | 39:43 | 29 | 123 | |||||||
12 | 226 | TÁCHIRA | U.E.T.D.T | 39:47 | 1:35 | 39:47 | 31 | 127 | |||||||
13 | 148 | ARAGUA | ARAGUANEY | 42:27 | 1:42 | 42:27 | 37 | 158 | |||||||
14 | 156 | LARA | A. JUAREZ | 42:50 | 1:43 | 42:50 | 44 | 172 | |||||||
15 | 152 | TÁCHIRA | U.E.T.D.T | 42:57 | 1:43 | 42:57 | 46 | 174 | |||||||
16 | 146 | FALCÓN | NAT. CORO | 43:13 | 1:44 | 43:13 | 50 | 179 | |||||||
17 | 151 | TÁCHIRA | U.E.T.D.T | 43:17 | 1:44 | 43:17 | 52 | 181 | |||||||
18 | 162 | LARA | A. JUAREZ | 43:59 | 1:46 | 43:59 | 54 | 192 | |||||||
19 | 167 | LARA | A. JUAREZ | 44:10 | 1:46 | 44:10 | 55 | 197 | |||||||
20 | 166 | LARA | PISC. BOL. | 44:13 | 1:46 | 44:13 | 56 | 198 | |||||||
21 | 154 | TÁCHIRA | C. LATINO | 45:14 | 1:49 | 45:14 | 58 | 206 | |||||||
22 | 161 | LARA | M. VILORIA | 45:29 | 1:49 | 45:29 | 60 | 208 | |||||||
23 | 172 | ZULIA | C.P.P. | 48:31 | 1:56 | 48:31 | 70 | 242 | |||||||
24 | 190 | TÁCHIRA | TIB. JUNIN | 51:42 | 2:04 | 51:42 | 75 | 269 | |||||||
25 | 158 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 54:48 | 2:12 | 54:48 | 79 | 282 | |||||||
26 | 174 | ZULIA | C.P.P. | 59:48 | 2:24 | 59:48 | 88 | 308 | |||||||
27 | 153 | TÁCHIRA | INDEPENDIEN | 1:00:25 | 2:25 | 1:00:25 | 93 | 313 | |||||||
| 147 | ZULIA | C.P.P. |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 149 | LARA | A. JUAREZ |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 159 | ZULIA | A.N.B.A. |
| NO INI. | Final del formulario | |||||||||
| 160 | ZULIA | L. DE SALIN |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 164 | ZULIA | C.P.P. |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 165 | PORTUGUESA | ACARIGUA |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 168 | ZULIA | A.N.B.A. |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 170 | PORTUGUESA | ACARIGUA |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 173 | LARA | A. JUAREZ |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 175 | TÁCHIRA | GAVIOKAY |
| NO INI. |
|
| ||||||||
| 177 | YARACUY | ITELVEN |
| NO INI. |
| Final del formulario |
Juvenil A Masc. 14-15
Haz click en tu nombre para ver estadísticas, fotos y más detalles. |
Lug. | Núm. | Nombre | Procedencia | Equipo | Total | Tiempo Oficial | Lugar | |||||||
Tiempo | min/100m | rama | gral. Principio del formulario
| |||||||||||
1 | 227 | LARA | M. VILORIA | 30:21 | 1:13 | 30:21 | 10 | 10 | ||||||
2 | 184 | LARA | M. VILORIA | 31:33 | 1:16 | 31:33 | 17 | 17 | ||||||
3 | 220 | LARA | H. C. L. | 31:56 | 1:17 | 31:56 | 19 | 19 | ||||||
4 | 187 | TÁCHIRA | SAN CRISTOB | 32:30 | 1:18 | 32:30 | 25 | 28 | ||||||
5 | 189 | ARAGUA | C. PORTUGUE | 32:39 | 1:18 | 32:39 | 28 | 31 | ||||||
6 | 215 | LARA | A. JUAREZ | 33:37 | 1:21 | 33:37 | 34 | 43 | ||||||
7 | 191 | LARA | A. JUAREZ | 33:49 | 1:21 | 33:49 | 37 | 46 | ||||||
8 | 210 | LARA | M. VILORIA | 33:52 | 1:21 | 33:52 | 38 | 47 | ||||||
9 | 197 | LARA | PISC. BOL. | 34:01 | 1:22 | 34:01 | 39 | 48 | ||||||
10 | 185 | ARAGUA | C. PORTUGUE | 34:29 | 1:23 | 34:29 | 41 | 50 | ||||||
11 | 194 | LARA | PISC. BOL. | 34:37 | 1:23 | 34:37 | 43 | 52 | ||||||
12 | 209 | LARA | PISC. BOL. | 35:16 | 1:25 | 35:16 | 47 | 60 | ||||||
13 | 223 | LARA | M. VILORIA | 36:29 | 1:28 | 36:29 | 55 | 75 | ||||||
14 | 179 | CARABOBO | M. VALENCIA | 36:36 | 1:28 | 36:36 | 56 | 76 | ||||||
15 | 201 | ARAGUA | ARAGUANEY | 36:37 | 1:28 | 36:37 | 58 | 78 | ||||||
16 | 213 | LARA | PISC. BOL. | 37:01 | 1:29 | 37:01 | 63 | 83 | ||||||
17 | 188 | LARA | M. VILORIA | 37:33 | 1:30 | 37:33 | 70 | 92 | ||||||
18 | 216 | LARA | PISC. BOL. | 37:34 | 1:30 | 37:34 | 72 | 95 | ||||||
19 | 204 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 37:41 | 1:30 | 37:41 | 76 | 100 | ||||||
20 | 222 | LARA | M. VILORIA | 37:41 | 1:30 | 37:41 | 77 | 101 | ||||||
21 | 180 | LARA | A. JUAREZ | 37:46 | 1:31 | 37:46 | 79 | 105 | ||||||
22 | 218 | TÁCHIRA | U.E.T.D.T | 38:20 | 1:32 | 38:20 | 86 | 113 | ||||||
23 | 200 | YARACUY | YURUBI | 38:41 | 1:33 | 38:41 | 88 | 116 | ||||||
24 | 211 | TÁCHIRA | GAVIOKAY | 38:53 | 1:33 | 38:53 | 91 | 119 | ||||||
25 | 206 | TÁCHIRA | U.E.T.D.T | 39:09 | 1:34 | 39:09 | 93 | 121 | ||||||
26 | 195 | ARAGUA | ARAGUANEY | 39:49 | 1:36 | 39:49 | 97 | 128 | ||||||
27 | 221 | LARA | A. JUAREZ | 40:30 | 1:37 | 40:30 | 106 | 138 | ||||||
28 | 207 | LARA | PISC. BOL. | 40:44 | 1:38 | 40:44 | 109 | 141 | ||||||
29 | 214 | TÁCHIRA | TIB. JUNIN | 41:34 | 1:40 | 41:34 | 113 | 146 | ||||||
30 | 225 | PORTUGUESA | ACARIGUA | 41:35 | 1:40 | 41:35 | 114 | 147 Final del formulario | ||||||
31 | 199 | TÁCHIRA | U.E.T.D.T | 42:29 | 1:42 | 42:29 | 122 | 159 | ||||||
32 | 205 | TÁCHIRA | DEM. SPORT | 42:32 | 1:42 | 42:32 | 124 | 161 | ||||||
33 | 181 | LARA | A. JUAREZ | 43:34 | 1:45 | 43:34 | 133 | 186 | ||||||
34 | 198 | FALCÓN | NAT. CORO | 44:19 | 1:46 | 44:19 | 143 | 199 | ||||||
35 | 208 | ZULIA | C.P.P. | 44:30 | 1:47 | 44:30 | 144 | 201 | ||||||
36 | 182 | TÁCHIRA | N. LA FRIA | 47:58 | 1:55 | 47:58 | 164 | 231 | ||||||
37 | 219 | LARA | M. VILORIA | 48:17 | 1:56 | 48:17 | 167 | 234 | ||||||
38 | 196 | ZULIA | CARABOBO | 48:24 | 1:56 | 48:24 | 169 | 237 | ||||||
39 | 193 | ZULIA | C.P.P. | 52:33 | 2:06 | 52:33 | 198 | 276 | ||||||
40 | 665 | COLOMBIA | COLOMBIA | 54:15 | 2:10 | 54:15 | 202 | 280 | ||||||
| 183 | ZULIA | PDVSA |
| NO INI. |
|
| |||||||
| 192 | LARA | PISC. BOL. |
| NO INI. |
|
| |||||||
| 203 | ZULIA | L. DE SALIN |
| NO INI. |
|
| |||||||
| 212 | CARABOBO | M. VALENCIA |
| NO INI. |
|
| |||||||
| 217 | ZULIA | P. BRAULIO |
| NO INI. |
|
| |||||||
| 224 | ARAGUA | ARAGUANEY |
| NO INI. |
| Final del formulario |
No hay comentarios:
Publicar un comentario