sábado, 4 de abril de 2009

Resultados por Atletas del Maximo Viloria en el Estadal 2009 (Masculino)

Licensed To: Club Venezolana de Barinas Hy-Tek's MEET MANAGER 29/03/2009 Page 1
BARQUISIMETO EDO.LARA - 26/03/2009 to 29/03/2009
Meet Summary - All Events
Seed Prelims Finals
Maximo Viloria
1 Bohorquez, Gabriel - Male - Age: 10 - DOB: 08/02/1999
#8 Boys 10 50 Breast 49,00 51,49 (4) 5
#20 Boys 10 200 Free 2:50,60 2:57,70 (3) 6
#32 Boys 10 50 Free 35,00 37,93 (3) 6
#58 Boys 10 50 Fly 50,00 DQ
#70 Boys 10 100 Free 1:20,00 1:23,16 (3) 6
#80 Boys 10 50 Back 44,15 52,81 (8) 1
#108 Boys 10 400 Free 5:57,50 6:14,48 (2) 7
2 Tovar, Eduardo - Male - Age: 10 - DOB: 11/03/1999
#8 Boys 10 50 Breast 49,15 58,45 (7) 2
#20 Boys 10 200 Free 2:50,70 3:39,60 (10)
#32 Boys 10 50 Free 36,00 43,21 (8) 1
#58 Boys 10 50 Fly 51,00 46,10 (4) * 5
#70 Boys 10 100 Free 1:21,00 1:43,76 (10)
#80 Boys 10 50 Back 44,20 55,76 (10)
#108 Boys 10 400 Free 5:57,60 7:59,31 (5) 4
3 Morles, Juan - Male - Age: 11 - DOB: 13/04/1998
#6 Boys 11 100 Fly 1:20,15 1:21,50 (1) 9
#16 Boys 11 400 Free 5:26,00 5:25,74 (1) * 9
#40 Boys 11 50 Free 32,70 33,75 (2) 7
#56 Boys 11 100 Breast 1:30,20 1:36,35 (1) 9
#68 Boys 11 100 Free 1:13,20 1:14,06 (1) 9
#88 Boys 11 200 IM 3:00,00 2:58,52 (1) * 9
#104 Boys 11 200 Free 2:36,11 2:38,79 (1) 9
4 Quintero, Jose Miguel - Male - Age: 11 - DOB: 03/02/1998
#16 Boys 11 400 Free 5:33,00 5:52,66 (6) 3
#30 Boys 11 100 Back 1:28,40 1:34,87 (6) 3
#40 Boys 11 50 Free 32,80 33,63 (1) 9
#56 Boys 11 100 Breast 1:34,20 1:41,15 (4) 5
#68 Boys 11 100 Free 1:15,90 1:16,13 (3) 6
#88 Boys 11 200 IM 3:02,00 DQ
#104 Boys 11 200 Free 2:39,00 2:52,20 (7) 2
5 Rodriguez, Victor - Male - Age: 11 - DOB: 19/07/1998
#6 Boys 11 100 Fly 1:25,10 1:21,74 (2) * 7
#16 Boys 11 400 Free 5:24,11 5:26,68 (2) 7
#40 Boys 11 50 Free 32,50 34,71 (3) 6
#56 Boys 11 100 Breast 1:32,10 1:37,40 (2) 7
#68 Boys 11 100 Free 1:13,10 1:15,10 (2) 7
#88 Boys 11 200 IM 3:01,00 DQ
#104 Boys 11 200 Free 2:36,10 2:42,48 (2) 7
6 Lomelli, Luis - Male - Age: 12 - DOB: 27/05/1997
#12 Boys 12 100 Free 1:10,00 1:12,89 (3) 6
#38 Boys 12 100 Breast 1:32,00 1:34,63 (3) 6
#54 Boys 12 100 Fly 1:18,00 1:23,16 (4) 5
#78 Boys 12 200 Free 2:33,00 2:40,73 (4) 5
#86 Boys 12 100 Back 1:25,00 1:31,38 (5) 4
#102 Boys 12 200 IM 2:59,00 3:01,35 (3) 6
#112 Boys 12 50 Free 32,00 32,19 (2) 7
Licensed To: Club Venezolana de Barinas Hy-Tek's MEET MANAGER 29/03/2009 Page 2
BARQUISIMETO EDO.LARA - 26/03/2009 to 29/03/2009
Meet Summary - All Events
Seed Prelims Finals
Maximo Viloria
7 Guevara, Maximiliano - Male - Age: 13 - DOB: 25/01/1996
#14 Boys 13 100 Free 1:04,00 1:03,98 (2) * 7
#22 Boys 13 200 Breast 3:00,00 3:00,99 (1) 9
#36 Boys 13 100 Breast 1:25,00 1:21,78 (1) * 9
#52 Boys 13 100 Fly 1:13,00 DQ
#62 Boys 13 400 Free 5:07,00 5:05,14 (3) * 6
#76 Boys 13 200 Free 2:23,00 2:19,39 (1) * 9
#100 Boys 13 200 IM 2:46,00 2:49,91 (5) 4
#110 Boys 13 50 Free 30,00 30,37 (4) 5
8 Mendoza, David - Male - Age: 13 - DOB: 01/08/1996
#14 Boys 13 100 Free 1:19,00 1:15,50 (12) *
#36 Boys 13 100 Breast 1:30,00 1:48,21 (12)
#76 Boys 13 200 Free 2:40,00 2:50,73 (10)
#84 Boys 13 100 Back 1:23,00 1:34,98 (10)
#100 Boys 13 200 IM 2:48,00 DQ
#110 Boys 13 50 Free 34,00 33,48 (8) * 1
9 Phillips, Ettrich - Male - Age: 13 - DOB: 03/08/1996
#14 Boys 13 100 Free 1:05,00 1:05,21 (3) 6
#22 Boys 13 200 Breast 3:01,00 3:05,17 (3) 6
#36 Boys 13 100 Breast 1:26,00 1:23,45 (3) * 6
#46 Boys 13 200 Back 2:45,00 2:38,17 (1) * 9
#76 Boys 13 200 Free 2:37,00 2:27,21 (3) * 6
#84 Boys 13 100 Back 1:19,70 1:13,87 (2) * 7
#100 Boys 13 200 IM 2:46,50 2:43,13 (4) * 5
#110 Boys 13 50 Free 31,00 29,62 (3) * 6
10 Castañeda, Alexander - Male - Age: 14 - DOB: 18/11/1995
#18 Boys 14-15 100 Breast 1:25,80 1:26,31 (6) 3
#24 Boys 14-15 200 Free 2:28,60 2:39,51 (13)
#42 Boys 14-15 200 Breast 3:10,50 DQ
#66 Boys 14-15 50 Breast 37,00 39,22 (7) 2
#72 Boys 14-15 100 Free 1:08,00 1:13,57 (18)
#74 Boys 14-15 400 Free 5:57,00 5:25,96 (11) *
#90 Boys 14-15 50 Free 31,05 32,24 (22)
#114 Boys 14-15 50 Fly 36,05 37,42 (24)
11 Reyes, Santiago - Male - Age: 14 - DOB: 04/07/1995
#10 Boys 14-15 50 Back 40,00 41,57 (10)
#18 Boys 14-15 100 Breast 1:35,00 1:34,41 (7) * 2
#66 Boys 14-15 50 Breast 45,00 41,57 (13) *
#72 Boys 14-15 100 Free 1:09,90 1:14,37 (19)
#90 Boys 14-15 50 Free 33,05 31,81 (21) *
#114 Boys 14-15 50 Fly 38,20 39,90 (27)
12 Suarez, Anderson - Male - Age: 14 - DOB: 19/10/1995
#18 Boys 14-15 100 Breast 1:26,00 DQ
#24 Boys 14-15 200 Free 2:29,00 2:45,11 (15)
#42 Boys 14-15 200 Breast 3:10,65 3:20,28 (6) 3
#66 Boys 14-15 50 Breast 37,25 41,52 (12)
#72 Boys 14-15 100 Free 1:08,85 1:14,67 (20)
#74 Boys 14-15 400 Free 5:58,00 5:38,07 (13) *
#90 Boys 14-15 50 Free 32,10 NS
#114 Boys 14-15 50 Fly 39,00 38,83 (25) *
Licensed To: Club Venezolana de Barinas Hy-Tek's MEET MANAGER 29/03/2009 Page 3
BARQUISIMETO EDO.LARA - 26/03/2009 to 29/03/2009
Meet Summary - All Events
Seed Prelims Finals
Maximo Viloria
13 Abunasar, Ricardo - Male - Age: 15 - DOB: 29/05/1994
#2 Boys 14-15 200 IM 2:35,22 2:37,36 (3) 6
#24 Boys 14-15 200 Free 2:18,50 2:20,54 (5) 4
#34 Boys 14-15 100 Fly 1:08,00 1:10,74 (7) 2
#60 Boys 14-15 1500 Free 18:46,88 19:07,64 (3) 6
#66 Boys 14-15 50 Breast 36,00 36,78 (3) 6
#74 Boys 14-15 400 Free 4:42,00 4:55,14 (4) 5
#82 Boys 14-15 200 Fly 2:30,93 2:41,56 (7) 2
#106 Boys 14-15 400 IM 5:18,00 5:34,31 (2) 7
#114 Boys 14-15 50 Fly 31,60 31,50 (8) * 1
14 Parra, Luis - Male - Age: 15 - DOB: 02/04/1994
#2 Boys 14-15 200 IM 2:40,07 2:46,29 (12)
#10 Boys 14-15 50 Back 36,42 34,75 (2) * 7
#34 Boys 14-15 100 Fly 1:13,00 1:12,90 (10) *
#72 Boys 14-15 100 Free 1:09,09 1:05,50 (8) * 1
#90 Boys 14-15 50 Free 29,31 28,45 (5) * 4
#114 Boys 14-15 50 Fly 31,70 32,08 (10)
15 Perales, Willians - Male - Age: 15 - DOB: 05/03/1994
#2 Boys 14-15 200 IM 2:50,00 2:48,81 (17) *
#24 Boys 14-15 200 Free 2:23,94 2:24,68 (10)
#34 Boys 14-15 100 Fly 1:23,13 1:19,70 (16) *
#60 Boys 14-15 1500 Free 19:58,36 DQ
#72 Boys 14-15 100 Free 1:07,24 1:05,93 (9) *
#74 Boys 14-15 400 Free 5:01,22 4:55,70 (5) * 4
#90 Boys 14-15 50 Free 30,60 30,22 (14) *
#114 Boys 14-15 50 Fly 35,00 33,85 (17) *
16 Rengel, Alex - Male - Age: 15 - DOB: 04/02/1994
#10 Boys 14-15 50 Back 35,08 35,38 (5) 4
#34 Boys 14-15 100 Fly 1:11,78 1:08,25 (5) * 4
#50 Boys 14-15 100 Back 1:16,93 1:18,18 (6) 3
#82 Boys 14-15 200 Fly 2:38,97 2:38,26 (6) * 3
#90 Boys 14-15 50 Free 30,14 29,48 (9) *
#114 Boys 14-15 50 Fly 31,80 31,65 (9) *
17 Rodriguez, Ruben - Male - Age: 15 - DOB: 19/12/1994
#10 Boys 14-15 50 Back 35,18 35,28 (3) 6
#18 Boys 14-15 100 Breast 1:25,39 1:24,91 (3) * 6
#42 Boys 14-15 200 Breast 3:09,00 3:03,98 (3) * 6
#50 Boys 14-15 100 Back 1:17,50 1:18,35 (7) 2
#66 Boys 14-15 50 Breast 37,51 38,67 (6) 3
#90 Boys 14-15 50 Free 30,39 31,12 (20)
#98 Boys 14-15 200 Back 2:46,59 2:45,58 (3) * 6
#114 Boys 14-15 50 Fly 34,72 34,58 (19) *
18 Sanchez, Yhohanner - Male - Age: 15 - DOB: 10/11/1994
#10 Boys 14-15 50 Back NT 44,56 (12)
#24 Boys 14-15 200 Free NT NS
#50 Boys 14-15 100 Back NT 1:39,28 (14)
#66 Boys 14-15 50 Breast NT 41,82 (14)
#90 Boys 14-15 50 Free NT 35,02 (28)
#98 Boys 14-15 200 Back NT NS
Licensed To: Club Venezolana de Barinas Hy-Tek's MEET MANAGER 29/03/2009 Page 4
BARQUISIMETO EDO.LARA - 26/03/2009 to 29/03/2009
Meet Summary - All Events
Seed Prelims Finals
Maximo Viloria
19 Timaure, Luis - Male - Age: 15 - DOB: 01/03/1994
#2 Boys 14-15 200 IM 2:50,50 2:47,45 (14) *
#34 Boys 14-15 100 Fly 1:16,58 1:14,32 (13) *
#66 Boys 14-15 50 Breast 40,12 39,83 (10) *
#72 Boys 14-15 100 Free 1:08,01 1:08,51 (13)
#74 Boys 14-15 400 Free 5:17,95 5:13,98 (10) *
#90 Boys 14-15 50 Free 32,51 30,81 (18) *
#114 Boys 14-15 50 Fly 35,56 33,76 (16) *
20 Aoum, George - Male - Age: 16 - DOB: 04/05/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 2:29,31 2:22,41 (1) * 9
#18 Boys 16-18 100 Breast 1:21,00 1:17,49 (5) * 4
#34 Boys 16-18 100 Fly 1:03,56 1:01,22 (1) * 9
#66 Boys 16-18 50 Breast 36,36 35,37 (7) * 2
#82 Boys 16-18 200 Fly 2:20,02 2:17,38 (2) * 7
#90 Boys 16-18 50 Free 28,21 27,07 (5) * 4
#106 Boys 16-18 400 IM 5:10,48 5:06,51 (1) * 9
#114 Boys 16-18 50 Fly 29,24 28,76 (4) * 5
21 Dominguez, Joel - Male - Age: 16 - DOB: 01/09/1993
#10 Boys 16-18 50 Back 33,05 35,75 (10)
#18 Boys 16-18 100 Breast 1:22,00 1:28,38 (12)
#34 Boys 16-18 100 Fly 1:05,00 DQ
#66 Boys 16-18 50 Breast 36,00 37,94 (12)
#72 Boys 16-18 100 Free 1:08,00 1:02,62 (10) *
#90 Boys 16-18 50 Free 28,25 27,43 (9) *
#114 Boys 16-18 50 Fly 31,06 29,83 (10) *
22 Garcia, Jose - Male - Age: 16 - DOB: 01/03/1993
#10 Boys 16-18 50 Back 32,50 31,73 (2) * 7
#24 Boys 16-18 200 Free 2:15,06 2:15,44 (5) 4
#34 Boys 16-18 100 Fly 1:11,73 1:09,83 (9) *
#50 Boys 16-18 100 Back 1:10,92 1:09,76 (4) * 5
#72 Boys 16-18 100 Free 1:01,43 1:00,47 (6) * 3
#90 Boys 16-18 50 Free 26,74 26,88 (3) 6
#98 Boys 16-18 200 Back 2:33,37 2:35,55 (3) 6
#114 Boys 16-18 50 Fly 31,20 31,11 (16) *
23 Heredia, Frank - Male - Age: 16 - DOB: 24/10/1993
#10 Boys 16-18 50 Back 33,49 32,46 (5) * 4
#24 Boys 16-18 200 Free 2:29,45 2:23,55 (12) *
#50 Boys 16-18 100 Back 1:11,10 1:09,14 (2) * 7
#72 Boys 16-18 100 Free 1:04,84 1:03,64 (14) *
#74 Boys 16-18 400 Free 5:14,06 5:11,60 (8) * 1
#90 Boys 16-18 50 Free 27,85 28,38 (15)
#98 Boys 16-18 200 Back 2:31,18 2:26,95 (1) * 9
24 Matheus, Cesar - Male - Age: 16 - DOB: 15/09/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 2:39,71 2:36,57 (10) *
#18 Boys 16-18 100 Breast 1:15,51 1:16,54 (4) 5
#42 Boys 16-18 200 Breast 2:50,86 2:51,16 (4) 5
#66 Boys 16-18 50 Breast 33,66 34,02 (5) 4
#72 Boys 16-18 100 Free 1:05,14 1:03,03 (11) *
#90 Boys 16-18 50 Free 27,98 27,01 (4) * 5
#106 Boys 16-18 400 IM 5:50,89 5:48,76 (7) * 2
#114 Boys 16-18 50 Fly 31,82 31,48 (17) *
Licensed To: Club Venezolana de Barinas Hy-Tek's MEET MANAGER 29/03/2009 Page 5
BARQUISIMETO EDO.LARA - 26/03/2009 to 29/03/2009
Meet Summary - All Events
Seed Prelims Finals
Maximo Viloria
25 Montes, Jean Jairo - Male - Age: 16 - DOB: 31/10/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 3:08,10 NS
#10 Boys 16-18 50 Back 42,55 38,95 (18) *
#18 Boys 16-18 100 Breast 1:32,00 1:30,88 (14) *
#66 Boys 16-18 50 Breast 45,48 40,52 (21) *
#72 Boys 16-18 100 Free 1:18,35 1:12,47 (27) *
#90 Boys 16-18 50 Free 35,35 31,94 (31) *
#114 Boys 16-18 50 Fly 41,82 38,43 (28) *
26 Peñalver, Carlos - Male - Age: 16 - DOB: 05/01/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 2:34,91 2:30,46 (6) * 3
#24 Boys 16-18 200 Free 2:18,59 NS
#106 Boys 16-18 400 IM 5:18,47 5:19,80 (4) 5
#114 Boys 16-18 50 Fly 31,42 30,46 (14) *
27 Tovar, Eduard - Male - Age: 16 - DOB: 18/12/1993
#2 Boys 16-18 200 IM 3:05,17 2:52,24 (13) *
#10 Boys 16-18 50 Back 37,42 38,06 (17)
#34 Boys 16-18 100 Fly 1:14,00 1:17,81 (11)
#66 Boys 16-18 50 Breast 38,42 36,14 (9) *
#72 Boys 16-18 100 Free 1:09,40 1:05,36 (20) *
#90 Boys 16-18 50 Free 30,23 28,75 (16) *
#114 Boys 16-18 50 Fly 34,01 32,56 (21) *
28 Manzanarez, Hansel - Male - Age: 17 - DOB: 01/04/1992
#10 Boys 16-18 50 Back 33,01 36,95 (14)
#24 Boys 16-18 200 Free 2:19,58 2:20,76 (9)
#60 Boys 16-18 1500 Free 19:37,85 19:41,49 (4) 5
#72 Boys 16-18 100 Free 1:06,16 1:05,56 (21) *
#74 Boys 16-18 400 Free 4:54,19 4:53,35 (3) * 6
#90 Boys 16-18 50 Free 30,10 29,82 (26) *
#98 Boys 16-18 200 Back 2:40,00 2:52,95 (7) 2
29 Roballo, Janluis - Male - Age: 17 - DOB: 01/02/1992
#2 Boys 16-18 200 IM 2:40,62 2:34,44 (8) * 1
#24 Boys 16-18 200 Free 2:13,17 2:10,86 (2) * 7
#34 Boys 16-18 100 Fly 1:10,58 1:06,29 (7) * 2
#60 Boys 16-18 1500 Free 18:33,91 18:43,21 (1) 9
#72 Boys 16-18 100 Free 1:02,30 1:00,71 (7) * 2
#74 Boys 16-18 400 Free 4:36,26 4:37,77 (1) 9
#82 Boys 16-18 200 Fly 2:40,93 2:35,03 (6) * 3
#106 Boys 16-18 400 IM 5:55,93 5:28,53 (6) * 3
#114 Boys 16-18 50 Fly 32,27 30,82 (15) *
30 Gonzalez, Angel - Male - Age: 18 - DOB: 15/06/1991
#10 Boys 16-18 50 Back NT 35,26 (8) 1
#24 Boys 16-18 200 Free NT 2:28,56 (15)
#66 Boys 16-18 50 Breast NT 39,95 (18)
#72 Boys 16-18 100 Free NT 1:06,95 (22)
#90 Boys 16-18 50 Free NT 29,34 (22)
Licensed To: Club Venezolana de Barinas Hy-Tek's MEET MANAGER 29/03/2009 Page 6
BARQUISIMETO EDO.LARA - 26/03/2009 to 29/03/2009
Meet Summary - All Events
Seed Prelims Finals
Maximo Viloria
31 Vasquez, Javier - Male - Age: 18 - DOB: 04/04/1991
#2 Boys 16-18 200 IM 2:30,46 2:28,56 (4) * 5
#24 Boys 16-18 200 Free 2:10,15 2:11,30 (4) 5
#34 Boys 16-18 100 Fly 1:08,74 1:05,57 (6) * 3
#50 Boys 16-18 100 Back 1:11,54 1:09,50 (3) * 6
#60 Boys 16-18 1500 Free 19:11,38 18:49,78 (2) * 7
#74 Boys 16-18 400 Free 4:39,34 4:38,40 (2) * 7
#82 Boys 16-18 200 Fly 2:40,18 2:29,27 (5) * 4
#106 Boys 16-18 400 IM 5:20,46 5:19,64 (3) * 6
#114 Boys 16-18 50 Fly 32,00 29,88 (11) *
32 Tona, Jose - Male - Age: 20 - DOB: 18/05/1989
#18 Boys 19&O 100 Breast 1:07,90 1:08,98 (1) 9
#42 Boys 19&O 200 Breast 2:32,92 2:34,83 (2) 7
#66 Boys 19&O 50 Breast 30,32 31,15 (1) 9
#74 Boys 19&O 400 Free 4:43,49 4:41,68 (4) * 5
#90 Boys 19&O 50 Free 26,77 27,22 (5) 4
#98 Boys 19&O 200 Back 2:40,00 2:40,78 (3) 6
#114 Boys 19&O 50 Fly 30,77 31,19 (9)
33 Yepez, Jesus - Male - Age: 22 - DOB: 05/06/1987
#2 Boys 19&O 200 IM 2:37,00 2:48,77 (8) 1
#10 Boys 19&O 50 Back 37,50 37,27 (6) * 3
#66 Boys 19&O 50 Breast 36,00 38,24 (12)
#72 Boys 19&O 100 Free 1:02,56 1:05,26 (9)
#74 Boys 19&O 400 Free 5:11,78 5:19,62 (9)
#90 Boys 19&O 50 Free 28,32 28,57 (11)
#114 Boys 19&O 50 Fly 30,99 32,10 (11)
34 Roballo, Aldo - Male - Age: 25 - DOB: 06/12/1984
#2 Boys 19&O 200 IM 2:21,16 2:25,72 (2) 7
#18 Boys 19&O 100 Breast 1:20,00 1:18,49 (7) * 2
#34 Boys 19&O 100 Fly 1:02,30 1:00,91 (2) * 7
#42 Boys 19&O 200 Breast 3:00,00 2:48,34 (5) * 4
#60 Boys 19&O 1500 Free 17:30,00 18:08,80 (2) 7
#74 Boys 19&O 400 Free 4:35,00 4:35,06 (2) 7
#82 Boys 19&O 200 Fly 2:16,00 2:15,86 (2) * 7
#98 Boys 19&O 200 Back 2:35,00 2:39,60 (2) 7
#106 Boys 19&O 400 IM 5:01,08 5:18,95 (2) 7
35 Gonzalez, Edgar - Male - Age: 28 - DOB: 07/10/1981
#18 Boys 19&O 100 Breast 1:21,00 1:21,95 (8) 1
#24 Boys 19&O 200 Free 2:13,00 2:15,90 (3) 6
#66 Boys 19&O 50 Breast 36,00 36,28 (9)
#72 Boys 19&O 100 Free 59,00 58,83 (5) * 4
#74 Boys 19&O 400 Free 4:40,00 5:06,61 (7) 2
#90 Boys 19&O 50 Free 25,00 DQ
#114 Boys 19&O 50 Fly 30,85 31,55 (10)
Relay Seed Prelims Finals
1 Maximo Viloria - 'A'
#48 Boys 14-15 800 Medley Relay NT 9:35,94 (2) 14
WILLIANS Perales 15, LUIS Parra 15, ALEX Rengel 15, RICARDO Abunasar 15
2 Maximo Viloria - 'B'
#48 Boys 16-18 800 Medley Relay NT 8:51,85 (2) 14
JANLUIS Roballo 17, JOSE Garcia 16, GEORGE Aoum 16, JAVIER Vasquez 18
3 Maximo Viloria - 'C'
#48 Boys 19 & Over 800 Medley Relay NT 9:07,04 (2) 14
EDGAR Gonzalez 28, JESUS Yepez 22, JOSE Tona 20, ALDO Roballo 25
Licensed To: Club Venezolana de Barinas Hy-Tek's MEET MANAGER 29/03/2009 Page 7
BARQUISIMETO EDO.LARA - 26/03/2009 to 29/03/2009
Meet Summary - All Events
Seed Prelims Finals
Maximo Viloria
4 Maximo Viloria - 'A'
#92 Boys 10-11 200 Freestyle Relay NT 2:19,66 (2) 14
JUAN Morles 11, GABRIEL Bohorquez 10, VICTOR Rodriguez 11, JOSE MIGUEL Quintero 11
5 Maximo Viloria - 'A'
#94 Boys 12-13 400 Freestyle Relay NT 4:39,87 (2) 14
LUIS Lomelli 12, DAVID Mendoza 13, ETTRICH Phillips 13, MAXIMILIANO Guevara 13
6 Maximo Viloria - 'A'
#96 Boys 14-15 400 Freestyle Relay 4:25,32 4:22,49 (3) * 12
LUIS Timaure 15, WILLIANS Perales 15, LUIS Parra 15, RICARDO Abunasar 15
7 Maximo Viloria - 'B'
#96 Boys 16-18 400 Freestyle Relay 4:01,82 4:01,18 (2) * 14
JANLUIS Roballo 17, GEORGE Aoum 16, JAVIER Vasquez 18, JOSE Garcia 16
8 Maximo Viloria - 'C'
#96 Boys 19 & Over 400 Freestyle Relay 4:01,22 4:05,21 (2) 10
JOSE Tona 20, JESUS Yepez 22, ALDO Roballo 25, EDGAR Gonzalez 28
9 Maximo Viloria - 'A'
#116 Boys 10-11 200 Medley Relay NT DQ
JOSE MIGUEL Quintero 11, JUAN Morles 11, VICTOR Rodriguez 11, GABRIEL Bohorquez 10
10 Maximo Viloria - 'A'
#118 Boys 12-13 400 Medley Relay NT 5:18,22 (2) 14
ETTRICH Phillips 13, LUIS Lomelli 12, MAXIMILIANO Guevara 13, DAVID Mendoza 13
11 Maximo Viloria - 'A'
#120 Boys 14-15 400 Medley Relay 4:48,52 4:50,49 (2) 14
LUIS Parra 15, RICARDO Abunasar 15, ALEX Rengel 15, WILLIANS Perales 15
12 Maximo Viloria - 'B'
#120 Boys 16-18 400 Medley Relay 4:25,17 4:26,17 (2) 14
FRANK Heredia 16, CESAR Matheus 16, GEORGE Aoum 16, JAVIER Vasquez 18
13 Maximo Viloria - 'C'
#120 Boys 19 & Over 400 Medley Relay 4:30,32 4:36,15 (3) 12
JESUS Yepez 22, JOSE Tona 20, ALDO Roballo 25, EDGAR Gonzalez 28
Maximo Viloria Total Individual Entries: 252 - Total Relays: 13

No hay comentarios:

Bienvenido al Club de Natacion Maximo Viloria El Club de Natacion de Lara con 2 Atletas Olimpicos

Hola Bienvenido al Blog del Club de Natación "Maximo Viloria"

Logo del Club

Logo del Club
"El Maximo es lo Maximo"

Recorrido 10 Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Circuito 5Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Recorrido 2km Campeonato Nacional Guanta 2010