CALENDARIO INTERNACIONAL 2013 (FEVEDA) | ||||
MES | SEMANA | FECHA | INTERNACIONALES | SEDE |
ENERO | 1 | 31 AL 06 | ||
2 | 07 AL 13 | |||
3 | 14 AL 20 | |||
4 | 21 AL 27 | |||
5 | 28 AL 03 | |||
FEBRERO | 6 | 04 AL 10 | ||
7 | 11 AL 17 | CARNAVALES GP ORLANDO | ORLANDO-FL-USA | |
8 | 18 AL 24 | |||
9 | 25 AL 03 | |||
MARZO | 10 | 04 AL 10 | ||
11 | 11 AL 17 | CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL | VALPARAISO-CHILE | |
12 | 18 AL 24 | |||
13 | 25 AL 31 | |||
ABRIL | 14 | 01 AL 07 | ||
15 | 08 AL 14 | GRAND PRIX DE MESA | ARIZONA-USA | |
16 | 15 AL 21 | |||
17 | 22 AL 28 | |||
MAYO | 18 | 29 AL 05 | ||
19 | 06 AL 12 | GRAND PRIX DE CHARLOTTE | NORTH CAROLINA-USA | |
20 | 13 AL 19 | |||
21 | 20 AL 26 | |||
22 | 27 AL 02 | |||
JUNIO | 23 | 03 AL 09 | MAREMOSTRUM | BARCELONA-ESPAÑA |
24 | 10 AL 16 | MARENOSTRUM | BARCELONA-ESPAÑA | |
25 | 17 AL 23 | |||
26 | 24 AL 30 | CCCAN | EL SALVADOR | |
JULIO | 27 | 01 AL 07 | CCCAN | EL SALVADOR |
28 | 08 AL 14 | |||
29 | 15 AL 21 | |||
30 | 22 AL 28 | 15 CAMPEONATO MUNDIAL FINA | BARCELONA-ESPAÑA | |
AGOSTO | 31 | 29 AL 04 | 15 CAMPEONATO MUNDIAL FINA | BARCELONA-ESPAÑA |
32 | 05 AL 11 | |||
33 | 12 AL 18 | 4 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL FINA | CASABLANCA-MARRUECOS | |
34 | 19 AL 25 | 4 CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL FINA | CASABLANCA-MARRUECOS | |
35 | 26 AL 01 | |||
SEPTIEMBRE | 36 | 02 AL 08 | ||
37 | 09 AL 15 | |||
38 | 16 AL 22 | |||
39 | 23 AL 29 | |||
OCTUBRE | 40 | 30 AL 06 | ||
41 | 07 AL 13 | |||
42 | 14 AL 20 | |||
43 | 21 AL 27 | |||
44 | 28 AL 03 | |||
NOVIEMBRE | 45 | 04 AL 10 | ||
46 | 11 AL 17 | XVII JUEGOS BOLIVARIANOS-IV JUEGOS CENTROAMERICANOS ESCOLARES | TRUJILLO-PERU/ARMENIA-COLOMBIA | |
47 | 18 AL 24 | XVII JUEGOS BOLIVARIANOS-IV JUEGOS CENTROAMERICANOS ESCOLARES | TRUJILLO-PERU/ARMENIA-COLOMBIA | |
48 | 25 AL 01 | XVII JUEGOS BOLIVARIANOS-XXIX JUEGOS SURAMERICANOS ESCOLARES | TRUJILLO-PERU | |
DICIEMBRE | 49 | 02 AL 08 | XXIX JUEGOS SURAMERICANOS ESCOLARES | |
50 | 09 AL 15 | |||
51 | 16 AL 22 | |||
52 | 23 AL 29 |
CLUB DE NATACION MAXIMO VILORIA BARQUISIMETO.EDO.LARA. VENEZUELA.
lunes, 28 de enero de 2013
CALENDARIO FEVEDA INTERNACIONAL 2013 (FEVEDA)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Bienvenido al Club de Natacion Maximo Viloria El Club de Natacion de Lara con 2 Atletas Olimpicos
Hola Bienvenido al Blog del Club de Natación "Maximo Viloria"

Recorrido 10 Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Circuito 5Km Nacional Aguas Abiertas Guanta 2010

Recorrido 2km Campeonato Nacional Guanta 2010
Videos de Natacion
- Viraje Correcto del Estilo Espalda
- Inauguracion de los II Juegos Deportivos Escolares Puebla 2009
- Premiacion de Carlos Betancourth
- EJERCICIOS DE NATACION
- ESTILO LIBRE O CROLL
- Natacion Estilo Pecho
- Programa Natacion Beijing 2008
- El Heat 8 donde va Jonathan en el 50 Libre Beijing
- 100 pecho
- 200 Mariposa Beijing 2008 Phelps
- Otro Video de Phelps en Beijing
- Tecnica Phelps
- 100 Pecho Beijing 2008
- XV Paso Orinoco Aldo 1er Lugar
- 400 ci Eliminatoria Phelp
- 100 mts Mariposa Eliminatoria Beijing 2008
- http://www.swimnews.com/Ranking/ips.jhtml
- http://www.youtube.com/watch?v=fd4qTl6cOck&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=RfbcBB05nQg&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=DOD9fHP173g&feature=related
- http://natacioncruzada.cl/category/videos/
- http://www.youtube.com/watch?v=-LXYLDGAGW8&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=KqC0xCZYcgk&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=vtfpfTUVWw0&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=Ym_ks0aHkCE&feature=related
- Mundial Junior
No hay comentarios:
Publicar un comentario